Floorball Champions Cup 2024
Der Floorball Champions Cup 2024 ist die elfte Spielzeit des Europapokals im Unihockey (Floorball) unter dieser Bezeichnung und die 29. insgesamt. Das Format hat in dieser Saison mit der erstmaligen Einbeziehung der Pokalsieger der vier Teilnehmerländer eine Neustrukturierung erfahren. Gewinnt dieselbe Mannschaft in ihrem Land die Liga und den Pokal, nimmt auch der Tabellenzweite der Liga teil.
Für die Viertelfinals werden die acht Teams je nach geografischer Lage in zwei Konferenzen aufgeteilt. Die schwedischen und finnischen Teams spielen in einer Hälfte des Tableaus (Northern Conference); die Vereine aus der Tschechischen Republik und der Schweiz in der anderen (Southern Conference). Die vier Gewinner ziehen ins Halbfinale ein. Viertelfinale und Halbfinale werden in einem Hin- und Rückspielformat gespielt. Dabei gibt es für einen Sieg drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt. Die Tordifferenz spielt keine Rolle. Wenn eine Runde nach den beiden Spielen noch nicht entschieden ist, folgt auf das zweite Spiel eine Verlängerung, in der das erste Tor das Spiel beendet ("Golden Goal"). Die beiden Halbfinalsieger spielen in einem Finale an einem zentralen Austragungsort.
Teilnehmer
Männer
|
Frauen
|
Männer
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| 12 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||
| 1 | 7 | ||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
V Sieg nach Verlängerung
PS Sieg nach Penaltyschießen
Frauen
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 10 | ||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||
PS Sieg nach Penaltyschießen
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ unbekannt, warum nicht UHV Skorpion Emmental als Vizemeister teilgenommen hat