Federation Cup 1983
| ◄ Federation Cup 1983 ► | |
|---|---|
| Zeitraum: | 17. – 24. Juli 1983 |
| Auflage: | 21 |
| Teilnehmende Nationen: | 38 |
| Sieger: | |
| Titel: | 2 |
| Spielerinnen: | Helena Suková Hana Mandlíková Iva Budařová Marcela Skuherská |
| Teamkapitän: | Jan Kukal |
Der Federation Cup 1983 war die 21. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 17. bis 24. Juli im Tennisclub Engematt in Zürich.[1]
Im Final standen sich die Mannschaften aus der Tschechoslowakei und der Bundesrepublik Deutschland gegenüber, die Tschechoslowakei gewann mit 2:1.
Qualifikation
Datum: Juli 1983
Austragungsort: Tennisclub Engematt, Zürich
Belag: Sand (rot)
| Sieger | Ergebnis | Verlierer |
|---|---|---|
| 3:0 | ||
| 3:0 | ||
| 3:0 | ||
| 3:0 | ||
| 3:0 | ||
| 2:1 | ||
| 2:1 |
Weltgruppe
Final
Tschechoslowakei – BR Deutschland
| ||||
| Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Helena Suková | Claudia Kohde-Kilsch | 6:4, 2:6, 6:2 | ||
| Hana Mandlíková | Bettina Bunge | 6:2, 3:0 Aufgabe | ||
| Iva Budařová Marcela Skuherská |
Claudia Kohde-Kilsch Eva Pfaff |
6:3, 2:6, 1:6 | ||
Trostrunde
Datum: Juli 1983
Austragungsort: Tennisclub Engematt, Zürich, Schweiz
Belag Sand (rot)
| Erste Runde | Achtelfinal | Viertelfinal | Halbfinal | Final | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Fed Cup 1983 (seit 2020 Federation Cup Billie Jean King Cup)
Einzelnachweise
- ↑ Geschichte des TC Engematt ( vom 24. Juni 2021 im Internet Archive). Website des TC Engematt
- ↑ Flashback: 1983 Fed Cup Final ( vom 24. September 2015 im Internet Archive). In: fedcup.com. 20. Oktober 2014 (englisch).