Farmersville (Kalifornien)
| Farmersville | |||
|---|---|---|---|
Lage in Kalifornien
| |||
| Basisdaten | |||
| Gründung: | 5. Oktober 1960 | ||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Kalifornien | ||
| County: | Tulare County | ||
| Koordinaten: | 36° 18′ N, 119° 12′ W | ||
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | ||
| Einwohner: | 10.397 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 2.862 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 4,9 km2 (ca. 2 mi²) davon 4,9 km2 (ca. 2 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 2.122 Einwohner je km2 | ||
| Höhe: | 109 m | ||
| Postleitzahl: | 93223 | ||
| Vorwahl: | +1 559 | ||
| FIPS: | 06-23616 | ||
| GNIS-ID: | 1652709 | ||
| Website: | www.cityoffarmersville-ca.gov | ||
Farmersville ist eine Stadt im Tulare County im US-Bundesstaat Kalifornien, Vereinigte Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 10.397[1] ermittelt. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 4,9 km².
Einzelnachweise
- ↑ Explore Census Data Farmersville city, California. Abgerufen am 2. Januar 2023.

