Evan Rankin
| |
| Geburtsdatum | 28. März 1986 |
| Geburtsort | Portage, Michigan, USA |
| Größe | 186 cm |
| Gewicht | 82 kg |
| Position | Rechter Flügel |
| Schusshand | Rechts |
| Karrierestationen | |
| 2003–2004 | Lincoln Stars |
| 2004–2008 | University of Notre Dame |
| 2008–2009 | Rio Grande Valley Killer Bees |
| 2009–2011 | Toledo Walleye |
| 2010 | Manitoba Moose |
| 2011 | Grand Rapids Griffins |
| 2011–2013 | Rochester Americans |
| 2013–2014 | Syracuse Crunch |
| 2014–2015 | Kölner Haie |
| 2015 | Rochester Americans |
| 2015–2017 | Toledo Walleye |
Evan Rankin (* 28. März 1986 in Portage, Michigan) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 2003 und 2017 unter anderem über 220 Spiele in der American Hockey League (AHL) auf der Position des rechten Flügelstürmers bestritten hat. Darüber hinaus absolvierte Rankin über 260 weitere Partien für die Toledo Walleye in der ECHL und war kurzzeitig für die Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aktiv.
Karriere
Rankin begann seine Karriere in der Saison 2003/04 bei den Lincoln Stars in der US-amerikanischen Juniorenliga United States Hockey League (USHL). Ab der Saison 2004/05 lief der Stürmer für vier Spielzeiten in der Universitätsmannschaft der University of Notre Dame in der Central Collegiate Hockey Association (CCHA), die wiederum in den Spielbetrieb der National Collegiate Athletic Association (NCAA) eingebunden war, auf.
Zur Saison 2008/09 wechselte der US-Amerikaner nach Abschluss seines Studiums in den Profibereich und damit zu den Rio Grande Valley Killer Bees in die Central Hockey League (CHL). In der darauffolgenden Spielzeit stand Rankin für die Toledo Walleye in der ECHL auf dem Eis. Aufgrund guter Offensivleistungen war er während der laufenden Saison sogar kurzzeitig im Rahmen eines Probevertrags an die Manitoba Moose in die höherklassige American Hockey League (AHL) ausgeliehen.[1] Ähnlich gestaltete sich für Rankin auch die Saison 2010/11. Diesmal absolvierte er nach guten Leistungen in Toledo eine Ausleihe über zehn Spiele bei den Grand Rapids Griffins in der AHL. In der Saison 2011/12 bestritt Rankin 15 Spiele als Assistenzkapitän für Toledo, ehe er in die AHL zu den Rochester Americans wechselte. Zur Saison 2013/14 nahm Ligakonkurrent Syracuse Crunch den Rechtsschützen für ein Jahr unter Vertrag.[2]
Im Sommer 2014 wechselte der Angreifer nach Europa und unterschrieb einen Einjahresvertrag bei den Kölner Haien aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL).[3] Dort konnte der Amerikaner die in ihn gesetzten Erwartungen in der Offensive innerhalb der laufenden Spielzeit nicht erfüllen[4] und kehrte daher im Januar 2015 zu den Rochester Americans zurück. Dort beendete er die Saison und schloss sich im Sommer 2015 erneut den Toledo Walleye an. Durch Leihgeschäfte kam er im Verlauf des Spieljahres 2015/16 zu insgesamt 30 Einsätzen für die Lehigh Valley Phantoms, St. John’s IceCaps und Utica Comets in der AHL – den Großteil davon für die Phantoms. Nach einer weiteren Saison in der ECHL bei den Walleye beendete der 31-Jährige im Sommer 2017 seine Karriere.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2007 Mason-Cup-Gewinn mit der University of Notre Dame
Karrierestatistik
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 2003/04 | Lincoln Stars | USHL | 59 | 15 | 18 | 33 | 35 | – | – | – | – | – | ||
| 2004/05 | University of Notre Dame | NCAA | 36 | 5 | 5 | 10 | 49 | |||||||
| 2005/06 | University of Notre Dame | NCAA | 29 | 3 | 2 | 5 | 10 | |||||||
| 2006/07 | University of Notre Dame | NCAA | 31 | 4 | 3 | 7 | 14 | |||||||
| 2007/08 | University of Notre Dame | NCAA | 47 | 8 | 11 | 19 | 28 | |||||||
| 2008/09 | Rio Grande Valley Killer Bees | CHL | 64 | 28 | 23 | 51 | 65 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 2009/10 | Toledo Walleye | ECHL | 65 | 32 | 25 | 57 | 30 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2009/10 | Manitoba Moose | AHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | Toledo Walleye | ECHL | 63 | 23 | 32 | 55 | 53 | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | Grand Rapids Griffins | AHL | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | Toledo Walleye | ECHL | 15 | 10 | 8 | 18 | 8 | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | Rochester Americans | AHL | 35 | 15 | 14 | 29 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2012/13 | Rochester Americans | AHL | 48 | 14 | 17 | 31 | 20 | – | – | – | – | – | ||
| 2013/14 | Syracuse Crunch | AHL | 62 | 16 | 14 | 30 | 61 | – | – | – | – | – | ||
| 2014/15 | Kölner Haie | DEL | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 2014/15 | Rochester Americans | AHL | 32 | 8 | 7 | 15 | 8 | – | – | – | – | – | ||
| 2015/16 | Toledo Walleye | ECHL | 29 | 18 | 11 | 29 | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2015/16 | Lehigh Valley Phantoms | AHL | 24 | 1 | 6 | 7 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 2015/16 | St. John’s IceCaps | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 2015/16 | Utica Comets | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2016/17 | Toledo Walleye | ECHL | 66 | 28 | 27 | 55 | 49 | 17 | 8 | 6 | 14 | 13 | ||
| NCAA gesamt | 143 | 20 | 21 | 41 | 101 | |||||||||
| ECHL gesamt | 238 | 111 | 103 | 214 | 154 | 28 | 10 | 8 | 18 | 17 | ||||
| AHL gesamt | 221 | 56 | 59 | 115 | 117 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Evan Rankin bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ oursportscentral.com Moose Sign Rankin To PTO
- ↑ syracusecrunch.com Crunch sign Evan Rankin to AHL contract
- ↑ haie.de Drei neue Stürmer für den KEC
- ↑ general-anzeiger-bonn.de Bei den Kölner Haien ist von Krise keine Rede
