European Championships 2022/Teilnehmer (Kroatien)
CRO
| 3 | 1 | 3 |
Kroatien nahm mit 39 Athleten (19 Männer, 20 Frauen) an den European Championships 2022 in München teil.
Medaillen
Medaillenspiegel
| Rang | Sportart | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | — | 3 | |
| 2 | 1 | — | — | 1 | |
| 3 | — | — | 2 | 2 | |
| 4 | — | — | 1 | 1 | |
| Gesamt | 3 | 1 | 3 | 7 | |
Medaillengewinner
| Name/n | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Gold | ||
| Martin Sinković Valent Sinković |
Rudern | Doppelzweier |
| Sandra Perković | Leichtathletik | Diskuswurf |
| Filip Mihalević | Leichtathletik | Kugelstoßen |
| Silber | ||
| Matea Parlov Koštro | Leichtathletik | Marathon |
| Bronze | ||
| Marin Ranteš | BMX-Freestyle | Park |
| Vanesa Tot | Kanurennsport | C-1 200 m |
| C-1 500 m | ||
Teilnehmer nach Sportarten
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||||
| Anamaria Govorčinović | K-1 500 m | 1:54.040 | 1 | A-Finale | – | 1:57,750 | 9 | 9 | ||
| K-1 1000 m | 4:07,033 | 3 | Finale | – | 4:01,485 | 4 | 4 | |||
| Vanesa Tot | C-1 200 m | 48,397 | 3 | Finale | – | 49,489 | 3 | Bronze | ||
| C-1 500 m | — | 2:06,682 | 3 | Bronze | ||||||
| Männer | ||||||||||
| Antun Novaković | K-1 500 m | 1:45,902 | 5 | Halbfinale | 1:45,507 | 5 | B-Finale | 1:42,681 | 9 | 18 |
Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Ivana Lončarek | 100 m Hürden | 13,494 s | 16 | ausgeschieden | 16 | |||
| Ana Štefulj | Marathon | — | DNF | |||||
| Matea Parlov Koštro | Marathon | — | 2:28:42 min | 2 | Silber | |||
Springen und Werfen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Sandra Perković | Diskuswurf | 65,94 m | 1 | 67,95 m | 1 | Gold |
| Marija Tolj | Diskuswurf | 62,51 m | 6 | 63,37 m | 6 | 6 |
| Paola Borović | Dreisprung | NM | ausgeschieden | |||
| Sara Kolak | Speerwurf | 57,31 m | 14 | ausgeschieden | 14 | |
| Männer | ||||||
| Martin Marković | Diskuswurf | 60,30 m | 18 | ausgeschieden | 18 | |
| Marko Čeko | Weitsprung | 7,74 m | 11 | 7,77 m | 8 | 8 |
| Filip Pravdica | Weitsprung | 6,95 m | 20 | ausgeschieden | 20 | |
| Filip Mihalević | Kugelstoßen | 20,30 m | 9 | 21,88 m | 1 | Gold |
Radsport
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Männer | ||||||
| Marin Ranteš | Park | 68,84 | 10 | 88,80 | 3 | Bronze |
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| Viktor Potočki | Straßenrennen | 4:39:07 min | 48 |
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | Qualifikation | Zeit | Rang | |||
| Frauen | |||||||||||||
| Ivana Jurkovic Josipa Jurkovic |
Zweier ohne Steuerfrau | 7:51,42 min | 2 | A-Finale | – | — | 7:48,26 min | 5 | 5 | ||||
| Dora Dragičević | Leichtgewichts-Einer | 8:56,35 | 6 | Hoffnungslauf | 8:36,03 | 4 | B-Finale | — | 8:35,79 | 3 | 9 | ||
| Männer | |||||||||||||
| Martin Sinković Valent Sinković |
Doppelzweier | 6:51,69 min | 1 | Halbfinale | – | 6:35,99 min | 1 | A-Finale | 6:35,93 min | 1 | Gold | ||
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Vorrunde | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | |||
| Frauen | ||||||||||||||||||
| Hana Arapović | Einzel | 3:2 | Freilos | 4:3 | 3:4 | ausgeschieden | 17 | |||||||||||
| 3:2 | ||||||||||||||||||
| Mateja Jeger | Einzel | 3:0 | 3:2 | 2:4 | ausgeschieden | 33 | ||||||||||||
| 0:3 | 3:1 | |||||||||||||||||
| Ivana Malobabić | Einzel | 3:0 | Freilos | 1:4 | ausgeschieden | 33 | ||||||||||||
| 3:0 | ||||||||||||||||||
| Hana Arapović Mateja Jeger |
Doppel | — | 1:3 | ausgeschieden | 17 | |||||||||||||
| Ivana Malobabić |
Doppel | — | 2:3 | ausgeschieden | 17 | |||||||||||||
| Männer | ||||||||||||||||||
| Andrej Gaćina | Einzel | Freilos | 4:0 | 1:4 | ausgeschieden | 17 | ||||||||||||
| Frane Kojić | Einzel | 0:3 | 3:2 | 2:4 | ausgeschieden | 33 | ||||||||||||
| 3:2 | ||||||||||||||||||
| 3:0 | ||||||||||||||||||
| Tomislav Pucar | Einzel | Freilos | 4:1 | 4:3 | 1:4 | ausgeschieden | 9 | |||||||||||
| Filip Zeljko | Einzel | Freilos | 4:0 | 2:4 | ausgeschieden | 17 | ||||||||||||
| Filip Zeljko Frane Kojić |
Doppel | — | 1:3 | ausgeschieden | 17 | |||||||||||||
| Mixed | ||||||||||||||||||
| Filip Zeljko Mateja Jeger |
Doppel | — | Freilos | 0:3 | ausgeschieden | 17 | ||||||||||||
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| Jacopo Butturini | Einzel | 1:51:41 h | 54 |
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Ana Đerek | Boden | 12,766 | 20 | ausgeschieden | 20 | |
| Schwebebalken | 12,666 | 20 | ausgeschieden | 20 | ||
| Petra Furac | Boden | 10,433 | 104 | ausgeschieden | 104 | |
| Schwebebalken | 10,966 | 85 | ausgeschieden | 85 | ||
| Stufenbarren | 10,666 | 85 | ausgeschieden | 85 | ||
| Mehrkampf Einzel | — | 44,231 | 64 | 64 | ||
| Nika Kukuljan Frleta | Boden | 10,833 | 100 | ausgeschieden | 100 | |
| Schwebebalken | 11,166 | 76 | ausgeschieden | 76 | ||
| Stufenbarren | 10,166 | 96 | ausgeschieden | 96 | ||
| Mehrkampf Einzel | — | 43,831 | 67 | 67 | ||
| Tijana Korent | Sprung | 12,816 | 16 | ausgeschieden | 16 | |
| Sara Šulekić | Boden | 11,433 | 79 | ausgeschieden | 79 | |
| Schwebebalken | 9,800 | 101 | ausgeschieden | 101 | ||
| Stufenbarren | 10,400 | 91 | ausgeschieden | 91 | ||
| Mehrkampf Einzel | — | 43,831 | 69 | 69 | ||
| Ana Đerek Petra Furac Nika Kukuljan Frleta Tijana Korent Sara Šulekić |
Mehrkampf Mannschaft | 137,794 | 25 | ausgeschieden | 25 | |
| Männer | ||||||
| Robert Seligman | Pauschenpferd | 13,766 | 13 | ausgeschieden | 13 | |
| Aurel Benovic | Boden | 12,133 | 94 | ausgeschieden | 94 | |
| Tin Srbić | Reck | 13,466 | 25 | ausgeschieden | 25 | |
| Filip Ude | Pauschenpferd | 14,433 | 4 | 13,933 | 7 | 7 |
| Mateo Zugec | Pauschenpferd | 13,833 | 12 | ausgeschieden | 12 | |
Weblinks
- Ergebnisse für Kroatien auf der Webseite der European Championships 2022