Europawahl in der Republik Zypern 2019
Ergebnis (in %)
%
40
30
20
10
0
Gewinne und Verluste
Die Europawahl in der Republik Zypern 2019 fand am 26. Mai 2019 im Rahmen der EU-weit stattfindenden Europawahl 2019 statt. Bei dieser vierten Direktwahl in der Republik Zypern wurden 6 der 705 Mandate des Europäischen Parlaments vergeben.
Parteien
| Partei | Name | Europa- partei |
Scheidendes Parlament | |
|---|---|---|---|---|
| Mandate | EP-Fraktion | |||
| Dimokratikos Synagermos (DISY) | Δημοκρατικός Συναγερμός | EVP | 1 | EVP |
| Anorthotiko Komma Ergazomenou Laou (AKEL) | Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού | EL (Beobachter) | 2 | GUE/NGL |
| Dimokratiko Komma (DIKO) Kinima Allilengyi (KA) |
Δημοκρατικό Κόμμα Κίνημα Αλληλεγγύη |
– EKR |
1 1 |
S&D AKRE |
| Kinima Sosialdimokraton (EDEK) | Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών | SPE | 1 | S&D |
| Ethniko Laiko Metopo (ELAM) | Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο | – | – | |
| Dimokratiki Parataxi (DIPA) | Δημοκρατική Παράταξη | – | – | |
| Symmachia Politon (SYPOL) Kinima Ikologon – Synergasia Politon (KOSP) |
Συμμαχία Πολιτών Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών |
EDP EGP |
– | – |
| Yasemin Hareketi Jasmin-Bewegung |
Yasemin Hareketi/Κίνημα Γιασεμί | – | – | – |
| Komma gia ta Zoa Kyprou Tierpartei Zyperns |
Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου | – | – | – |
| Patriotiko Kinima Patriotische Bewegung |
Πατριωτικό Κίνημα | – | – | – |
| Ethnikistiko Apeleftherotiko Kinima Nationalistische Befreiungsbewegung |
Εθνικιστικό Απελευθερωτικό Κίνημα | – | – | – |
| Organosi Agoniston Dikaiosynis Organisation der Kämpfer für Gerechtigkeit |
Οργάνωση Αγωνιστών Δικαιοσύνης | – | – | – |
| Sosialistiko Komma Kyprou Sozialistische Partei Zyperns |
Σοσιαλιστικό Κόμμα Κύπρου | – | – | – |
| Unabhängige | – | – | 1 a | EKR |
| Quelle: Scheidendes Parlament (2014), Mandate | ||||
a
Umfragen
| Datum | Institut | DISY | AKEL | DIKO | EDEK | ELAM | SYPOL–KOSP | DIPA | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2019 | Cymar[2] | 16 | 14 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 14.04.2019 | RIC[3] | 18,5 | 14 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 14.04.2019 | Prime Counsolting[4] | 22,1 | 17,9 | 10,4 | 5,8 | 6,3 | 3,0 | 1,8 | 2,5 |
| 12.04.2019 | Prime Counsolting[5] | 20,2 | 15,5 | 9,1 | 4,1 | 5,6 | 3,2 | 2,1 | 1,2 |
| 09.04.2019 | IMR[6] | 21 | 15 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 18.03.2019 | Prime Consulting[7] | 22 | 17 | 10 | 5 | 5,5 | 2,5 | 1 | 4 |
| 29.01.2019 | Pulse[8] | 17 | 12 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0,4 | 2 |
Ergebnis
| Listen | Stimmen | % | +/- | Mandate | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimokratikos Synagermos (DISY) | 81.539 | 29,0 | –8,7 a | 2 | ±0 | |
| Anorthotiko Komma Ergazomenou Laou (AKEL) | 77.241 | 27,5 | +0,5 | 2 | ±0 | |
| Dimokratiko Komma (DIKO) | 38.756 | 13,8 | +3,0 | 1 | ±0 | |
| Kinima Sosialdimokraton (EDEK) | 29.715 | 10,6 | +2,9 b | 1 | ±0 | |
| Ethniko Laiko Metopo (ELAM) | 23.167 | 8,2 | +5,6 | – | ±0 | |
| Dimokratiki Parataxi (DIPA) | 10.673 | 3,8 | Neu | – | Neu | |
| Symmachia Politon – Kinima Ikologon – Synergasia Politon (SYPOL – KOSP) | 9.232 | 3,3 | –3,5 c | – | ±0 | |
| Yasemin Hareketi | 4.786 | 1,7 | Neu | – | Neu | |
| Komma gia ta Zoa Kyprou | 2.208 | 0,8 | –0,1 | – | ±0 | |
| Patriotiko Kinima | 607 | 0,2 | Neu | – | Neu | |
| Ethnikistiko Apeleftherotiko Kinima | 569 | 0,2 | Neu | – | Neu | |
| Organosi Agoniston Dikaiosynis | 457 | 0,2 | Neu | – | Neu | |
| Sosialistiko Komma Kyprou | 170 | 0,1 | –0,1 | – | ±0 | |
| Unabhängige | 1.815 | 0,6 | –1,0 | – | ±0 | |
| Gesamt | 280.935 | 100 | 6 | – | ||
| Ungültige Stimmen | 7.548 | 2,6 | ||||
| Wähler | 288.483 | 45,0 | ||||
| Wahlberechtigte | 641.181 | |||||
| Quelle: MOI | ||||||
a
Europawahl 2014 – Liste DISY – Evropaiko Komma
b
Europawahl 2014 – Liste EDEK – Kinima Ikologon Perivallontiston
c
Europawahl 2014 – Liste Symmachía Politon
Fraktionen im Europäischen Parlament
| Partei | Mandate | Fraktion | |
|---|---|---|---|
| Dimokratikos Synagermos | 2 / 6 | EVP | |
| Anorthotiko Komma Ergazomenou Laou | 2 / 6 | GUE/NGL | |
| Dimokratiko Komma | 1 / 6 | S&D | |
| Kinima Sosialdimokraton | 1 / 6 | S&D | |
| Quelle: Europäisches Parlament | |||
Einzelnachweise
- ↑ Abgeordnete Europäisches Parlament > Eleni THEOCHAROUS. Abgerufen am 27. Januar 2024.
- ↑ Cymar
- ↑ RIC
- ↑ Prime Counsolting
- ↑ Symmetron
- ↑ IMR
- ↑ Prime Consulting
- ↑ Pulse