Europaspiele 2015/Badminton (Mixed)
Bei den Europaspielen 2015 in Baku, Aserbaidschan wurden vom 22. bis 28. Juni 2015 insgesamt fünf Wettbewerbe im Badminton ausgetragen. Dabei fanden jeweils Einzel- und Doppelkonkurrenzen bei den Frauen und bei den Männern statt sowie ein Mixed. Folgend die Ergebnisse im Mixed.
Setzliste
Sam Magee / Chloe Magee
Vitaliy Durkin / Nina Vislova
Niclas Nøhr / Sara Thygesen
Gaëtan Mittelheisser / Audrey Fontaine
Resultate
Gruppenphase
Gruppe A
| Platz | Team | Sp | S | U | N | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | Q | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Quelle: Baku 2015
Gruppe B
| Platz | Team | Sp | S | U | N | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | Q | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 0 |
Quelle: Baku 2015
Gruppe C
| Platz | Team | Sp | S | U | N | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | Q | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Quelle: Baku 2015
Gruppe D
| Platz | Team | Sp | S | U | N | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | Q | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Quelle: Baku 2015
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 24 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 19 | |||||||||||||||||