Europaspiele 2015/Badminton (Damendoppel)
Bei den Europaspielen 2015 in Baku, Aserbaidschan wurden vom 22. bis 28. Juni 2015 insgesamt fünf Wettbewerbe im Badminton ausgetragen. Dabei fanden jeweils Einzel- und Doppelkonkurrenzen bei den Frauen und bei den Männern statt sowie ein Mixed. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.
Setzliste
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Gold)
Evgeniya Kosetskaya / Ekaterina Bolotova (Silber)
Neslihan Yiğit / Özge Bayrak (Bronze)
Lena Grebak / Maria Helsbøl (Bronze)
Resultate
Gruppenphase
Gruppe A
| Platz | Team | Sp | S | U | N | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | Q | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Quelle: Baku 2015
Gruppe B
| Platz | Team | Sp | S | U | N | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | Q | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Quelle: Baku 2015
Gruppe C
| Platz | Team | Sp | S | U | N | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | Q | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Quelle: Baku 2015
Gruppe D
| Platz | Team | Sp | S | U | N | GF | GA | GD | Pkt | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | Q | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Quelle: Baku 2015
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 14 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 2 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | 14 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||