Eri Shimizu
| Eri Shimizu | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 28. Mai 1998 (27 Jahre) |
| 1. Profisaison: | 2015 |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 91.756 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 186:131 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 1 ITF |
| Höchste Platzierung: | 296 (18. November 2024) |
| Aktuelle Platzierung: | 394 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 104:75 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 5 ITF |
| Höchste Platzierung: | 259 (11. August 2025) |
| Aktuelle Platzierung: | 267 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Eri Shimizu (japanisch 清水 映里 Shimizu Eri; * 28. Mai 1998) ist eine japanische Tennisspielerin.
Karriere
Shimizu spielt vor allem auf Turnieren der ITF Women’s World Tennis Tour, bei denen sie bislang einen Einzel- und fünf Doppeltitel gewonnen hat.
Ihr Debüt auf der WTA Tour gab Shimizu 2015 bei den Toray Pan Pacific Open, als sie in der ersten Runde der Qualifikation gegen Riko Sawayanagi mit 3:6 und 1:6 verlor.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16. Februar 2020 | ITF W15 | Hartplatz | 6:4, 0:6, 6:3 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. Juli 2022 | ITF W15 | Hartplatz | 6:3, 6:2 | |||
| 2. | 22. Juni 2024 | ITF W35 | Hartplatz | 4:6, 6:1, [10:5] | |||
| 3. | 1. November 2024 | ITF W35 | Teppich | 6:2, 6:1 | |||
| 4. | 1. Dezember 2024 | ITF W75 | Hartplatz | 60:7, 6:3, [10:6] | |||
| 5. | 21. Juni 2025 | ITF W35 | Hartplatz | 6:4, 2:6, [10:5] |
Weblinks
- WTA-Profil von Eri Shimizu (englisch)
- ITF-Profil von Eri Shimizu (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Eri Shimizu (englisch)