Edgware Brook
| Edgware Brook | ||
|
| ||
| Daten | ||
| Lage | London Borough of Harrow und London Borough of Barnet, England | |
| Flusssystem | Themse | |
| Abfluss über | Silk Stream → River Brent → Themse → Nordsee | |
| Quelle | südwestlich der U-Bahn-Station Canons Park 51° 36′ 10″ N, 0° 17′ 50″ W | |
| Mündung | Zusammenfluss mit dem Deans BrookKoordinaten: 51° 36′ 27″ N, 0° 16′ 18″ W 51° 36′ 27″ N, 0° 16′ 18″ W
| |
Der Edgware Brook ist ein Wasserlauf im London Borough of Harrow und im London Borough of Barnet. Er entsteht südwestlich der U-Bahn-Station Canons Park östlich der Honeypot Lane und fließt in östlicher Richtung bis zu seinem Zusammenfluss mit dem Deans Brook, wobei der Silk Stream entsteht.