East European Hockey League 1999/2000
| East European Hockey League | |||
|---|---|---|---|
| ◄ vorherige | Saison 1999/2000 | nächste ► | |
| Meister: | HK Berkut Kiew | ||
Die East European Hockey League 1999/2000 war die fünfte Spielzeit dieser multinationalen Liga. Meister wurde der HK Berkut Kiew, der HK Sokol Kiew im Finale bezwingen konnte.
Erstmals wurde auch eine zweite Liga unter dem Namen East European Hockey League B ausgetragen. Sieger dieser Liga wurde Legion Kiew.
East European Hockey League A
Modus
Nach einer Doppelrunde mit je zwei Heim- und Auswärtsspielen gegen jeden Gegner folgte zweigeteilte Zwischenrunde, wobei die Platzierung (gerade oder ungerade) über die Zugehörigkeit zu Gruppe A oder B entschied. Aus den Platzierungen der Zwischenrunde ergab sich die Setzliste für die Play-offs.
Hauptrunde
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 19 | 5 | 4 | 123:51 | 43 | |
| 2. | 28 | 20 | 2 | 6 | 106:54 | 42 | |
| 3. | 28 | 17 | 5 | 6 | 84:56 | 39 | |
| 4. | 28 | 14 | 2 | 12 | 93:97 | 30 | |
| 5. | 28 | 11 | 3 | 14 | 87:93 | 25 | |
| 6. | 28 | 10 | 3 | 15 | 83:90 | 23 | |
| 7. | 28 | 7 | 4 | 17 | 73:107 | 18 | |
| 8. | 28 | 1 | 2 | 25 | 35:136 | 4 |
Zwischenrunde
Gruppe A
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 8 | 3 | 1 | 52:20 | 19 | |
| 2. | 12 | 8 | 2 | 2 | 52:22 | 18 | |
| 3. | 12 | 4 | 0 | 8 | 33:47 | 8 | |
| 4. | 12 | 1 | 1 | 10 | 21:69 | 3 |
Gruppe B
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 10 | 0 | 2 | 71:29 | 20 | |
| 2. | 12 | 7 | 0 | 5 | 63:47 | 14 | |
| 3. | 12 | 6 | 1 | 5 | 52:61 | 13 | |
| 4. | 12 | 0 | 1 | 11 | 32:81 | 1 |
Play-offs
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| A1 | 2 | ||||||||||||
| B4 | 0 | ||||||||||||
| A1 | 3 | ||||||||||||
| A3 | 2 | ||||||||||||
| B2 | 1 | ||||||||||||
| A3 | 2 | ||||||||||||
| A1 | 0 | ||||||||||||
| A2 | 3 | ||||||||||||
| B1 | 2 | ||||||||||||
| A4 | 0 | ||||||||||||
| B1 | 1 | ||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | |||||||||||||
| A2 | 3 | ||||||||||||
| A2 | 2 | B1 | 2 | ||||||||||
| B3 | 0 | A3 | 0 | ||||||||||
East European Hockey League B
| Pl. | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 12 | 0 | 2 | 91:37 | 24 | |
| 2. | 16 | 9 | 1 | 5 | 61:57 | 19 | |
| 3. | 14 | 7 | 2 | 5 | 57:41 | 16 | |
| 4. | 16 | 6 | 2 | 8 | 67:66 | 14 | |
| 5. | 16 | 1 | 1 | 14 | 42:114 | 3 |
Quellen
- East European Hockey League 1999/2000 bei hockeyarchives.info (französisch)