EHF Beach Handball Champions Cup 2022/Frauen/Kader
Auf dieser Unterseite zum Frauenturnier des EHF Beach Handball Champions Cup 2022 werden die Kader und ausgesuchte Statistiken zu den Mannschaften gesammelt.
| Nr. | Name | GBD | Position | Spiele | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4. September 1993 | 5 | 2 | 3−1 | ||
| 4 | 4 | 13 | ||||
| 6 | 9 | 73 | ||||
| 7 | 3. April 1994 | Specialist | 9 | 107 | ||
| 14 | 8 | 17 | 3−1 | |||
| 17 | 6 | 16 | ||||
| 21 | 6 | 69 | ||||
| 93 | 20. November 2001 | Abwehr | 6 | 10 | 0−1 | |
| 11 | 7 | 29 | 1 | |||
| 1 | 1 | 2 |
HEI Dame Beach Handball
| Nr. | Name | GBD | Position | Spiele | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 8 | 74 | ||||
| 5 | 9 | 69 | 1 | |||
| 8 | 26. Juli 1995 | 5 | 6 | 3−1 | ||
| 14 | 9 | 150 | ||||
| 15 | 7. Januar 1995 | 9 | 105 | |||
| 2 | Februar 1996 | 6 | 28 | 1 | ||
| 3 | 5 | – | 3−1 | |||
| 6 | 2 | 2 |
GEA A.M. Team Almeria
| Nr. | Name | GBD | Position | Spiele | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | ||||
| 5 | 9 | 38 | ||||
| 13 | 9 | 36 | ||||
| 17 | 26. Juli 2000 | Pivot | 9 | 53 | 2−2 | |
| 33 | 9 | 70 | ||||
| 37 | Pivot | 9 | 162 | |||
| 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| 15 | 7 | 20 | 1 | |||
| 25 | 3 | 2 | 2 |
BHT Byczki Kowalewo Pomorskie
| Nr. | Name | GBD | Position | Spiele | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 22 | ||||
| 7 | 9 | 34 | ||||
| 8 | 5 | 13 | 4−1 | |||
| 10 | 8 | 27 | 3 | |||
| 13 | 4 | 17 | ||||
| 14 | 9 | 52 | ||||
| 15 | 9 | 78 | 1 | |||
| 3 | 7 | 58 |
| Nr. | Name | GBD | Position | Spiele | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21. Februar 1996 | Rechtsaußen | 9 | 89 | 2 | |
| 9 | 8 | 16 | ||||
| 10 | 8 | 43 | ||||
| 12 | 1. März 2001 | Linksaußen | 9 | 119 | ||
| 13 | 19. November 2003 | Specialist | 9 | 53 | ||
| 14 | Torhüterin | 5 | 6 | |||
| 16 | 8 | 37 | 2 | |||
| 4 | 6 | – | 5−1 |
- Trainer: Manfred Königsmann
- Co-Trainerin: Christine Königsmann
Die Brüder Ismaning konnten nicht mit der kompletten Mannschaft antreten, weil nicht alle Spielerinnen eine Freigabe von ihren Hallenvereinen bekommen hatten. Dafür wurde Paula Reips von den Minga Turtles Ismaning als Gastspielerin eingesetzt.[5]
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Position | Spiele | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15. März 2002 | Pivot | 9 | 120 | 1 | |
| 8 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 17. Oktober 2000 | Pivot/Abwehr | 9 | 84 | 8 | |
| 14 | 5 | 18 | 1 | |||
| 33 | 9 | 36 | 1 | |||
| 39 | Pivot | 9 | 113 | 5 | ||
| 19 | 4 | 10 | ||||
| 12 | 2 | 4 | ||||
| 66 | 1 | 2 | ||||
| 24 | 3 | – | 1 |
TT Sport Multichem Szentendrei NK
| Nr. | Name | GBD | Position | Spiele | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 61 | ||||
| 8 | 3. Oktober 1994 | Abwehr | 8 | 10 | 4 | |
| 10 | 7 | 18 | ||||
| 14 | 9 | 52 | 2 | |||
| 19 | 5. April 1994 | Pivot | 9 | 101 | ||
| 22 | 6 | 16 | ||||
| 23 | 31. Januar 1998 | Linksaußen/Pivot | 9 | 89 | 2 | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | |||
| 12 | 1 | – | ||||
| 29 | 1 | – |
London GD
| Nr. | Name | GBD | Position | Spiele | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20. September 1993 | 9 | 92 | |||
| 15 | 9 | 62 | 2 | |||
| 16 | 8 | 36 | 4−1 | |||
| 19 | 8 | 42 | ||||
| 31 | 9 | 101 | ||||
| 82 | 4 | – | 1 | |||
| 13 | 3 | 4 | 1 | |||
| 23 | 2 | 2 | ||||
| 26 | 6 | 9 | 2 | |||
| 7 | 2 | – | 2−1 | |||
| 1 | 1 | – |
Team WON
| Nr. | Name | GBD | Position | Spiele | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | – | 6−3 | |||
| 4 | 7 | 12 | ||||
| 10 | 30. April 1994 | 7 | 117 | |||
| 18 | 7 | 42 | ||||
| 27 | 7 | 81 | ||||
| 1 | 5 | 10 | ||||
| 12 | 3 | 6 | 1 | |||
| 23 | 4 | 16 | ||||
| 5 | 3 | – | 3 |
GRD Leça - Love Tiles
| Nr. | Name | GBD | Position | Spiele | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 38 | ||||
| 7 | 7 | 20 | 1 | |||
| 9 | 6 | 14 | 1 | |||
| 10 | 3 | 2 | 2 | |||
| 15 | 7 | 47 | ||||
| 21 | 3 | 1 | 1 | |||
| 22 | 7 | 109 | ||||
| 33 | 7 | 54 | 1−0−1−1 |
Nazaré BHT
| Nr. | Name | GBD | Position | Spiele | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 31. Dezember 2002 | 7 | 41 | |||
| 10 | 18. April 1995 | 7 | 42 | |||
| 21 | 10. Juni 1995 | Torhüterin | 4 | 2 | 1 | |
| 22 | 7 | 63 | ||||
| 30 | 30. Dezember 2003 | 7 | 128 | |||
| 2 | 2 | 4 | ||||
| 8 | 1 | – | 1 | |||
| 14 | 14. Mai 2001 | 3 | 2 | 3−1 | ||
| 16 | 11. August 2001 | 4 | 4 | |||
| 69 | 30. September 1993 | 4 | – | 4 | ||
| 34 | 3 | 2 | 1 | |||
| 36 | 1 | – | 1 |
Balonmano Playa Alcalá
| Nr. | Name | GBD | Position | Spiele | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torhüterin | 3 | 8 | |||
| 2 | 7 | 152 | ||||
| 5 | 7 | 33 | 1 | |||
| 6 | 7 | 45 | ||||
| 7 | 7 | 61 | 1 | |||
| 10 | 7 | 26 | ||||
| 12 | 4 | – | 4 | |||
| 13 | 4 | – | 4 | |||
| 14 | 2 | 4 | ||||
| 19 | 2 | – | 1 |
S.V. Voorwaarts
| Nr. | Name | GBD | Position | Spiele | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 66 | ||||
| 5 | 5 | 8 | 1 | |||
| 7 | 7 | 16 | 1 | |||
| 8 | 2 | 2 | 1 | |||
| 9 | 7 | 14 | ||||
| 10 | 4 | 6 | ||||
| 11 | 7 | 42 | ||||
| 12 | 7 | 91 | 1 | |||
| 2 | 5 | 16 | ||||
| 6 | 2 | 2 |
Olympia Beach Handball
| Nr. | Name | GBD | Position | Spiele | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ||||
| 9 | 7 | 30 | ||||
| 11 | 3 | – | 1 | |||
| 13 | 14. Februar 2000 | 7 | 59 | 2 | ||
| 17 | 6 | 11 | 1−1 | |||
| 23 | 7 | 71 | 1 | |||
| 33 | 7 | 34 | 2 | |||
| 28 | 2 | 2 | 1 | |||
| 4 | 1 | 1 |
Beachqueens
| Nr. | Name | GBD | Position | Spiele | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 18 | ||||
| 6 | 4 | – | 5−1 | |||
| 7 | 5 | 8 | 1 | |||
| 8 | 7 | 72 | 1 | |||
| 10 | 7 | 51 | 1 | |||
| 11 | 7 | 70 | ||||
| 12 | 4 | 6 | ||||
| 14 | 7 | 10 | 1 | |||
| 16 | 5 | 6 |
| Nr. | Name | GBD | Position | Spiele | Punkte | Strafen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 46 | 1 | |||
| 4 | 6 | 53 | ||||
| 5 | 7 | 32 | 1 | |||
| 6 | 7 | 44 | ||||
| 7 | 4 | 10 | ||||
| 9 | 7. Januar 1989 | Torhüterin | 3 | 2 | ||
| 10 | 1 | – | ||||
| 13 | 7 | 44 | 1 | |||
| 11 | 5 | 4 | 3 | |||
| 12 | 11. Februar 1989 | 2 | 4 |
Weblinks
- EHF BEACH HANDBALL CHAMPIONS CUP 2022 - Women. Abgerufen am 20. Oktober 2022 (englisch).
Anmerkungen
- ↑ http://statistics.eurohandball.com/reports/?typ=cumulativeBeach&b=153556&t=18903
- ↑ http://statistics.eurohandball.com/reports/?typ=cumulativeBeach&b=153556&t=667362
- ↑ http://statistics.eurohandball.com/reports/?typ=cumulativeBeach&b=153556&t=603884
- ↑ http://statistics.eurohandball.com/reports/?typ=cumulativeBeach&b=153556&t=22328
- ↑ http://statistics.eurohandball.com/reports/?typ=cumulativeBeach&b=153556&t=667357
- ↑ http://statistics.eurohandball.com/reports/?typ=cumulativeBeach&b=153556&t=667356
- ↑ http://statistics.eurohandball.com/reports/?typ=cumulativeBeach&b=153556&t=20481
- ↑ http://statistics.eurohandball.com/reports/?typ=cumulativeBeach&b=153556&t=24067
- ↑ http://statistics.eurohandball.com/reports/?typ=cumulativeBeach&b=153556&t=667363
- ↑ http://statistics.eurohandball.com/reports/?typ=cumulativeBeach&b=153556&t=25843
- ↑ http://statistics.eurohandball.com/reports/?typ=cumulativeBeach&b=153556&t=667365
- ↑ http://statistics.eurohandball.com/reports/?typ=cumulativeBeach&b=153556&t=596097
- ↑ http://statistics.eurohandball.com/reports/?typ=cumulativeBeach&b=153556&t=20482
- ↑ http://statistics.eurohandball.com/reports/?typ=cumulativeBeach&b=153556&t=667367
- ↑ http://statistics.eurohandball.com/reports/?typ=cumulativeBeach&b=153556&t=18906
- ↑ http://statistics.eurohandball.com/reports/?typ=cumulativeBeach&b=153556&t=667359