Dynamische-Pyramide-Weltmeisterschaft 2007
| Dynamische-Pyramide-Weltmeisterschaft 2007 | |
| Austragungsort | Sankt Petersburg, Russland |
| Eröffnung | 11. Oktober 2007 |
| Endspiel | 14. Oktober 2007 |
| Disziplin | Dynamische Pyramide |
| Sieger | |
| 2012 →
| |
Die Dynamische-Pyramide-Weltmeisterschaft 2007 war die erste Austragung der Weltmeisterschaft in der Dynamischen Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards. Sie fand vom 11. bis 14. Oktober 2007 in Sankt Petersburg statt.[1]
Im Endspiel kam es zu einer Neuauflage des WM-Finales in der Kombinierten Pyramide sechs Monate zuvor: Der Kirgise Kanybek Sagynbajew revanchierte sich gegen den Ukrainer Oleksandr Palamar mit 7:5 und wurde somit erstmals Weltmeister. Den dritten Platz belegten Arman Baklachyan und Juri Paschtschinski.
Modus
Die 61 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die im K.-o.-System ausgetragene Finalrunde.
Vorrunde
Teil 1
| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
| Freilos | 5 | |||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
Teil 2
| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
Teil 3
| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
Teil 4
| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||
| Freilos | 5 | |||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
Teil 5
| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
Teil 6
| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||
| 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 5 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
Teil 7
| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
Teil 8
| 2. Verliererrunde | 1. Verliererrunde | Hauptrunde | Siegerrunde | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| Verliererrunde | Siegerrunde | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||
| Freilos | 2 | |||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
Finalrunde
| Runde der letzten 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
Einzelnachweise
- ↑ a b c Чемпионат Мира 2007 по динамичной пирамиде. In: tournamentservice.net. Abgerufen am 23. September 2017.