Dynamic Funds Tower
Dynamic Funds Tower
| ||
| Basisdaten | ||
|---|---|---|
| Ort: | Toronto, | |
| Status: | Erbaut | |
| Architekt: | Page + Steele Inc. | |
| Koordinaten: | 43° 39′ 0,8″ N, 79° 22′ 40,4″ W | |
| ||
| Nutzung/Rechtliches | ||
| Nutzung: | Bürogebäude | |
| Eigentümer: | Oxford Properties Group | |
| Hauptmieter: | Dundee Wealth Management Chubb Insurance OPSEU Pension Trust | |
| Hausverwaltung: | Oxford Properties Group | |
| Technische Daten | ||
| Höhe: | 129,24 m | |
| Etagen: | 31 | |
| Aufzüge: | 7 | |
| Baustoff: | Tragwerk: Stahlbeton; Fassade Granit und Glas | |
| Anschrift | ||
| Stadt: | Toronto | |
| Land: | Kanada | |
Der Dynamic Funds Tower ist ein hohes Bürogebäude im Financial District von Toronto, Kanada. Das Gebäude befindet sich an der Kreuzung 1 Adelaide Street East und Yonge Street. Es erreicht eine Höhe von 129,24 Metern und verfügt über 31 Etagen. Das Gebäude wurde 1991 fertiggestellt.
Siehe auch
Weblinks
- Oxford Properties Group – Informationen über das Gebäude (englisch, archivierte Version)
- Dynamic Funds Tower bei SkyscraperPage.com
