Dreiband Grand Prix 1999/1
| 75. Dreiband Grand Prix 1999/1 | |
|---|---|
| Turnierdaten | |
| Turnierart: | Weltranglistenturnier |
| Turnierformat: | Round Robin / K.-o.-System |
| Ausrichter: | BWA/UMB |
| Turnierdetails | |
| Austragungsort: | Het Kruispunt, Barendrecht |
| Eröffnung: | 8. Januar 1999 |
| Endspiel: | 10. Januar 1999 |
| Teilnehmer: | ? |
| Titelverteidiger: | |
| Sieger: | |
| 2. Finalist: | |
| 3. Platz: | • • |
| Preisgeld: | ? |
| Rekorde | |
| Bester GD: | 1,761 |
| Bester ED: | 2,500 |
| Höchstserie (HS): | 12 |
| Spielstätte auf der Karte | |
| ← 1998/1 | 1999/2 → |
Der Dreiband Grand Prix 1999/1 war das 75. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 8. bis zum 10. Januar 1999 im niederländischen Barendrecht statt.
Das BWA/UMB-Turnier wurde als „DUTCH OPEN 1999“ ausgetragen.
Geschichte
Der Türke Semih Saygıner gewann in Barendrecht seinen dritten Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er Frédéric Caudron mit 3:2 Sätzen. Platz drei wurde nicht ausgespielt. Deshalb belegten Dick Jaspers und Daniel Sánchez gemeinsam Platz drei.
Turniermodus
Es wurden zwei Qualifikationsrunden gespielt. In der zweiten Qualifikationsrunde qualifizierten sich 16 Teilnehmer für das Hauptturnier. Die Qualifikationsrunden wurden mit zwei Gewinnsätzen, das Hauptturnier mit drei Gewinnsätzen gespielt.
Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:
- MP = Matchpunkte
- SP = Satzpunkte
- GD = Generaldurchschnitt
- HS = Höchstserie
2. Qualifikationsrunde
| Partie | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 15/15 : 10/11 | ||
| 2 | 15/15 : 6/8 | ||
| 3 | 15/15 : 7/9 | ||
| 4 | 12/5 : 15/15 | ||
| 5 | 15/6/15 : 1/15/2 | ||
| 6 | 11/11 : 15/15 | ||
| 7 | - : w.o. | ||
| 8 | 15/15 : 6/8 | ||
| 9 | 15/7/15 : 7/15/2 | ||
| 10 | 15/15 : 13/9 | ||
| 11 | 15/8/15 : 0/15/7 | ||
| 12 | - : w.o. | ||
| 13 | 15/13/10 : 5/15/15 | ||
| 14 | 15/15 : 9/9 | ||
| 15 | 15/15 : 9/5 | ||
| 16 | 15/13/9 : 12/15/15 |
Hauptturnier
1/16 Finale
| Partie | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 : 8/8/11 | ||
| 2 | 8/12/15/15/11 : 15/15/10/13/15 | ||
| 3 | 5/14/15/1 : 15/15/2/15 | ||
| 4 | 15/15/15 : 2/1/4 | ||
| 5 | 15/15/14/11/15 : 5/8/15/15/10 | ||
| 6 | 15/6/13/15/15 : 9/15/15/12/4 | ||
| 7 | 1/15/15/14/15 : 15/9/9/15/5 | ||
| 8 | 9/2/15/7 : 15/15/10/15 | ||
| 9 | 15/3/4/7 : 3/15/15/15 | ||
| 10 | 13/6/10 : 15/15/15 | ||
| 11 | 13/5/8 : 15/15/15 | ||
| 12 | 15/7/13/15/15 : 11/15/15/12/10 | ||
| 13 | 12/10/15/15/7 : 15/15/3/14/15 | ||
| 14 | 15/13/8/15/15 : 11/15/15/14/5 | ||
| 15 | 15/11/15/15 : 1/15/5/11 | ||
| 16 | 15/11/9/15/14 : 8/15/15/14/15 |
Ab Achtelfinale
[1] Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz
| Achtelfinale (3 GS bis 15) | Viertelfinale (3 GS bis 15) | Halbfinale (3 GS bis 15) | Finale (3 GS bis 15) | |||||||||||
| 15/15/15 | ||||||||||||||
| 13/3/5 | ||||||||||||||
| 3/15/13/15/12 | ||||||||||||||
| 15/1/15/13/15 | ||||||||||||||
| 15/10/5/15/15 | ||||||||||||||
| 4/15/15/9/5 | ||||||||||||||
| 2/15/14/13 | ||||||||||||||
| 15/11/15/15 | ||||||||||||||
| 1/2/6 | ||||||||||||||
| 15/15/15 | ||||||||||||||
| 15/4/6/15/7 | ||||||||||||||
| 4/15/15/12/15 | ||||||||||||||
| 13/15/15/7/6 | ||||||||||||||
| 15/5/14/15/15 | ||||||||||||||
| 15/10/10/15/12 | ||||||||||||||
| 12/15/15/2/15 | ||||||||||||||
| 15/15/15 | ||||||||||||||
| 6/6/8 | ||||||||||||||
| 15/3/15/15 | ||||||||||||||
| 4/15/2/10 | ||||||||||||||
| 15/15/12/11/15 | ||||||||||||||
| 8/6/15/15/12 | ||||||||||||||
| 6/15/7/15/15 | ||||||||||||||
| 15/2/15/5/14 | ||||||||||||||
| 7/4/1 | ||||||||||||||
| 15/15/15 | ||||||||||||||
| 15/10/6/15/8 | ||||||||||||||
| 9/15/15/7/15 | ||||||||||||||
| 15/1/5/5 | ||||||||||||||
| 8/15/15/15 | ||||||||||||||
Abschlusstabelle
| MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
| Pkte. | Erzielte Karambolagen |
| Aufn. | Benötigte Versuche |
| GD | Generaldurchschnitt |
| BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
| HS | Höchstserie |
| Bester GD des Turniers | |
| Bester ED des Turniers | |
| Beste HS des Turniers | |
| 1. Platz (Gold) | |
| 2. Platz (Silber) | |
| 3. Platz (Bronze) |
| Abschlusstabelle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase | Platz | Name | MP | SP | Pkt. | Aufn. | GD | BED | HS | WRP |
| Finale | 1 | 10:0 | 15:6 | 258 | 164 | 1,573 | 1,846 | 9 | 36 | |
| 2 | 8:2 | 14:9 | 298 | 188 | 1,585 | 2,074 | 10 | 27 | ||
| Halb- finale |
3 | 6:2 | 11:8 | 235 | 148 | 1,587 | 2,120 | 10 | 18 | |
| 6:2 | 10:8 | 210 | 133 | 1,578 | 1,638 | 12 | 18 | |||
| Viertel- finale |
5 | 4:2 | 8:3 | 148 | 84 | 1,761 | 2,045 | 6 | 12 | |
| 6 | 4:2 | 8:5 | 156 | 94 | 1,659 | 2,500 | 11 | 12 | ||
| 7 | 4:2 | 8:5 | 165 | 123 | 1,341 | 1,551 | 8 | 12 | ||
| 8 | 4:2 | 7:5 | 142 | 113 | 1,256 | 1,285 | 10 | 12 | ||
| Achtel- finale |
9 | 2:2 | 5:3 | 93 | 62 | 1,500 | 2,142 | 11 | 6 | |
| 10 | 2:2 | 4:4 | 82 | 55 | 1,490 | 1,806 | 9 | 6 | ||
| 11 | 2:2 | 3:3 | 65 | 50 | 1,300 | 1,875 | 8 | 6 | ||
| 12 | 2:2 | 5:5 | 121 | 106 | 1,141 | 1,226 | 5 | 6 | ||
| 13 | 2:2 | 5:5 | 116 | 102 | 1,137 | 1,153 | 7 | 6 | ||
| 14 | 2:2 | 3:5 | 88 | 73 | 1,205 | 1,283 | 11 | 6 | ||
| 15 | 2:2 | 3:5 | 79 | 82 | 0,963 | 1,060 | 12 | 6 | ||
| 16 | 2:2 | 3:5 | 74 | 77 | 0,961 | 1,240 | 7 | 6 | ||
| 1/16- finale |
17 | 0:2 | 2:3 | 64 | 50 | 1,280 | – | 7 | – | |
| 18 | 0:2 | 2:3 | 55 | 43 | 1,279 | – | 5 | – | ||
| 19 | 0:2 | 2:3 | 63 | 52 | 1,211 | – | 6 | – | ||
| 20 | 0:2 | 2:3 | 59 | 50 | 1,180 | – | 7 | – | ||
| 21 | 0:2 | 2:3 | 61 | 53 | 1,150 | – | 9 | – | ||
| 22 | 0:2 | 2:3 | 60 | 53 | 1,132 | – | 7 | – | ||
| 23 | 0:2 | 2:3 | 53 | 51 | 1,039 | – | 10 | – | ||
| 24 | 0:2 | 2:3 | 53 | 66 | 0,803 | – | 5 | – | ||
| 25 | 0:2 | 1:3 | 35 | 28 | 1,250 | – | 7 | – | ||
| 26 | 0:2 | 1:3 | 32 | 30 | 1,066 | – | 5 | – | ||
| 27 | 0:2 | 1:3 | 33 | 34 | 0,970 | – | 6 | – | ||
| 28 | 0:2 | 1:3 | 29 | 33 | 0,878 | – | 5 | – | ||
| 29 | 0:2 | 0:3 | 29 | 23 | 1,260 | – | 5 | – | ||
| 30 | 0:2 | 0:3 | 27 | 26 | 1,038 | – | 5 | – | ||
| 31 | 0:2 | 0:3 | 26 | 34 | 0,764 | – | 6 | – | ||
| 32 | 0:2 | 0:3 | 7 | 19 | 0,368 | – | 2 | – | ||

