Donai
| Donai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | ||||||
| Region: | Norte | |||||
| Unterregion: | Terras de Trás-os-Montes | |||||
| Distrikt: | Bragança | |||||
| Concelho: | Bragança | |||||
| Koordinaten: | 41° 50′ N, 6° 48′ W | |||||
| Einwohner: | 419 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
| Fläche: | 15,07 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 28 Einwohner pro km² | |||||
Donai ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Bragança. In ihr leben 419 Einwohner (Stand 19. April 2021)[1].
300 m westlich des Ortes liegt die Mamoa von Donai, auch Tumbeirinho genannt.
Literatur
- Thomas G. Schattner (Hrsg.): Archäologischer Wegweiser durch Portugal (= Kulturgeschichte der Antiken Welt. Bd. 74). Philipp von Zabern, Mainz 1998, ISBN 3-8053-2313-1, S. 78
Einzelnachweise
- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu


