Dexter Creek
| Dexter Creek | ||
|
| ||
| Daten | ||
| Lage | Region West Coast, Südinsel, Neuseeland | |
| Flusssystem | Taramakau River | |
| Abfluss über | Taipo River → Taramakau River → Tasmansee | |
| Quelle | unterhalb zweier 1682 m und 1673 m hohen Gipfeln der Campbell Range 42° 53′ 25″ S, 171° 24′ 23″ O | |
| Quellhöhe | 1410 m[1] | |
| Mündung | in den Taipo RiverKoordinaten: 42° 52′ 37″ S, 171° 26′ 5″ O 42° 52′ 37″ S, 171° 26′ 5″ O | |
| Mündungshöhe | 480 m[1] | |
| Höhenunterschied | 930 m | |
| Sohlgefälle | 31 % | |
| Länge | 3 km[1] | |
Der Dexter Creek ist ein Bach in der Region West Coast auf der Südinsel von Neuseeland.
Geographie
Der Dexter Creek entspringt unterhalb zweier 1682 m und 1673 m hohen Gipfeln der Campbell Range und fließt nach zunächst östlicher Richtung nach Nordosten seiner Mündung in den Taipo River entgegen.[2] Die Gesamtlänge des Baches beträgt rund 3 km.[1]
Weblinks
- Dexter Creek. In: New Zealand Gazetteer. Land Information New Zealand, abgerufen am 29. Dezember 2021 (englisch).