Deutsche Alpine Skimeisterschaften 2025
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Sieger | ||
| Abfahrt | ||
| Super-G | ||
| Riesenslalom | ||
| Slalom | ||
← 2024 2026 →
| ||
Die Deutschen Alpinen Skimeisterschaften 2025 fanden vom 3. April bis 6. April 2025 in der Axamer Lizum (Österreich) in den Disziplinen Abfahrt, Super-G, Riesenslalom und Slalom statt. Die Rennen waren international besetzt, um die Deutsche Meisterschaft fuhren jedoch nur die deutschen Teilnehmer.
Herren
Abfahrt
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Luis Vogt | 0:56,50 min |
| 2 | Romed Baumann | 0:57,01 min |
| 3 | Valentin Jachmann | 0:57,02 min |
| 4 | Benno Brandis | 0:57,21 min |
| 5 | 0:57,57 min | |
| 6 | Simon Widmesser | 0:57,64 min |
| 7 | Lukas Krauss | 0:57,70 min |
| 8 | 0:57,75 min | |
| 9 | 0:57,83 min | |
| 10 | 0:57,91 min | |
Datum: 3. April 2025
Ort: Axamer Lizum (AUT)
Start: 2100 m, Ziel: 1609 m
Länge: 2030 m
Höhendifferenz: 491 m
Tore: 20
Super-G
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | 1:03,04 min | |
| 2 | Benno Brandis | 1:03,10 min |
| 3 | Lukas Krauss | 1:03,18 min |
| 4 | Romed Baumann | 1:03,32 min |
| 5 | Anton Grammel | 1:03,54 min |
| 6 | Luis Vogt | 1:03,73 min |
| 7 | Marinus Sennhofer | 1:03,76 min |
| 8 | 1:04,20 min | |
| Simon Widmesser | ||
| 10 | 1:04,27 min |
Datum: 4. April 2025
Ort: Axamer Lizum (AUT)
Start: 2100 m, Ziel: 1609 m
Länge: 2030 m
Höhendifferenz: 491 m
Tore: 36
Riesenslalom
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Anton Grammel | 2:00,64 min |
| 2 | Fabian Gratz | 2:00,88 min |
| 3 | Hannes Amman | 2:00,93 min |
| 4 | 2:01,10 min | |
| 5 | 2:01,29 min | |
| 6 | Marinus Sennhofer | 2:01,30 min |
| 7 | 2:01,34 min | |
| 8 | Jonas Stockinger | 2:02,44 min |
| 9 | Moritz Wiesler | 2:03,06 min |
| 10 | Felix Norys | 2:03,21 min |
Datum: 5. April 2025
Ort: Axamer Lizum (AUT)
Start: 1990 m, Ziel: 1609 m
Länge: 1046
Höhendifferenz: 381 m
Tore 1. Lauf: 40, Tore 2. Lauf: 42
Slalom
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Linus Straßer | 1:33,79 min |
| 2 | 1:34,74 min | |
| 3 | Fabian Himmelsbach | 1:34,85 min |
| 4 | Anton Tremmel | 1:35,08 min |
| 5 | Marinus Sennhofer | 1:35,18 min |
| 6 | 1:35,22 min | |
| 7 | 1:35,44 min | |
| 8 | 1:35,54 min | |
| 9 | Benno Brandis | 1:35,57 min |
| 10 | Dominik Zerhoch | 1:35,58 min |
Datum: 6. April 2025
Ort: Axamer Lizum (AUT)
Start: 1784 m, Ziel: 1609 m
Länge: 594 m
Höhendifferenz: 175 m
Tore 1. Lauf: 60, Tore 2. Lauf: 60
Damen
Abfahrt
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Kira Weidle-Winkelmann | 0:58,73 min |
| 2 | 0:59,10 min | |
| 3 | 0:59,45 min | |
| 4 | 0:59,61 min | |
| 5 | Fabiana Dorigo | 0:59,65 min |
| 6 | 0:59,86 min | |
| 7 | 1:00,05 min | |
| 8 | Lisa Seebacher | 1:00,49 min |
| 9 | Carla Dittmar | 1:00,81 min |
| 10 | Olivia Wenk | 1:01,04 min |
Datum: 3. April 2025
Ort: Axamer Lizum (AUT)
Start: 2100 m, Ziel: 1609 m
Länge: 2030 m
Höhendifferenz: 491 m
Tore: 20
Super-G
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Lena Dürr | 1:05,12 min |
| 2 | Kira Weidle-Winkelmann | 1:05,37 min |
| 3 | Fabiana Dorigo | 1:06,18 min |
| 4 | Franca Salhi | 1:06,20 min |
| 5 | 1:06,55 min | |
| 6 | Carla Dittmar | 1:07,72 min |
| 7 | Lisa Seebacher | 1:07,78 min |
| 8 | Isabella Schmelmer | 1:08,28 min |
| 9 | 1:08,36 min | |
| 10 | Emily Wörle | 1:08,45 min |
Datum: 4. April 2025
Ort: Axamer Lizum (AUT)
Start: 2100 m, Ziel: 1609 m
Länge: 2030 m
Höhendifferenz: 491 m
Tore: 36
Riesenslalom
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Fabiana Dorigo | 1:55,48 min |
| 2 | Jessica Hilzinger | 1:56,08 min |
| 3 | Jana Fritz | 1:56,79 min |
| 4 | Lena Dürr | 1:57,09 min |
| 5 | Lara-Marie Wies | 1:57,20 min |
| 6 | Kira Weidle-Winkelmann | 1:57,25 min |
| 7 | Emma Wieser | 1:57,66 min |
| 8 | Charlotte Grandinger | 1:57,99 min |
| 9 | Elina Lipp | 1:58,57 min |
| 10 | Roni Remme | 1:58,88 min |
Datum: 5. April 2025
Ort: Axamer Lizum (AUT)
Start: 1990 m, Ziel: 1609 m
Länge: 1046
Höhendifferenz: 381 m
Tore 1. Lauf: 39, Tore 2. Lauf: 39
Slalom
| Platz | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Emma Wieser | 1:40,59 min |
| 2 | Jessica Hilzinger | 1:40,85 min |
| 3 | Roni Remme | 1:41,34 min |
| 4 | Charlotte Grandinger | 1:42,24 min |
| 5 | Jana Fritz | 1:42,47 min |
| 6 | 1:43,06 min | |
| 7 | Lara-Marie Wies | 1:43,25 min |
| 8 | Laila Illig | 1:43,55 min |
| 9 | Elina Lipp | 1:44,05 min |
| 10 | 1:44,51 min |
Datum: 6. April 2025
Ort: Axamer Lizum (AUT)
Start: 1784 m, Ziel: 1609 m
Länge: 594 m
Höhendifferenz: 175 m
Tore 1. Lauf: 57, Tore 2. Lauf: 57
Weblinks
- Deutsche Alpine Skimeisterschaften 2025 in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)