Darja Andrejewna Kudaschowa
| Darja Kudaschowa | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 28. März 2003 (22 Jahre) |
| 1. Profisaison: | 2018 |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 63.785 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 137:90 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 5 ITF |
| Höchste Platzierung: | 362 (3. März 2025) |
| Aktuelle Platzierung: | 413 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 17:31 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 0 ITF |
| Höchste Platzierung: | 833 (18. August 2025) |
| Aktuelle Platzierung: | 835 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Darja Andrejewna Kudaschowa (russisch Дарья Андреевна Кудашова; englische Schreibweise Daria Kudashova; * 28. März 2003) ist eine russische Tennisspielerin.
Karriere
Kudaschowa spielte vor allem bei Turnieren der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bislang fünf Titel im Einzel gewinnen konnte.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23. September 2018 | ITF $15.000 | Hartplatz | 5:7, 6:0, 6:3 | ||
| 2. | 1. September 2019 | ITF W15 | Hartplatz | 6:4, 6:2 | ||
| 3. | 20. Oktober 2019 | ITF W15 | Sand | 6:2, 4:6, 6:4 | ||
| 4. | 17. Oktober 2021 | ITF W15 | Hartplatz (Halle) | 6:2, 5:7, 6:1 | ||
| 5. | 22. September 2024 | ITF W50 | Hartplatz | 6:1, 6:1 |
Weblinks
- WTA-Profil von Darja Andrejewna Kudaschowa (englisch)
- ITF-Profil von Darja Andrejewna Kudaschowa (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Darja Andrejewna Kudaschowa (englisch)