Croix River (Dominica)
| Croix River | ||
|
| ||
| Daten | ||
| Lage | Saint Andrew, Dominica | |
| Flusssystem | Toulaman River | |
| Abfluss über | Toulaman River → Atlantik | |
| Quelle | Bei Burton Estate 15° 33′ 11″ N, 61° 20′ 13″ W | |
| Quellhöhe | ca. 180 m | |
| Mündung | bei Mamridge in den Toulaman RiverKoordinaten: 15° 33′ 16″ N, 61° 18′ 57″ W 15° 33′ 16″ N, 61° 18′ 57″ W | |
| Mündungshöhe | 50 m | |
| Höhenunterschied | ca. 130 m
| |
Der Croix River ist ein kleiner Zufluss des Toulaman River im Nordosten von Dominica im Parish Saint Andrew.
Geographie
Der Croix River entspringt bei Burton Estate auf ca. 180 m über dem Meer und fließt in einem kleinen Nordbogen nach Osten. Bei Mamridge mündet er von links und Norden in den Toulaman River. Der Fluss ist ca. 2 km lang.[1]
Einzelnachweise
Quellen
- Michal Kasprowski: Commonwealth of Dominica Street Map. (1:40.000, Customized Printing).