Croatia Open 2016 (Tischtennis)
| ||||
| Datum | 24.05.–28.05.2016 | |||
| Austragungsort | ||||
| Preisgeld | 35.000 US$ | |||
| Sieger | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einzel (♂) | ||||
| Einzel (♀) | ||||
| Doppel (♂) | ||||
| Doppel (♀) | ||||
| U-21 (♂) | ||||
| U-21 (♀) | ||||
| ||||
Die Croatia Open 2016 im Tischtennis waren das achte Turnier der ITTF World Tour 2016. Sie fanden vom 1. bis 5. Juni 2016 im Dom Sportova im kroatischen Zagreb statt.
Einzel
Männer
Frauen
| letzte 64 | letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Männer
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
Frauen
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
U-21
Männer
| letzte 64 | letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | – | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Frauen
| letzte 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| 27 | 3 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||
| 30 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
| 33 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 23 | 0 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||
| 38 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 19 | 0 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||
| 28 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Weblinks
- 2016 ITTF World Tour Zagreb (Croatia) Open (Challenge). ittf.com, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar); abgerufen am 25. Mai 2025 (englisch).