Country Club (Kalifornien)
| Country Club | |||
|---|---|---|---|
Lage in Kalifornien
| |||
| Basisdaten | |||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Kalifornien | ||
| County: | San Joaquin County | ||
| Koordinaten: | 37° 58′ N, 121° 20′ W | ||
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | ||
| Einwohner: | 10.777 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 3.284 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 5,2 km2 (ca. 2 mi²) davon 4,9 km2 (ca. 2 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 2.199 Einwohner je km2 | ||
| Höhe: | 4 m | ||
| Postleitzahl: | 95231 | ||
| Vorwahl: | +1 209 | ||
| FIPS: | 06-16651 | ||
| GNIS-ID: | 1867009 | ||
Country Club ist ein census-designated place (CDP) im San Joaquin County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 10.777 Einwohnern (Stand: 2020).[1] Die geographischen Koordinaten sind: 37,97° Nord, 121,34° West. Country Club umfasst eine Fläche von 5,2 km².
Einzelnachweise
- ↑ U.S. Census Bureau QuickFacts: Country Club CDP, California. In: census.gov. 1. Juli 2023, abgerufen am 2. Juni 2024.

