Communauté de communes du Pays Foyen
| Communauté de communes du Pays Foyen | |
| Region(en) | Nouvelle-Aquitaine |
| Département(s) | Dordogne (1 Gemeinde) Gironde (19 Gemeinden) |
| Gründungsdatum | 30. Oktober 2002 |
| Rechtsform | Communauté de communes |
| Verwaltungssitz | Pineuilh |
| Gemeinden | 20 |
| Präsident | David Ulmann |
| SIREN-Nummer | 243 301 371 |
| Fläche | 220,43 km² |
| Einwohner | 16.540 (2022)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 75 Einw./km² |
| Website | https://www.paysfoyen.fr/ |
![]() Lage des Gemeindeverbandes in der Region Nouvelle-Aquitaine | |
Die Communauté de communes du Pays Foyen ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Gironde und Dordogne in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 30. Oktober 2002 gegründet und umfasst 20 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Pineuilh.[2] Eine Besonderheit ist die Département-übergreifende Struktur der Mitgliedsgemeinden.
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Département |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auriolles | 137 | 7,03 | 19 | 33020 | 33790 | Gironde |
| Caplong | 243 | 9,27 | 26 | 33094 | 33220 | Gironde |
| Eynesse | 591 | 7,59 | 78 | 33160 | 33220 | Gironde |
| La Roquille | 310 | 6,51 | 48 | 33360 | 33220 | Gironde |
| Landerrouat | 228 | 4,99 | 46 | 33223 | 33790 | Gironde |
| Les Lèves-et-Thoumeyragues | 558 | 15,58 | 36 | 33242 | 33220 | Gironde |
| Ligueux | 140 | 5,05 | 28 | 33246 | 33220 | Gironde |
| Listrac-de-Durèze | 137 | 5,31 | 26 | 33247 | 33790 | Gironde |
| Margueron | 373 | 13,57 | 27 | 33269 | 33220 | Gironde |
| Massugas | 217 | 14,41 | 15 | 33277 | 33790 | Gironde |
| Pellegrue | 899 | 38,18 | 24 | 33316 | 33790 | Gironde |
| Pineuilh | 4.447 | 17,36 | 256 | 33324 | 33220 | Gironde |
| Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt | 2.515 | 18,32 | 137 | 24335 | 33220 | Dordogne |
| Riocaud | 195 | 10,40 | 19 | 33354 | 33220 | Gironde |
| Saint-André-et-Appelles | 670 | 10,25 | 65 | 33369 | 33220 | Gironde |
| Saint-Avit-de-Soulège | 81 | 2,84 | 29 | 33377 | 33220 | Gironde |
| Saint-Avit-Saint-Nazaire | 1.484 | 18,61 | 80 | 33378 | 33220 | Gironde |
| Saint-Philippe-du-Seignal | 498 | 3,38 | 147 | 33462 | 33220 | Gironde |
| Saint-Quentin-de-Caplong | 256 | 11,27 | 23 | 33467 | 33220 | Gironde |
| Sainte-Foy-la-Grande | 2.561 | 0,51 | 5.022 | 33402 | 33220 | Gironde |
| Communauté de communes du Pays Foyen |
16.540 | 220,43 | 75 | – | – | – |
Quellen
- ↑ www.collectivites-locales.gouv.fr
- ↑ CC du Pays Foyen (SIREN: 243 301 371) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 28. März 2018
