Communauté de communes du Béarn des Gaves
| Communauté de communes du Béarn des Gaves | |
| Region(en) | Nouvelle-Aquitaine |
| Département(s) | Pyrénées-Atlantiques |
| Gründungsdatum | 22. Juli 2016 |
| Rechtsform | Communauté de communes |
| Verwaltungssitz | Salies-de-Béarn |
| Gemeinden | 53 |
| Präsident | Jean Labour |
| SIREN-Nummer | 200 067 288 |
| Fläche | 442,00 km² |
| Einwohner | 17.547 (2022)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 40 Einw./km² |
![]() Lage des Gemeindeverbandes in der Region Nouvelle-Aquitaine | |
Die Communauté de communes du Béarn des Gaves ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Pyrénées-Atlantiques in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 22. Juli 2016 gegründet und umfasst 53 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Salies-de-Béarn.[2]
Historische Entwicklung
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
- Communauté de communes du Canton de Navarrenx,
- Communauté de communes de Salies-de-Béarn und
- Communauté de communes de Sauveterre-de-Béarn.
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitain | 115 | 6,59 | 17 | 64004 | 64390 |
| Andrein | 138 | 7,80 | 18 | 64022 | 64390 |
| Angous | 94 | 6,22 | 15 | 64025 | 64190 |
| Araujuzon | 185 | 6,92 | 27 | 64032 | 64190 |
| Araux | 134 | 5,40 | 25 | 64033 | 64190 |
| Athos-Aspis | 211 | 5,90 | 36 | 64071 | 64390 |
| Audaux | 168 | 7,33 | 23 | 64075 | 64190 |
| Auterrive | 143 | 3,08 | 46 | 64082 | 64270 |
| Autevielle-Saint-Martin-Bideren | 213 | 5,87 | 36 | 64083 | 64390 |
| Barraute-Camu | 187 | 3,94 | 47 | 64096 | 64390 |
| Bastanès | 96 | 5,26 | 18 | 64099 | 64190 |
| Bérenx | 423 | 13,59 | 31 | 64112 | 64300 |
| Bugnein | 227 | 11,36 | 20 | 64149 | 64190 |
| Burgaronne | 98 | 5,27 | 19 | 64151 | 64390 |
| Carresse-Cassaber | 662 | 13,91 | 48 | 64168 | 64270 |
| Castagnède | 200 | 8,33 | 24 | 64170 | 64270 |
| Castetbon | 152 | 14,20 | 11 | 64176 | 64190 |
| Castetnau-Camblong | 456 | 11,37 | 40 | 64178 | 64190 |
| Charre | 220 | 11,41 | 19 | 64186 | 64190 |
| Dognen | 230 | 6,79 | 34 | 64201 | 64190 |
| Escos | 237 | 5,61 | 42 | 64205 | 64270 |
| Espiute | 110 | 4,09 | 27 | 64215 | 64390 |
| Gestas | 75 | 2,19 | 34 | 64242 | 64190 |
| Guinarthe-Parenties | 225 | 2,48 | 91 | 64251 | 64390 |
| Gurs | 418 | 10,96 | 38 | 64253 | 64190 |
| Jasses | 149 | 5,22 | 29 | 64281 | 64190 |
| L’Hôpital-d’Orion | 131 | 8,47 | 15 | 64263 | 64270 |
| Laàs | 138 | 6,46 | 21 | 64287 | 64390 |
| Labastide-Villefranche | 332 | 15,27 | 22 | 64291 | 64270 |
| Lahontan | 531 | 14,64 | 36 | 64305 | 64270 |
| Lay-Lamidou | 126 | 5,47 | 23 | 64326 | 64190 |
| Léren | 211 | 4,57 | 46 | 64334 | 64270 |
| Méritein | 279 | 6,90 | 40 | 64381 | 64190 |
| Montfort | 189 | 8,64 | 22 | 64403 | 64190 |
| Nabas | 84 | 6,40 | 13 | 64412 | 64190 |
| Narp | 122 | 6,33 | 19 | 64414 | 64190 |
| Navarrenx | 1.046 | 6,21 | 168 | 64416 | 64190 |
| Ogenne-Camptort | 242 | 11,81 | 20 | 64420 | 64190 |
| Oraàs | 187 | 10,57 | 18 | 64423 | 64390 |
| Orion | 148 | 9,80 | 15 | 64427 | 64390 |
| Orriule | 142 | 6,36 | 22 | 64428 | 64390 |
| Ossenx | 52 | 4,02 | 13 | 64434 | 64190 |
| Préchacq-Navarrenx | 179 | 5,10 | 35 | 64459 | 64190 |
| Rivehaute | 271 | 8,41 | 32 | 64466 | 64190 |
| Saint-Dos | 159 | 1,84 | 86 | 64474 | 64270 |
| Saint-Gladie-Arrive-Munein | 198 | 6,53 | 30 | 64480 | 64390 |
| Saint-Pé-de-Léren | 268 | 5,31 | 50 | 64494 | 64270 |
| Salies-de-Béarn | 4.642 | 52,08 | 89 | 64499 | 64270 |
| Sauveterre-de-Béarn | 1.361 | 14,54 | 94 | 64513 | 64390 |
| Sus | 383 | 11,50 | 33 | 64529 | 64190 |
| Susmiou | 351 | 3,50 | 100 | 64530 | 64190 |
| Tabaille-Usquain | 47 | 4,50 | 10 | 64531 | 64190 |
| Viellenave-de-Navarrenx | 162 | 5,68 | 29 | 64555 | 64190 |
| Communauté de communes du Béarn des Gaves |
17.547 | 442,00 | 40 | – | – |
Quellen
- ↑ www.collectivites-locales.gouv.fr
- ↑ CC du Béarn des Gaves (SIREN: 200 067 288) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 16. Mai 2017
