Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise
| Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise | |
| Region(en) | Bourgogne-Franche-Comté |
| Département(s) | Côte-d’Or |
| Gründungsdatum | 21. Dezember 2005 |
| Rechtsform | Communauté de communes |
| Verwaltungssitz | Genlis |
| Gemeinden | 22 |
| Präsident | Patrice Espinosa |
| SIREN-Nummer | 200 000 925 |
| Fläche | 204,39 km² |
| Einwohner | 22.152 (2022)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 108 Einw./km² |
| Website | www.plainedijonnaise.fr |
![]() Lage des Gemeindeverbandes in der Region Bourgogne-Franche-Comté | |
Die Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er wurde am 21. Dezember 2005 gegründet und umfasst 22 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Genlis.[2]
Historische Entwicklung
Zum 1. Januar 2019 bildeten die ehemaligen Gemeinden Longeault und Pluvault die Commune nouvelle Longeault-Pluvault, die ehemaligen Gemeinden Tart-le-Haut und Tart-l’Abbaye die Commune nouvelle Tart sowie zum 28. Februar 2019 die ehemaligen Gemeinden Collonges-lès-Premières und Premières die Gemeinde Collonges et Premières. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 22.
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiserey | 1.489 | 10,50 | 142 | 21005 | 21110 |
| Beire-le-Fort | 343 | 5,27 | 65 | 21057 | 21110 |
| Bessey-lès-Cîteaux | 685 | 10,30 | 67 | 21067 | 21110 |
| Cessey-sur-Tille | 625 | 11,54 | 54 | 21126 | 21110 |
| Chambeire | 413 | 6,21 | 67 | 21130 | 21110 |
| Collonges-et-Premières | 1.067 | 12,56 | 85 | 21183 | 21110 |
| Échigey | 307 | 5,45 | 56 | 21242 | 21110 |
| Fauverney | 620 | 8,68 | 71 | 21261 | 21110 |
| Genlis | 5.125 | 12,08 | 424 | 21292 | 21110 |
| Izeure | 907 | 16,71 | 54 | 21319 | 21110 |
| Izier | 788 | 7,48 | 105 | 21320 | 21110 |
| Labergement-Foigney | 379 | 7,63 | 50 | 21330 | 21110 |
| Longchamp | 1.168 | 16,23 | 72 | 21351 | 21110 |
| Longeault-Pluvault | 1.154 | 4,70 | 246 | 21352 | 21110 |
| Longecourt-en-Plaine | 1.185 | 10,01 | 118 | 21353 | 21110 |
| Marliens | 614 | 4,35 | 141 | 21388 | 21110 |
| Pluvet | 431 | 6,51 | 66 | 21487 | 21110 |
| Rouvres-en-Plaine | 1.254 | 14,65 | 86 | 21532 | 21110 |
| Tart-le-Bas | 243 | 4,66 | 52 | 21622 | 21110 |
| Tart | 1.533 | 13,68 | 112 | 21623 | 21110 |
| Thorey-en-Plaine | 1.134 | 5,82 | 195 | 21632 | 21110 |
| Varanges | 688 | 9,37 | 73 | 21656 | 21110 |
| Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise |
22.152 | 204,39 | 108 | – | – |
Quellen
- ↑ www.collectivites-locales.gouv.fr
- ↑ CC de la Plaine Dijonnaise (SIREN: 200 000 925) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)
