Communauté de communes Serein et Armance
| Communauté de communes Serein et Armance | |
| Region(en) | Bourgogne-Franche-Comté |
| Département(s) | Yonne |
| Gründungsdatum | 24. Oktober 2016 |
| Rechtsform | Communauté de communes |
| Verwaltungssitz | Saint-Florentin |
| Gemeinden | 29 |
| Präsident | Yves Delot |
| SIREN-Nummer | 200 067 304 |
| Fläche | 469,58 km² |
| Einwohner | 23.421 (2022)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 50 Einw./km² |
| Website | https://cc-sereinarmance.fr/ |
![]() Lage des Gemeindeverbandes in der Region Bourgogne-Franche-Comté | |
Die Communauté de communes Serein et Armance ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Yonne in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Der Gemeindeverband wurde am 24. Oktober 2016 gegründet und umfasst 29 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saint-Florentin.[2]
Historische Entwicklung
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont | 620 | 6,55 | 95 | 89031 | 89250 |
| Bellechaume | 437 | 24,51 | 18 | 89035 | 89210 |
| Beugnon | 286 | 7,70 | 37 | 89041 | 89570 |
| Brienon-sur-Armançon | 3.060 | 25,87 | 118 | 89055 | 89210 |
| Butteaux | 255 | 7,55 | 34 | 89061 | 89360 |
| Chailley | 525 | 16,51 | 32 | 89069 | 89770 |
| Champlost | 779 | 22,94 | 34 | 89076 | 89210 |
| Chemilly-sur-Yonne | 895 | 5,72 | 156 | 89096 | 89250 |
| Chéu | 532 | 7,61 | 70 | 89101 | 89600 |
| Esnon | 386 | 12,05 | 32 | 89156 | 89210 |
| Germigny | 531 | 11,87 | 45 | 89186 | 89600 |
| Hauterive | 393 | 9,56 | 41 | 89200 | 89250 |
| Héry | 1.789 | 21,19 | 84 | 89201 | 89550 |
| Jaulges | 431 | 12,35 | 35 | 89205 | 89360 |
| Lasson | 142 | 7,07 | 20 | 89219 | 89570 |
| Mercy | 77 | 2,66 | 29 | 89249 | 89210 |
| Mont-Saint-Sulpice | 783 | 19,62 | 40 | 89268 | 89250 |
| Neuvy-Sautour | 881 | 19,06 | 46 | 89276 | 89570 |
| Ormoy | 650 | 13,33 | 49 | 89282 | 89400 |
| Paroy-en-Othe | 154 | 5,32 | 29 | 89288 | 89210 |
| Percey | 248 | 9,56 | 26 | 89292 | 89360 |
| Saint-Florentin | 4.230 | 28,60 | 148 | 89345 | 89600 |
| Seignelay | 1.460 | 13,47 | 108 | 89382 | 89250 |
| Sormery | 386 | 30,56 | 13 | 89398 | 89570 |
| Soumaintrain | 212 | 10,61 | 20 | 89402 | 89570 |
| Turny | 650 | 24,87 | 26 | 89425 | 89570 |
| Venizy | 846 | 43,68 | 19 | 89436 | 89210 |
| Vergigny | 1.501 | 38,01 | 39 | 89439 | 89600 |
| Villiers-Vineux | 282 | 11,18 | 25 | 89474 | 89360 |
| Communauté de communes Serein et Armance |
23.421 | 469,58 | 50 | – | – |
Quellen
- ↑ www.collectivites-locales.gouv.fr
- ↑ CC Serein et Armance (SIREN: 200 067 304) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 25. September 2017
