Commonwealth Games 2018/Badminton (Mixed)
Bei den Commonwealth Games 2018 in Gold Coast, Australien, fanden vom 5. bis 15. April 2018 im Badminton sechs Wettbewerbe statt. Folgend die Ergebnisse im Mixed.
Resultate
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 22 | 18 | 16 | ||||||||||
| 3 | 20 | 21 | 21 | |||||||||
| 3 | 21 | 17 | 16 | |||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | |||||||||
| 8 | 19 | 17 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 12 | 1 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | 13 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 5 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 19 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 4 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 14 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||