Clayton Failla
| Clayton Failla | ||
| Personalia | ||
|---|---|---|
| Geburtstag | 8. Januar 1986 | |
| Geburtsort | Żabbar, Malta | |
| Größe | 175 cm | |
| Position | Offensives Mittelfeld | |
| Junioren | ||
| Jahre | Station | |
| –2003 | Żabbar St. Patrick FC | |
| Herren | ||
| Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
| 2003–2005 | Żabbar St. Patrick FC | 33 (2) |
| 2005–2009 | Hibernians Paola | 105 (11) |
| 2009–2011 | Sliema Wanderers | 47 (3) |
| 2011–2018 | Hibernians Paola | 194 (77) |
| 2018 | FC Floriana | 12 (2) |
| 2019 | FC Birkirkara | 10 (1) |
| 2019–2020 | Ħamrun Spartans | 19 (2) |
| 2020– | FC Mosta | 102 (23) |
| Nationalmannschaft | ||
| Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
| 2003 | Malta U-19 | 1 (0) |
| 2005–2008 | Malta U-21 | 12 (0) |
| 2008–2018 | Malta | 58 (2) |
| 1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: 15. Mai 2025 | ||
Clayton Failla (* 8. Januar 1986 in Żabbar) ist ein maltesischer Fußballspieler.
Verein
Seit 2004 ist Failla durchgehend in der Maltese Premier League aktiv und spielte dort bisher für sieben verschiedene Erstligisten, aktuell für den FC Mosta. In dieser Zeit gewann er insgesamt drei Mal die nationale Meisterschaft, vier Mal den Pokal, drei Mal den Supercup und wurde in den Spielzeiten 2009/10 sowie 2011/12 Fußballer des Jahres auf Malta.
Nationalmannschaft
Von 2008 bis 2018 bestritt Failla insgesamt 52 Länderspiele für die maltesische A-Nationalmannschaft und erzielte dabei zwei Treffer.
Erfolge
- Maltesischer Meister: 2009, 2015, 2017
- Maltesischer Pokalsieger: 2006, 2007, 2012, 2013
- Maltesischer Superpokal: 2009, 2015, 2017
Auszeichnungen
Weblinks
- Clayton Failla in der Datenbank von soccerway.com
- Clayton Failla in der Datenbank von transfermarkt.de
- Clayton Failla in der Datenbank von National-Football-Teams.com (englisch)