China Open 2018 (Badminton)
Die China Open 2018 im Badminton fanden vom 18. bis zum 23. November 2018 im Olympic Sports Center Xincheng Gymnasium in Changzhou, Volksrepublik China, statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Viktor Axelsen (2. Runde)
Shi Yuqi (Halbfinale)
Kento Momota (Finale)
Son Wan-ho (Viertelfinale)
Chou Tien-chen (Halbfinale)
Chen Long (Viertelfinale)
Srikanth Kidambi (Viertelfinale)
Ng Ka Long (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 21 | 17 | 15 | |||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||
| 3 | 21 | 19 | ||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 10 | 17 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 24 | 5 | 19 | |||||||||||||||||
| 18 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 20 | 16 | ||||||||||||||||
| 6 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| PFR | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFR | 21 | 5 | 13 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 22 | 19 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 20 | 17 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 15 | 24 | ||||||||||||||||
| 9 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Tai Tzu-ying (1. Runde)
Akane Yamaguchi (Halbfinale)
P. V. Sindhu (Viertelfinale)
Ratchanok Intanon (1. Runde)
Chen Yufei (Finale)
Carolina Marín (Champion)
He Bingjiao (Viertelfinale)
Nozomi Okuhara (Halbfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 | 15 | 21 | 21 | |||||||||
| 8 | 21 | 12 | 13 | |||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 18 | 13 | ||||||||||
| 5 | 21 | 15 | 21 | |||||||||
| 2 | 14 | 21 | 14 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 10 | 22 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 9 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | ||||||||||||||||||
| 23 | 22 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 9 | 20 | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 22 | 8 | 14 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 11 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 23 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFR | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 22 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 23 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Halbfinale)
Li Junhui / Liu Yuchen (Viertelfinale)
Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (1. Runde)
Liu Cheng / Zhang Nan (1. Runde)
Mathias Boe / Carsten Mogensen (zurückgezogen)
Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (1. Runde)
Takuto Inoue / Yūki Kaneko (1. Runde)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Champions)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 17 | |||||||||
| 21 | 11 | 21 | ||||||||||
| 13 | 21 | 14 | ||||||||||
| 8 | 21 | 17 | 21 | |||||||||
| 13 | 19 | |||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 20 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 22 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | 22 | |||||||||||||||||
| 8 | 25 | 24 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 22 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 22 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Viertelfinale)
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Champions)
Chen Qingchen / Jia Yifan (Viertelfinale)
Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Halbfinale)
Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Viertelfinale)
Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (1. Runde)
Lee So-hee / Shin Seung-chan (2. Runde)
Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Finale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||
| 16 | 12 | |||||||||||
| 8 | 16 | 12 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 17 | 21 | 16 | |||||||||
| 2 | 21 | 12 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 14 | 26 | ||||||||||||||||
| 16 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
| 8 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 18 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 7 | 4r | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| PFR | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | 22 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 22 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 17 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
Wang Yilu / Huang Dongping (Halbfinale)
Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (2. Runde)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Halbfinale)
Zhang Nan / Li Yinhui (Finale)
Mathias Christiansen / Christinna Pedersen (Viertelfinale)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (1. Runde)
Chris Adcock / Gabrielle Adcock (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 19 | 15 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 16 | 9 | ||||||||||
| 5 | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| 2 | 10 | 21 | 14 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 22 | 17 | |||||||||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 23 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 24 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 22 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 12 | 29 | ||||||||||||||||||
| 21 | 30 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 22 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 22 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 12 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 7 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 22 | 21 | 26 | ||||||||||||||||
| 2 | 24 | 13 | 28 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 19 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 17 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||