Chesterton (Indiana)
| Chesterton | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Lage in Indiana | |||
| |||
| Basisdaten | |||
| Gründung: | 1899 | ||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Indiana | ||
| County: | Porter County | ||
| Koordinaten: | 41° 36′ N, 87° 3′ W | ||
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | ||
| Einwohner: | 14.241 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 5.405 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 24,45 km2 (ca. 9 mi²) davon 24,16 km2 (ca. 9 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 589 Einwohner je km2 | ||
| Höhe: | 195 m | ||
| Postleitzahl: | 46304 | ||
| Vorwahl: | +1 219 | ||
| FIPS: | 18-12412 | ||
| GNIS-ID: | 2396642 | ||
| Website: | www.chestertonin.org | ||
| Bürgermeister: | C. Bernard Doyle | ||
Indian Boundary | |||
Chesterton ist eine Town in den Westchester, Jackson und Liberty Townships im Porter County, Indiana, USA. Zusammen mit Burns Harbor und Porter bildet Chesterton die Tri-Towns in den Indiana Dunes National Lakeshore (auch Duneland) am Michigansee.
Neben der Lokalzeitung Chesterton Tribune strahlt die NPR-Station WBEW ihr Programm von hier aus.
Persönlichkeiten
- Albert Crewe (1927–2009), Physiker
- Jenna Fischer (* 1974), Schauspielerin
Weblinks
Commons: Chesterton (Indiana) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien


