Celtic Glasgow/Saison 1898/99
| Celtic Glasgow Saison 1898/99 | |
|---|---|
| Liga | 3. Platz |
| Pokal | Sieger |
| Trainer | |
| Kapitän | |
| Toptorjäger | Liga: Gesamt: Sandy McMahon (21) |
| Höchster Sieg | 9:2 gegen den FC Clyde |
| Höchste Niederlage | 0:4 jeweils gegen Glasgow Rangers & FC St. Mirren |
| ← 1897/98 • 1899/00→ | |
Die Celtic Glasgow Saison 1898/99 war die 11. Spielzeit des schottischen Fußballvereins aus Glasgow seit deren Gründung am 6. November 1887. In dieser Saison wurde Celtic Dritter in der Schottischen Liga. Im nationalen Pokal gewann Celtic das Endspiel gegen die Glasgow Rangers und holte damit nach 1892 zum zweiten Mal den Titel. Die Rangers dominierten die Meisterschaft in der Saison 1898/99 und gewannen alle 18 Ligaspiele.
Personalien
.jpg)
.jpg)
| Nat. | Name | Geburtsdatum | im Verein seit | vorheriger Verein |
|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||
| John Docherty | 1897 | FC Dumbarton | ||
| Dan McArthur | 9. Aug. 1867 | 1892 | FC Parkhead | |
| Feldspieler | ||||
| Barney Battles | 13. Jan. 1878 | 1898 | FC Liverpool | |
| Jack Bell | 6. Okt. 1868 | 1898 | FC Everton | |
| Pat Breslin | 2. Okt. 1881 | 1898 | FC Johnstone | |
| Johnny Campbell | 19. Aug. 1872 | 1897 | Aston Villa | |
| Robert Davidson | 1876 | 1898 | FC Dykehead | |
| John Divers | 19. Jan. 1874 | 1898 | FC Everton | |
| Patrick Donlevy | 1898 | Glasgow Perthshire | ||
| Dan Doyle |
16. Sep. 1864 | 1891 | FC Everton | |
| James Fisher | 23. Dez. 1876 | 1898 | Aston Villa | |
| Patrick Gilhooley | 6. Juli 1876 | 1896 | Cambuslang Hibernian | |
| Hugh Goldie | 10. Feb. 1874 | 1897 | FC Everton | |
| John Hodge | 5. Mai 1879 | 1899 | Port Glasgow Athletic | |
| Thomas Hynds | 5. Nov. 1880 | 1898 | Hurlford Thistle | |
| Alexander King | 18. Juni 1871 | 1896 | Heart of Midlothian | |
| Allan Lynch | 6. März 1879 | 1897 | Scottish Rifles | |
| Harry Marshall | 24. Nov. 1872 | 1899 | Heart of Midlothian | |
| William McAulay | 1. Nov. 1879 | 1898 | Cambuslang Hibernian | |
| Sandy McMahon | 16. Okt. 1870 | 1892 | Hibernian Edinburgh | |
| James Moir | 11. Nov. 1879 | 1898 | FC Vale of Leven | |
| Martin Moran | 19. Dez. 1879 | 1898 | FC Benburb | |
| Willie Orr | 17. Dez. 1872 | 1897 | Preston North End | |
| Andrew Ross | 17. Feb. 1878 | 1898 | Hurlford Thistle | |
| Peter Somers | 3. Juni 1878 | 1897 | Hamilton Academical | |
| David Storrier | 25. Okt. 1872 | 1898 | FC Everton | |
| James Welford | 27. März 1869 | 1897 | Aston Villa | |
Transfers
Der beste Torjäger in der letzten Saison; George Allan wechselte zum FC Liverpool. Mit James Blessington und David Russell (beide zu Preston North End), James Connachan (Newton Heath) und Jack Reynolds (FC Southampton) wechselten vier weitere Spieler nach England. Vom FC Everton verpflichtete Celtic Jack Bell, John Divers und David Storrier.
| Zugänge | Abgänge |
|---|---|
|
|
Liga
Die deutliche Niederlage gegen die Rangers am 6. Spieltag, verdeutlichte schon früh in dieser Saison das Celtic kaum Chancen auf die Meisterschaft hatte. Celtic war zwar Titelverteidiger, doch die Rangers blieben bei einer makellosen Ligabilanz, gewannen alle 18 Ligaspiele dieser Saison und dominierten die Liga. In der ersten Saisonhälfte hatte Celtic schon einen großen Punkterückstand auf die Rangers. Ab Oktober 1898 startete Celtic eine Aufholjagd und gewann neun von zehn Spielen. Die Saison beendet Celtic auf Platz 3 hinter den Rangers und Heart of Midlothian.
| ST | Datum | Gegner | Ort | Zuschauer | Ergebnis | Tor(e) für Celtic Glasgow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. August 1898 | Third Lanark | Heim | 17.000 | 2:1 | King, McAuley |
| 2 | 27. August 1898 | FC Clyde | Auswärts | 13.000 | 0:0 | |
| 3 | 3. September 1898 | FC St. Mirren | Heim | 10.000 | 4:1 | Bell, Gilhooly, Hynds, McMahon |
| 4 | 10. September 1898 | Hibernian Edinburgh | Auswärts | 12.000 | 1:2 | McMahon |
| 5 | 19. September 1898 | Heart of Midlothian | Auswärts | 13.500 | 2:2 | Bell, Fisher |
| 6 | 24. September 1898 | Glasgow Rangers | Heim | 44.868 | 0:4 | |
| 7 | 26. September 1898 | Hibernian Edinburgh | Heim | 12.000 | 1:2 | McMahon |
| 8 | 1. Oktober 1898 | FC St. Mirren | Auswärts | 8.000 | 0:4 | |
| 9 | 8. Oktober 1898 | FC St. Bernard’s | Heim | 12.000 | 1:0 | Campbell |
| 10 | 29. Oktober 1898 | FC St. Bernard’s | Auswärts | 2.000 | 3:2 | Campbell, Hynds, McMahon |
| 11 | 5. November 1898 | FC Clyde | Heim | 5.000 | 9:2 | Battles (2×), Bell, Divers, Fisher, McMahon (3×), weiterer Torschütze unbekannt |
| 12 | 19. November 1898 | FC Dundee | Auswärts | 3.000 | 4:1 | Bell, Divers, Fisher, Somers |
| 13 | 26. November 1898 | Partick Thistle | Heim | 2.500 | 4:0 | Bell, Divers (3×) |
| 14 | 3. Dezember 1898 | Partick Thistle | Auswärts | 3.000 | 8:3 | Divers, McMahon (3×), Orr, Somers (2×), weiterer Torschütze unbekannt |
| 15 | 17. Dezember 1898 | Heart of Midlothian | Heim | 6.000 | 3:2 | Gilhooly, McMahon, Somers |
| 16 | 31. Dezember 1898 | Third Lanark | Auswärts | 4.000 | 4:1 | Bell, Divers (2×), McMahon |
| 17 | 2. Januar 1899 | Glasgow Rangers | Auswärts | 30.000 | 1:4 | McMahon |
| 18 | 7. Januar 1899 | FC Dundee | Heim | 800 | 4:1 | Bell (3×), Divers |
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glasgow Rangers (P) | 18 | 18 | 0 | 0 | 79:18 | +61 | 36:0 |
| 2. | Heart of Midlothian | 18 | 12 | 2 | 4 | 56:30 | +26 | 26:10 |
| 3. | Celtic Glasgow (M) | 18 | 11 | 2 | 5 | 51:33 | +18 | 24:12 |
| 4. | Hibernian Edinburgh | 18 | 10 | 3 | 5 | 42:43 | −1 | 23:13 |
| 5. | FC St. Mirren | 18 | 8 | 4 | 6 | 46:32 | +14 | 20:16 |
| 6. | Third Lanark | 18 | 7 | 3 | 8 | 33:38 | −5 | 17:19 |
| 7. | FC St. Bernard’s | 18 | 4 | 4 | 10 | 30:37 | −7 | 12:24 |
| FC Clyde | 18 | 4 | 4 | 10 | 23:48 | −25 | 12:24 | |
| 9. | Partick Thistle | 18 | 2 | 2 | 14 | 19:58 | −39 | 6:30 |
| 10. | FC Dundee | 18 | 1 | 2 | 15 | 23:65 | −42 | 4:32 |
| Zum Saisonende 1897/98 | |
| (M) | Meister des Vorjahres |
| (P) | Pokalsieger des Vorjahres |
Scottish FA Cup
Celtic Glasgow startete in der 1. Runde gegen die unterklassigen 6th Galloway Rifle Volunteers in den schottischen Pokal ein. Nach einem 8:1-Sieg traf Celtic im Achtelfinale auf den FC St. Bernard’s aus Edinburgh der mit 3:0 bezwungen wurde. Im Viertelfinale traf Celtic auf den Rekordsieger FC Queen’s Park. Das erste aufeinandertreffen wurde beim Spielstand von 4:2 aus der Sicht von Celtic abgebrochen und eine Woche später wiederholt. Dieses gewann Celtic mit 2:1. Im Finale kam es nach dem Jahr 1894 zum zweiten Old Firm zwischen Celtic und den Rangers. Celtic konnte das Pokalfinale durch Tore von John Hodge und Sandy McMahon mit 2:0 für sich entscheiden und nach 1892 zum insgesamt 2. Mal Pokalsieger in Schottland werden.
| Runde | Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Tor(e) für Celtic Glasgow |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde | 14. Januar 1899 | 6th Galloway Rifle Volunteers | Auswärts | 8:1 | Campbell, Divers, Hodge (2×), King, McMahon (3×) |
| Achtelfinale | 4. Februar 1899 | FC St. Bernard’s | Heim | 3:0 | Campbell, Hodge, McMahon |
| Viertelfinale | 25. Februar 1899 | FC Queen’s Park | Heim 1 | 2:1 | McMahon (2×) |
| Halbfinale | 11. März 1899 | Port Glasgow Athletic | Heim | 4:2 | Bell (2×), Divers, McMahon |
| Finale | 22. April 1899 | Glasgow Rangers | Heim 2 | 2:0 | Hodge, McMahon |
Finalspiel
| Celtic Glasgow | Glasgow Rangers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]()
| ||||||
| Dan McArthur – James Welford, David Storrier, Bernard Battles, Harry Marshall, Alexander King, John Hodge, Johnny Campbell, John Divers, Sandy McMahon, Jack Bell Cheftrainer: Willie Maley ( |
Matthew Dickie – Nicol Smith, David Crawford, Neilly Gibson, Robert Neil, David Mitchell, John Campbell, John McPherson, Robert Hamilton, James Millar, Alex Smith Cheftrainer: William Wilton ( | |||||||
Spielerstatistiken
| Spieler | Scottish Division One | Scottish FA Cup | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barney Battles | 8 | 2 | 4 | 0 | ||
| Jack Bell | 17 | 9 | 5 | 2 | ||
| Pat Breslin | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Johnny Campbell | 11 | 2 | 5 | 2 | ||
| Robert Davidson | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
| John Divers | 9 | 9 | 5 | 2 | ||
| John Docherty | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrick Donlevy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dan Doyle | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| James Fisher | 10 | 3 | 0 | 0 | ||
| Patrick Gilhooley | 11 | 2 | 0 | 0 | ||
| Hugh Goldie | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| John Hodge | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| Thomas Hynds | 11 | 2 | 1 | 0 | ||
| Alexander King | 12 | 1 | 3 | 1 | ||
| Allan Lynch | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Harry Marshall | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Dan McArthur | 15 | 0 | 5 | 0 | ||
| William McAulay | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sandy McMahon | 17 | 13 | 5 | 8 | ||
| James Moir | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Moran | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Willie Orr | 11 | 1 | 3 | 0 | ||
| Andrew Ross | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Somers | 8 | 4 | 0 | 0 | ||
| David Storrier | 14 | 0 | 5 | 0 | ||
| James Welford | 11 | 0 | 4 | 0 | ||
Siehe auch
Literatur
- Celtic. Ein „irischer“ Klub in Glasgow. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2018, ISBN 978-3-7307-0377-9.
Weblinks
- Offizielle Website von Celtic Glasgow
- Celtic Glasgow Saison 1898/99 in der Datenbank von fitbastats.com
- Celtic Glasgow Saison 1898/99 in der Datenbank von thecelticwiki.com

