Carrión de los Condes (Gerichtsbezirk)
| Gerichtsbezirk Carrión de los Condes | |
|---|---|
| |
| |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Carrión de los Condes in der Provinz Palencia | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Palencia |
| Hauptquartier: | Av. Manuela Rizo 1 34120 Carrión de los Condes |
| Fläche: | 2.263,68 km² |
| Einwohner: | 15.972 (Stand: 2024)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 7 Einw./km² |
| Gemeinden: | 65 |
Der Gerichtsbezirk Carrión de los Condes ist einer der drei Gerichtsbezirke in der Provinz Palencia.
Der Bezirk umfasst 65 Gemeinden auf einer Fläche von 2.263,68 km² mit dem Hauptquartier in Carrión de los Condes.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (2024) |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Abia de las Torres | 170 | 27,16 | 6 | 34003 | 34479 |
| Arconada | 44 | 19,43 | 2 | 34015 | 34449 |
| Ayuela | 53 | 19,75 | 3 | 34020 | 34473 |
| Bárcena de Campos | 53 | 14,54 | 4 | 34025 | 34477 |
| Báscones de Ojeda | 133 | 18,56 | 7 | 34028 | 34406 |
| Buenavista de Valdavia | 298 | 81,64 | 4 | 34037 | 34470 |
| Bustillo de la Vega | 269 | 18,99 | 14 | 34038 | 34116 |
| Bustillo del Páramo de Carrión | 56 | 31,20 | 2 | 34039 | 34129 |
| Calahorra de Boedo | 83 | 17,99 | 5 | 34041 | 34407 |
| Calzada de los Molinos | 310 | 25,94 | 12 | 34042 | 34129 |
| Carrión de los Condes | 2.000 | 63,33 | 32 | 34047 | 34120 |
| Castrillo de Villavega | 169 | 33,94 | 5 | 34052 | 34478 |
| Cervatos de la Cueza | 241 | 71,46 | 3 | 34055 | 34309 |
| Collazos de Boedo | 99 | 21,00 | 5 | 34061 | 34407 |
| Congosto de Valdavia | 140 | 68,92 | 2 | 34062 | 34882 |
| Espinosa de Villagonzalo | 154 | 38,04 | 4 | 34071 | 34491 |
| Herrera de Pisuerga | 1.895 | 99,08 | 19 | 34083 | 34400 |
| Lagartos | 117 | 43,53 | 3 | 34091 | 34347 |
| Ledigos | 62 | 28,30 | 2 | 34094 | 34347 |
| Loma de Ucieza | 192 | 71,23 | 3 | 34903 | 34127 |
| Lomas | 41 | 17,07 | 2 | 34096 | 34449 |
| Moratinos | 59 | 29,27 | 2 | 34109 | 34349 |
| Nogal de las Huertas | 47 | 13,80 | 3 | 34112 | 34128 |
| Olea de Boedo | 39 | 8,14 | 5 | 34113 | 34407 |
| Osornillo | 59 | 18,18 | 3 | 34116 | 34468 |
| Osorno la Mayor | 1.190 | 89,16 | 13 | 34901 | 34460 |
| Páramo de Boedo | 102 | 22,76 | 4 | 34122 | 34407 |
| Pedrosa de la Vega | 281 | 21,06 | 13 | 34126 | 34116 |
| Pino del Río | 163 | 51,99 | 3 | 34129 | 34110 |
| Población de Arroyo | 42 | 22,87 | 2 | 34131 | 34347 |
| Poza de la Vega | 166 | 24,29 | 7 | 34136 | 34111 |
| La Puebla de Valdavia | 81 | 29,50 | 3 | 34140 | 34470 |
| Quintanilla de Onsoña | 180 | 51,06 | 4 | 34143 | 34114 |
| Renedo de la Vega | 192 | 22,25 | 9 | 34147 | 34126 |
| Revenga de Campos | 137 | 22,41 | 6 | 34152 | 34447 |
| Revilla de Collazos | 75 | 20,56 | 4 | 34154 | 34407 |
| Riberos de la Cueza | 54 | 19,79 | 3 | 34156 | 34309 |
| Saldaña | 2.877 | 131,95 | 22 | 34157 | 34100 |
| San Cristóbal de Boedo | 20 | 10,78 | 2 | 34161 | 34491 |
| San Mamés de Campos | 49 | 15,54 | 3 | 34163 | 34127 |
| Santa Cruz de Boedo | 52 | 25,51 | 2 | 34168 | 34491 |
| Santervás de la Vega | 402 | 70,68 | 6 | 34169 | 34112 |
| La Serna | 93 | 12,30 | 8 | 34175 | 34128 |
| Sotobañado y Priorato | 158 | 25,26 | 6 | 34176 | 34407 |
| Tabanera de Valdavia | 23 | 21,53 | 1 | 34179 | 34473 |
| Valderrábano | 47 | 28,81 | 2 | 34190 | 34473 |
| Valde-Ucieza | 76 | 42,59 | 2 | 34192 | 34127 |
| Villabasta de Valdavia | 32 | 11,19 | 3 | 34202 | 34475 |
| Villaeles de Valdavia | 48 | 20,67 | 2 | 34208 | 34475 |
| Villaherreros | 212 | 40,79 | 5 | 34211 | 34469 |
| Villalcázar de Sirga | 174 | 25,41 | 7 | 34215 | 34449 |
| Villaluenga de la Vega | 518 | 26,31 | 20 | 34218 | 34111 |
| Villameriel | 105 | 53,16 | 2 | 34222 | 34408 |
| Villamoronta | 244 | 13,29 | 18 | 34223 | 34126 |
| Villamuera de la Cueza | 37 | 25,18 | 1 | 34224 | 34309 |
| Villanuño de Valdavia | 91 | 31,04 | 3 | 34228 | 34477 |
| Villaprovedo | 47 | 26,42 | 2 | 34229 | 34491 |
| Villarmentero de Campos | 28 | 7,68 | 4 | 34230 | 34447 |
| Villarrabé | 177 | 80,29 | 2 | 34231 | 34113 |
| Villasarracino | 133 | 20,50 | 6 | 34233 | 34132 |
| Villasila de Valdavia | 60 | 30,33 | 2 | 34234 | 34475 |
| Villaturde | 147 | 26,15 | 6 | 34236 | 34129 |
| Villoldo | 339 | 40,64 | 8 | 34243 | 34131 |
| Villota del Páramo | 300 | 77,96 | 4 | 34245 | 34112 |
| Villovieco | 62 | 23,53 | 3 | 34246 | 34449 |
| Gerichtsbezirk Carrión de los Condes | 15.972 | 2.263,68 | 7 | – | – |

