Canadian Lawn Tennis Championships 1940/Herreneinzel
| Tennis-Herreneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1940 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Das Herreneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1940 war ein Tenniswettbewerb in Quebec-Stadt.
Ergebnisse
Bis zum Achtelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| [1] | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| ? | ? | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- The Montreal Gazette, Ausgaben vom 9., 11.–13. und 15. Juli 1940, Windsor Daily Star, Ausgabe vom 10. Juli 1940, jeweils auf news.google.com/newspapers
Anmerkungen
- ↑ Sieg in zwei Sätzen