Canadian Lawn Tennis Championships 1938/Herrendoppel
| Tennis-Herrendoppel der Canadian Lawn Tennis Championships 1938 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Das Herrendoppel der Canadian Lawn Tennis Championships 1938 war ein Tenniswettbewerb in Toronto.
Ergebnisse
Bis zum Achtelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 0 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| [1] | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Quelle
- The Montreal Gazette (auf google.news/newspapers), Ausgaben vom 1. bis 6. August 1938, sowie The Daily Colonist (auf archive.org), Ausgabe vom 7. August 1938
Anmerkungen
- ↑ Ergebnis unbekannt