Canadian Lawn Tennis Championships 1933/Herreneinzel
| Tennis-Herreneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1933 | |||
|---|---|---|---|
| Bewerbe | |||
| Einzel | Herren | Damen | |
| Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Das Herreneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1933 war ein Tenniswettbewerb in Vancouver.
Ergebnisse
Bis zum Achtelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| A. Wilson | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| K. Butt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| H. Green | ||||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| L. Quinn | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
| B. Witt | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Quelle
- The Vancouver Sun (auf https://google.news/newspapers) und The Daily Colonist (auf https://archive.org), Ausgaben vom 1. bis 7. August 1933