Campeonato Nacional da Divisão de Honra 2021/22
| Campeonato Nacional da Divisão de Honra 2021/22 | |
| Meister | Juba de Diogo Simão |
| Aufsteiger | Juba de Diogo Simão UD Santa Margarida |
| ← Campeonato Nacional da Divisão de Honra 2019 | |
| ↑ Segunda Divisão 2021/22 | |
Der Campeonato Nacional da Divisão de Honra 2021/22 war die dritthöchste Spielklasse im Fußball auf der Insel São Tomé, einem Teilstaat des afrikanischen Inselstaates São Tomé und Príncipe. Die Saison wurde mit zehn Mannschaften ausgetragen. Jede Mannschaft absolvierte 18 Spiele in einer Hin- und Rückrunde.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juba de Diogo Simão | 18 | 12 | 6 | 0 | 53:18 | +35 | 42 |
| 2. | UD Santa Margarida | 18 | 11 | 4 | 3 | 37:26 | +11 | 37 |
| 3. | Desportivo Otótó (A) | 18 | 10 | 3 | 5 | 42:28 | +14 | 33 |
| 4. | Andorinha SC | 18 | 6 | 7 | 5 | 38:35 | +3 | 25 |
| 5. | Marítimo Micoló | 18 | 7 | 4 | 7 | 23:23 | ±0 | 25 |
| 6. | Varzim SC | 18 | 7 | 4 | 7 | 35:27 | +8 | 25 |
| 7. | AD Kê Morabeza | 18 | 5 | 5 | 8 | 32:38 | −6 | 20 |
| 8. | Boavista FC | 18 | 4 | 5 | 9 | 23:34 | −11 | 17 |
| 9. | Diogo Vaz | 18 | 3 | 4 | 11 | 20:51 | −31 | 13 |
| 10. | CD Conde (A) | 18 | 3 | 2 | 13 | 17:40 | −23 | 11 |
| Stand: Saisonende 2022 | ||||||||
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore