Campaspero
| Gemeinde Campaspero | |||
|---|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Valladolid | ||
| Comarca: | Campo de Peñafiel | ||
| Gerichtsbezirk: | Valladolid | ||
| Koordinaten: | 41° 30′ N, 4° 12′ W | ||
| Höhe: | 900 msnm[1] | ||
| Fläche: | 46,79 km²[2] | ||
| Einwohner: | 1.004 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 21 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 47310 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 47030 | ||
| Verwaltung | |||
| Bürgermeister: | Julio César García Hernando | ||
| Website: | www.campaspero.net | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Campaspero ist eine spanische Gemeinde in der Region Kastilien-León. Sie hat 1.004 Einwohner (Stand: 2024) bei einer Fläche von 30,2 km². Die Stadt liegt auf einer Höhe von 903 m.
Wappen
Beschreibung: Das Wappen ist gespalten und hinten geteilt. Vorn ein siebenfacher gold-roter Flammenschnitt: oben hinten in Blau stehen drei Bäume mit grüner Laubkrone balkenförmig; unten hinten ist fünfmal in Gold und Schwarz geteilt.
Auf den Schild ruht eine goldene Krone.
Weblinks
Commons: Campaspero – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain


