Camila Cabello/Auszeichnungen für Musikverkäufe

Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der kubanisch-US-amerikanischen Sängerin Camila Cabello. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
3× Goldene Schallplatte
2× Platin-Schallplatte
|
5× Goldene Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte
10× Platin-Schallplatte
71× Platin-SchallplatteDiamantene Schallplatte
2× Diamantene Schallplatte
3× Diamantene Schallplatte
8× Diamantene Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 160.000 | ||
| 20.000 | ||
| 100.000 | ||
| 160.000 | ||
| 90.000 | ||
| 30.000 | ||
| 40.000 | ||
| 40.000 | ||
| 40.000 | ||
| 15.000 | ||
| 20.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 100.000 | ||
| Insgesamt | 1.850.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 10.000 | ||
| 50.000 | ||
| 160.000 | ||
| 30.000 | ||
| 15.000 | ||
| 60.000 | ||
| 20.000 | ||
| 5.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 100.000 | ||
| Insgesamt | 1.490.000 |
Familia
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 50.000 | ||
| 25.000 | ||
| 40.000 | ||
| 10.000 | ||
| 4.000 | ||
| Insgesamt | 169.000 |
Auszeichnungen nach Singles
I Know What You Did Last Summer
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 250.000 | ||
| 90.000 | ||
| 25.000 | ||
| 240.000 | ||
| 30.000 | ||
| 30.000 | ||
| 40.000 | ||
| 50.000 | ||
| 10.000 | ||
| 40.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 4.545.000 |
Bad Things
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 15.000 | ||
| 120.000 | ||
| 40.000 | ||
| 25.000 | ||
| 60.000 | ||
| 30.000 | ||
| 5.000 | ||
| 5.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 5.965.000 |
Hey Ma
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 50.000 | ||
| 120.000 | ||
| 500.000 | ||
| Insgesamt | 670.000 |
Crying in the Club
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 120.000 | ||
| 45.000 | ||
| 200.000 | ||
| 50.000 | ||
| 160.000 | ||
| 30.000 | ||
| 30.000 | ||
| 60.000 | ||
| 20.000 | ||
| 10.000 | ||
| 40.000 | ||
| 20.000 | ||
| 30.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 845.000 | ||
| Insgesamt | 2.730.000 |
I Have Questions
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| 40.000 | ||
| 500.000 | ||
| Insgesamt | 560.000 |
Know No Better
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 140.000 | ||
| 15.000 | ||
| 20.000 | ||
| 45.000 | ||
| 133.333 | ||
| 50.000 | ||
| 60.000 | ||
| 60.000 | ||
| 500.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 1.608.333 |
OMG
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 40.000 | ||
| 80.000 | ||
| 30.000 | ||
| 15.000 | ||
| Insgesamt | 200.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 700.000 | ||
| 60.000 | ||
| 480.000 | ||
| 40.000 | ||
| 270.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 233.333 | ||
| 15.000 | ||
| 200.000 | ||
| 800.000 | ||
+ | 480.000 | |
| 210.000 | ||
| 120.000 | ||
| 60.000 | ||
| 3.000 | ||
| 100.000 | ||
| 40.000 | ||
| 400.000 | ||
| 140.000 | ||
| 240.000 | ||
| 10.000.000 | ||
| 2.490.000 | ||
| Insgesamt | 18.981.333 |
Never Be the Same
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| 120.000 | ||
| 45.000 | ||
| 200.000 | ||
| 100.000 | ||
| 25.000 | ||
| 320.000 | ||
| 120.000 | ||
| 90.000 | ||
| 60.000 | ||
| 15.000 | ||
| 20.000 | ||
| 10.000 | ||
| 40.000 | ||
| 20.000 | ||
| 4.000.000 | ||
| 848.000 | ||
| Insgesamt | 6.243.000 |
Never Be the Same (Remix)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 30.000 | ||
| Insgesamt | 30.000 |
Sangria Wine
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 60.000 | ||
| Insgesamt | 100.000 |
Real Friends (Remix)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 30.000 | ||
| Insgesamt | 30.000 |
Beautiful
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 210.000 | ||
| 120.000 | ||
| 45.000 | ||
| 100.000 | ||
| 25.000 | ||
| 320.000 | ||
| 60.000 | ||
| 30.000 | ||
| 10.000 | ||
| 10.000 | ||
| 4.000.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 5.330.000 |
Real Friends
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 35.000 | ||
| 40.000 | ||
| 45.000 | ||
| 160.000 | ||
| 60.000 | ||
| 60.000 | ||
| 10.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 1.610.000 |
Consequences
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 80.000 | ||
| 80.000 | ||
| 30.000 | ||
| 15.000 | ||
| 10.000 | ||
| 5.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 1.420.000 |
Mi persona favorita
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| 180.000 | ||
| 30.000 | ||
| Insgesamt | 230.000 |
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 700.000 | ||
| 120.000 | ||
| 1.280.000 | ||
| 360.000 | ||
| 900.000 | ||
| 333.333 | ||
| 8.520.000 | ||
| 280.000 | ||
| 800.000 | ||
| 20.000 | ||
| 800.000 | ||
+ | 450.000 | |
| 180.000 | ||
| 240.000 | ||
| 120.000 | ||
| 300.000 | ||
| 500.000 | ||
| 40.000 | ||
| 160.000 | ||
| 300.000 | ||
| 5.000.000 | ||
| 1.830.000 | ||
| Insgesamt | 23.233.333 |
Liar
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 40.000 | ||
| 45.000 | ||
| 100.000 | ||
| 35.000 | ||
| 80.000 | ||
| 30.000 | ||
| 30.000 | ||
| 60.000 | ||
| 15.000 | ||
| 20.000 | ||
| 5.000 | ||
| 40.000 | ||
| 10.000 | ||
| 30.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 2.010.000 |
Find U Again
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 40.000 | ||
| 15.000 | ||
| 40.000 | ||
| 30.000 | ||
| 10.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 405.000 |
South of the Border
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 280.000 | ||
| 20.000 | ||
| 40.000 | ||
| 90.000 | ||
| 200.000 | ||
| 200.000 | ||
| 70.000 | ||
| 480.000 | ||
| 90.000 | ||
| 30.000 | ||
| 100.000 | ||
| 10.000 | ||
| 60.000 | ||
| 500.000 | ||
| 1.200.000 | ||
| Insgesamt | 3.370.000 |
Shameless
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 80.000 | ||
| 45.000 | ||
| 200.000 | ||
| 10.000 | ||
| 40.000 | ||
| 100.000 | ||
| 500.000 | ||
| 400.000 | ||
| Insgesamt | 1.375.000 |
Cry for Me
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 20.000 |
Easy
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 40.000 |
Living Proof
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 40.000 |
My Oh My
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 160.000 | ||
| 45.000 | ||
| 100.000 | ||
| 50.000 | ||
| 240.000 | ||
| 30.000 | ||
| 60.000 | ||
| 30.000 | ||
| 15.000 | ||
| 50.000 | ||
| 5.000 | ||
| 40.000 | ||
| 10.000 | ||
| 30.000 | ||
| 2.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 3.535.000 |
Don’t Go Yet
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| 45.000 | ||
| 200.000 | ||
| 10.000 | ||
| 70.000 | ||
| 80.000 | ||
| 30.000 | ||
| 15.000 | ||
| 50.000 | ||
| 10.000 | ||
| 10.000 | ||
| 40.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 780.000 |
Oh Na Na
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 30.000 | ||
| Insgesamt | 30.000 |
Bam Bam
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 70.000 | ||
| 90.000 | ||
| 333.333 | ||
| 10.000 | ||
| 200.000 | ||
| 240.000 | ||
| 140.000 | ||
| 60.000 | ||
| 60.000 | ||
| 100.000 | ||
| 30.000 | ||
| 80.000 | ||
| 40.000 | ||
| 180.000 | ||
| 1.000.000 | ||
| 600.000 | ||
| Insgesamt | 3.233.333 |
I Luv It
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| 25.000 | ||
| Insgesamt | 65.000 |
He Knows
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 20.000 |
Move (Remix)
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 20.000 |
Auszeichnungen nach Liedern
She Loves Control
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 80.000 | ||
| 80.000 | ||
| 60.000 | ||
| 500.000 | ||
| 200.000 | ||
| Insgesamt | 920.000 |
All These Years
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 20.000 |
In the Dark
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 20.000 |
Inside Out
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 20.000 |
Into It
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 20.000 | ||
| Insgesamt | 20.000 |
Something’s Gotta Give
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 40.000 | ||
| Insgesamt | 40.000 |
Ambulancia
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 30.000 | ||
| Insgesamt | 30.000 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings
Havana
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 50.000.000 | ||
| Insgesamt | 50.000.000 |
Señorita
| Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
|---|---|---|
| 50.000.000 | ||
| 130.000.000 | ||
| Insgesamt | 150.000.000 |
Statistik und Quellen
| Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
Verkäufe | Quellen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 2.905.000 | aria.com.au | |||
| — | — | 250.000 | ultratop.be | |||
| — | 3.760.000 | pro-musicabr.org.br | ||||
| — | — | — | 40.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | 1.315.000 | ifpi.dk | |||
| — | 2.500.000 | musikindustrie.de | ||||
| — | — | — | 40.000 | Einzelnachweise | ||
| — | 2.183.332 | snepmusique.com | ||||
| — | — | 50.000 | Einzelnachweise | |||
| — | — | — | 8.520.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | 22.500 | Einzelnachweise | |||
| — | — | 1.140.000 | fimi.it | |||
| — | — | — | — | riaj.or.jp | ||
| — | 4.640.000 | musiccanada.com | ||||
| — | — | — | 20.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | — | 800.000 | Einzelnachweise | ||
| — | 1.640.000 | amprofon.com.mx | ||||
| — | — | 1.012.500 | radioscope.co.nz NZ2 | |||
| — | — | — | 40.000 | nvpi.nl | ||
| — | — | 980.000 | ifpi.no | |||
| — | — | 330.000 | ifpi.at | |||
| — | — | — | 3.000 | Einzelnachweise | ||
| — | — | — | 300.000 | Einzelnachweise | ||
| — | 1.235.000 | olis.pl | ||||
| — | — | 190.000 | Einzelnachweise | |||
| — | — | 855.000 | sverigetopplistan.se | |||
| — | — | 280.000 | hitparade.ch | |||
| — | — | — | 5.000 | rias.org.sg | ||
| — | — | 1.360.000 | elportaldemusica.es ES2 | |||
| — | — | — | — | circlechart.kr | ||
| — | — | — | 4.000 | slagerlistak.hu | ||
| — | 43.030.000 | riaa.com | ||||
| — | 12.613.000 | bpi.co.uk | ||||
| Insgesamt | ||||||
Einzelnachweise
- ↑ a b CAMILA CABELLO PREMIERES THE MUSIC VIDEO FOR “HAVANA” FEATURING YOUNG THUG. In: sonymusic.ca. 24. Oktober 2017, abgerufen am 1. Februar 2022 (englisch).
- ↑ Gold für Don’t Go Yet in Griechenland ( vom 18. April 2022 im Internet Archive)
- ↑ Gold für Bam Bam in Griechenland ( vom 8. August 2022 im Internet Archive)
- ↑ Gold für Shameless in Griechenland ( vom 24. Mai 2023 im Internet Archive)
- ↑ Gold für Find U Again in Irland
- ↑ Gold für Crying in the Club in Mexiko
- ↑ Gold für Havana in Peru
- ↑ a b TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 53 de 2020. (PDF) In: audiogest.pt. Abgerufen am 1. September 2022 (portugiesisch).
- ↑ a b c TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 13 de 2022. (PDF) In: audiogest.pt. Abgerufen am 1. September 2022 (portugiesisch).
- ↑ Machine Gun Kellyn pop-punk -albumi Tickets To My Downfall on nyt saatavilla. ( vom 11. Oktober 2020 im Internet Archive) universalmusic.fi, 25. September 2020, abgerufen am 14. Juli 2021 (finnisch).
- ↑ Official IFPI Charts Digital Singles Chart (International) Week: 30/2025 ( vom 31. Juli 2025 im Internet Archive) ifpi.gr, abgerufen am 1. August 2025 (englisch).
- ↑ TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 52 de 2019. Abgerufen am 20. Januar 2022 (portugiesisch).
- ↑ a b c d e TOP AFP/AUDIOGEST Semanas 01 a 52 de 2022. (PDF) In: audiogest.pt. Abgerufen am 1. Februar 2023 (portugiesisch).
- ↑ 3× Gold für Camila in Mexiko
- ↑ 2× Platin für Señorita in Kolumbien
- ↑ 2× Platin für Señorita in den Philippinen
- ↑ 3× Platin für Bam Bam in Portugal
- ↑ 4× Platin für Señorita in Malaysia
- ↑ 4× Platin für Señorita in Portugal
- ↑ India's undying Love for AURORA's 'Runaway,' Glass Animals' 'Heat Waves,' and Shawn and Camila's 'Senorita'. In: radioandmusic.com. 13. März 2025, abgerufen am 5. Mai 2025 (englisch).
- ↑ a b c d Carl Smith: Camila Cabello's Official Top 10 biggest songs so far: Havana, Señorita and more. In: officialcharts.com. 3. März 2022, abgerufen am 5. März 2022 (englisch).