Cameroon International 2018
Die Cameroon International 2018 im Badminton fanden vom 14. bis zum 17. Juni 2018 in Yaoundé statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Adam Mendrek (Finale)
Maxime Moreels (Viertelfinale)
Bahaedeen Ahmad Alshannik (Halbfinale)
Jonathan Persson (Halbfinale)
Luis Ramón Garrido (Champion)
Adham Hatem Elgamal (Viertelfinale)
Ahmed Salah (Viertelfinale)
Buwenaka Goonethileka (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| 3 | 18 | 21 | 16 | |||||||||
| 1 | 19 | 9 | ||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 21 | 13 | 18 | |||||||||
| 5 | 17 | 21 | 21 | |||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Hadia Hosny (Champion)
Doha Hany (Finale)
Endrunde
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Final | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 2 | 17 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Sachin Dias / Buwenaka Goonethileka (Viertelfinale)
Landry Menguele / Fulbert Eric Ndimako (Viertelfinale)
Endrunde
| 1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | w | / | o | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Doha Hany / Hadia Hosny (Champions)
Louise Lisane Mbas / Stella Joel Ngadjui (Finale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 7 | 9 | ||||||||||
| 2 | w | / | o | |||||||||
Mixed
Setzliste
Adham Hatem Elgamal / Doha Hany (Champions)
Ahmed Salah / Hadia Hosny (Finals)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||