Cabanelles
| Gemeinde Cabanelles | |||
|---|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Girona | ||
| Comarca: | Alt Empordà | ||
| Gerichtsbezirk: | Figueres | ||
| Koordinaten: | 42° 14′ N, 2° 49′ O | ||
| Höhe: | 194 msnm[1] | ||
| Fläche: | 56,04 km²[2] | ||
| Einwohner: | 281 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 5 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 17746 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 17031 | ||
| Verwaltung | |||
| Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | ||
| Bürgermeister: | Martí Espiguló | ||
| Website: | cabanelles.cat | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Cabanelles ist eine katalanische Gemeinde in der Provinz Girona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Alt Empordà.
Weblinks
Commons: Cabanelles – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Topographische Karte und Daten der Generalitat zu Cabanelles ( vom 21. Mai 2006 im Internet Archive)
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain



