CARIFTA Games 2024
| 51. CARIFTA Games | |
|---|---|
| Stadt | |
| Stadion | Grenada National Stadium |
| Wettbewerbe | 66 |
| Eröffnung | 30. März 2024 |
| Schlusstag | 1. April 2024 |
| Chronik | |
| ← Nassau 2023 | Port of Spain 2025 → |
Die 51. CARIFTA Games finden vom 30. März bis zum 1. April 2024 in der grenadischen Hauptstadt St. George’s im Grenada National Stadium statt, womit die Veranstaltung zum dritten Mal in der grenadischen Hauptstadt stattfand. Teilnahmeberechtigt sind alle Staaten, die Teil der Caribbean Free Trade Association (CARIFTA) sind. Es wurden Wettbewerbe in der U20-Altersklasse sowie in der U17-Altersklasse ausgetragen.
Männer U20
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Davonte Howell | 10,15 | |
| 2 | Jaiden Reid | 10,34 | |
| 3 | Javorne Dunkley | 10,34 | |
| 4 | Ajani Daley | 10,46 | |
| 5 | Jeremiah Adderley | 10,50 | |
| 6 | Carlos Brown | 10,51 | |
| 7 | Samuel Green | 10,52 | |
| 8 | Emilio Bishop | 10,69 |
Finale: 30. März
Wind: +0,5 m/s
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Gary Card | 20,60 | |
| 2 | Aragorn Straker | 20,76 | |
| 3 | Davonte Howell | 20,90 | |
| 4 | Keo Davis | 21,10 | |
| 5 | Johan-Ramaldo Smythe | 21,27 | |
| 6 | Samuel Green | 21,41 | |
| 7 | Malachi Austin | 21,56 | |
| 8 | Miles Sasha Granjean | 21,99 |
Finale: 1. April
Wind: +1,8 m/s
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Malachi Austin | 46,35 | |
| 2 | Marcinho Rose | 46,59 | |
| 3 | Joshem Sylvester | 46,93 | |
| 4 | Kyrell Thomas | 47,23 | |
| 5 | Zion Shepherd | 47,25 | |
| 6 | Jaylen Bennett | 48,34 | |
| 7 | Taigon Peterkin | 48,62 | |
| Javaughn Pinnock | DSQ |
Finale: 30. März
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kemarrio Bygrave | 1:51,43 | |
| 2 | Deangelo Brown | 1:52,81 | |
| 3 | Keeran Sriskandarajah | 1:52,91 | |
| 4 | Jahfa Woodley | 1:53,63 | |
| 5 | Brandon Hinds | 1:55,53 | |
| 6 | Zion Miller | 1:55,77 | |
| 7 | Yoshane Bowen | 2:02,68 | |
| Javon Roberts | DNF |
Finale: 1. April
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kemarrio Bygrave | 3:58,10 | |
| 2 | Jaquan Coke | 3:58,38 | |
| 3 | Jake Brislane | 3:58,83 | |
| 4 | Tafari Waldron | 3:59,66 | |
| 5 | Deangelo Brown | 4:05,79 | |
| 6 | Isaiah Jacott | 4:07,03 | |
| 7 | Jake Smith | 4:08,84 | |
| 8 | Omare Thompson | 4:09,17 |
30. März
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tafari Waldron | 15:01,60 | |
| 2 | Jake Brislane | 15:42,42 | |
| 3 | Omare Thompson | 16:03,43 | |
| 4 | Isaiah Jacott | 16:10,27 | |
| 5 | Dabian Yeshua | 16:39,80 | |
| 6 | Ejay George | 17:21,28 | |
| 7 | Henreek-k Francois | 17:21,48 | |
| 8 | Ross Martin | 17:23,88 |
1. April
110 m Hürden (99,1 cm)
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shaquane Gordon | 13,15 | |
| 2 | Daniel Beckford | 13,25 | |
| 3 | Lizheng Zhuang | 13,94 | |
| 4 | Tahj Brown | 14,08 | |
| 5 | Robert Stuart | 14,23 | |
| 6 | Jimmy Mercera | 14,68 | |
| 7 | Andy Mertosetiko | 15,20 | |
| 8 | Kyle Nedd | 15,25 |
Finale: 1. April
Wind: +2,1 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shamer Blake | 51,21 | |
| 2 | Princewell Martin | 51,34 | |
| 3 | Dorian Charles | 52,70 | |
| 4 | Tonovila Hicks | 54,08 | |
| 5 | Morgan Moss | 54,69 | |
| 6 | Berkley Munnings | 54,90 | |
| 7 | Kyle Nedd | 56,27 | |
| 8 | Niran Warde | 65,90 |
31. März
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Che Wickham Mikhail Byer Hakeem Chinapoo Dylan Woodruffe |
40,45 | |
| 2 | Javorne Dunkley Raheem Pinnock Gary Card Johan-Ramaldo Smythe |
40,55 | |
| 3 | Shaquane Toussaint Emilio Bishop Taigon Peterkin Samuel Green |
40,71 | |
| 4 | Dwayne Fleming Nicardo Clarke Kasiya Daley Ajani Daley |
40,75 | |
| 5 | Timothy Williams Keo Davis J'mar Saunders Aj Delpesche |
41,29 | |
| 6 | Aiden Kelly Nijae McBride Carlos Brown Jonathan Harris |
41,35 |
31. März
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kemarrio Bygrave Marcinho Rose Javaughn Pinnock Jaquan Coke |
3:10,58 | |
| 2 | Keone John Jaden Clement Dashaun Lezama Kyrell Thomas |
3:11,40 | |
| 3 | Malachi Austin Jaheel Cornette Jamol Sullivan Dh Neilson Gill |
3:14,05 | |
| 4 | Devonne Ferguson Taigon Peterkin Joshem Sylvester |
3:14,24 | |
| 5 | Yazid Daniel Aaron Morris Nikolai Clarke Keiron Haynes |
3:14,39 | |
| 6 | Osei Gardner Cleon Joseph Kasiya Daley Dwayne Fleming |
3:14,58 | |
| 7 | Aj Delpesche Keo Davis Devonric Mack Matthew Robinson |
3:16,93 | |
| Zion Shepherd Aiden Kelly Javano Bridgewater Berkley Munnings |
DSQ |
1. April
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chavez Penn | 2,13 | |
| 2 | Timothy Greenidge | 2,05 | |
| 3 | Shamar Davis | 1,95 | |
| Bernard Kemp | 1,95 | ||
| 5 | Jevontae Grant | 1,95 | |
| 6 | Quentin Simonard | 1,95 | |
| 7 | Tylan Mayers | 1,95 | |
| 8 | Jaidi James | 1,85 |
31. März
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Brenden Vanderpool | 5,30 GR NR | |
| 2 | Tyler Cash | 4,45 | |
| 3 | Lucas Ledoux | 4,10 | |
| 4 | Lucas Montabord | 3,60 | |
| 5 | Tedre O’Neil | 3,40 |
30. März
Der Bewerb wurde als offene Kategorie für beide Altersklassen abgehalten.
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rickoy Hunter | 7,48 | |
| 2 | Bernard Kemp | 7,40 | |
| 3 | Teon Haynes | 7,32 | |
| 4 | Jaidi James | 6,78 | |
| 5 | Shaquane Toussaint | 6,75 | |
| 6 | Micah Campbell | 6,75 | |
| 7 | Robert Stuart | 6,74 | |
| 8 | Robert Marcus | 6,68 |
31. März
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chavez Penn | 15,64 | |
| 2 | Romaine Lewis | 15,10 | |
| 3 | Rollie Hanna | 14,85 | |
| 4 | William McKinney | 14,46 | |
| 5 | Joshua Winter | 14,38 | |
| 6 | J’Aivar Cato | 14,30 | |
| 7 | Rodel Greene | 14,24 | |
| 8 | Shaquane Toussaint | 14,10 |
1. April
Kugelstoßen (6 kg)
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shaiquan Dunn | 18,89 | |
| 2 | Jaylon Calder | 17,74 | |
| 3 | Deandre Bristol | 16,99 | |
| 4 | Rajay Hemmings | 16,74 | |
| 5 | Robert Deal | 14,34 | |
| 6 | Andre Smikle | 14,19 | |
| 7 | Denzel Phillips | 11,40 |
1. April
Diskuswurf (1,75 kg)
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shaiquan Dunn | 61,57 | |
| 2 | Chad Hendricks | 58,73 | |
| 3 | Antwon Walkin | 52,77 | |
| 4 | Robert Deal | 49,54 | |
| 5 | Jaylon Calder | 47,82 | |
| 6 | Andre Smikle | 47,73 | |
| 7 | Denzel Phillips | 47,70 | |
| 8 | Kaden Cartwright | 46,09 |
30. März
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaiden Cartwright | 67,34 | |
| 2 | Rayvohn Telesford | 65,57 | |
| 3 | Addison Alickson James | 65,50 | |
| 4 | Le Bron James | 64,30 | |
| 5 | Dorian Charles | 62,39 | |
| 6 | Deandre Bristol | 58,52 | |
| 7 | Brandon Falconer | 58,05 | |
| 8 | Jayden Daniel | 47,15 |
31. März
Frauen U20
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabrina Dockery | 11,26 | |
| 2 | Theianna Lee Terrelonge | 11,32 | |
| 3 | Geolyna Dowdye | 11,64 | |
| 4 | Kishawna Niles | 11,66 | |
| 5 | Shayann Demeritte | 11,69 | |
| 6 | Symphony Patrick | 11,81 | |
| 7 | Sariah Doresca | 11,96 | |
| 8 | Shatalya Dorsett | 12,39 |
Finale: 30. März
200 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shanoya Douglas | 23,03 | |
| 2 | Solé Frederick | 23,07 | |
| 3 | Sabrina Dockery | 23,13 | |
| 4 | Sanaa Frederick | 23,24 | |
| 5 | Sofia Swindell | 23,91 | |
| 6 | Nya Wright | 24,25 | |
| Nia Richards | DNS | ||
| Tianna Springer | DNS |
Finale: 1. April
Wind: +3,0 m/s
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tianna Springer | 52,31 | |
| 2 | Abigail Campbell | 52,85 | |
| 3 | Shanque Williams | 53,03 | |
| 4 | Tyhra Charles | 54,34 | |
| 5 | Narissa McPherson | 54,72 | |
| 6 | Shania Adderley | 55,09 | |
| 7 | Kadia Rock | 55,67 | |
| 8 | Hannah Charles | 56,86 |
Finale: 30. März
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Smith | 2:06,18 | |
| 2 | Victoria Guerrier | 2:07,45 | |
| 3 | Monique Stewart | 2:07,56 | |
| 4 | Kitania Headley | 2:11,86 | |
| 5 | Akaree Roberts | 2:16,07 | |
| 6 | Attoya Harvey | 2:16,10 | |
| 7 | Kaleigh Forde | 2:16,67 | |
| Layla Haynes | DNS |
Finale: 1. April
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rickeisha Simms | 4:31,94 | |
| 2 | Kaydeen Johnson | 4:32,49 | |
| 3 | Kaleigh Forde | 4:41,71 | |
| 4 | Ashlyn Simmons | 4:45,86 | |
| 5 | Tanesia Gardiner | 4:48,16 | |
| 6 | Hannah Charles | 4:57,29 | |
| 7 | Erin Barr | 4:59,01 | |
| 8 | Ameiah Samuel | 5:06,03 |
30. März
3000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaydeen Johnson | 10:04,44 | |
| 2 | Ashara Frater | 10:24,83 | |
| 3 | Attoya Harvey | 10:36,59 | |
| 4 | Tanesia Gardiner | 10:38,66 NR | |
| 5 | Oshea Cummings | 10:55,95 | |
| 6 | Isis Gaskin | 11:12,21 | |
| 7 | Erin Barr | 11:23,52 | |
| 8 | Lashay Wilkinson | 11:34,04 |
31. März
100 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Habiba Harris | 12,93 | |
| 2 | Briana Campbell | 13,11 | |
| 3 | Sofia Swindell | 13,95 | |
| 4 | Nia Richards | 14,06 | |
| 5 | Saranne Abati | 14,41 | |
| 6 | Shantay Augustine | 14,59 | |
| Gianna Paul | DNS |
Finale: 1. April
Wind: +2,4 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Smith | 56,28 | |
| 2 | Kelly Ann Carr | 57,02 | |
| 3 | Aaliyah Mullings | 59,80 | |
| 4 | Gloria Guerrier | 61,45 | |
| 5 | Ta-Mia Taylor | 63,70 | |
| 6 | Soraya Rotin | 64,41 | |
| 7 | Charissa December | 64,56 | |
| Belleky Durosier | DNS |
Finale: 31. März
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Habiba Harris Theianna Lee Terrelonge Briana Campbell Shanoya Douglas |
43,63 | |
| 2 | Symphony Patrick Sanaa Frederick Solé Frederick Alexxe Henry |
44,43 | |
| 3 | Shatalya Dorsett Bayli Major Nya Wright Shayann Demeritte |
45,50 | |
| 4 | Aaliyah Vanoukia Émilie Montout Océane Saint-Hilaire Lindy Saha |
47,34 | |
| 5 | Reanna Frederick Cheffonia Houston Shantay Augustine Kemisha Dominique |
47,60 | |
| 6 | Coralee Alcan Saranne Abati Lou-Anna Pronzola Marie-Miryam Duranty |
48,49 | |
| 7 | Amia Todman Jahtivya Williams Shannia Johnson Jordanne Thomas |
DNF |
31. März
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Abigail Campbell Shanque Williams Kitania Headley Shanoya Douglas |
3:34,69 | |
| 2 | Kaori Robley Sanaa Frederick Kaziah Peters Janae De Gannes |
3:47,51 | |
| 3 | Kadia Rock Ariel Archer Ashlyn Simmons Layla Haynes |
3:48,21 | |
| 4 | Cheffonia Houston Kemisha Dominique Océane Saint-Hilaire Lindy Saha |
4:58,57 | |
| 5 | Reanna Frederick Cheffonia Houston Francesca Henry |
47,60 | |
| 6 | Shania Adderley Ta-Mia Taylor Bayli Major Koi Adderley |
DSQ |
1. April
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rasheda Samuels | 1,78 | |
| 2 | Dejanae Bruce | 1,76 | |
| 3 | Keneisha Shelbourne | 1,70 | |
| 4 | Koi Adderley | 1,70 | |
| 5 | Zakaiya Hunte | 1,65 | |
| Jah'kyla Morton | 1,65 | ||
| 7 | Alexandra Johnson | 1,60 | |
| 8 | Kaielle Gray | 1,60 |
1. April
Stabhochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Naya Jules | 2,90 GR | |
| Anaiah Rolle | 2,90 GR | ||
| 3 | Alexandra Johnson | 2,85 | |
| Jade Ferguson | NMH | ||
| Lou-Anna Pronzola | NMH | ||
| Coralee Alcan | NMH |
1. April
Erstmals wurde ein Stabhochsprungbewerb in der offenen Altersklasse für Mädchen ausgetragen.
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Janae De Gannes | 6,50 GR | |
| 2 | Rohanna Sudlow | 6,30 | |
| 3 | Lanaisha Lubin | 5,90 | |
| 4 | Marie-Miryam Duranty | 5,83 | |
| 5 | Aaliyah Vanoukia | 5,81 | |
| 6 | Naomi Pierce | 5,77 | |
| 7 | Richelle Stanley | 5,75 | |
| 8 | Koi Adderley | 5,67 |
1. April
Dreisprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Richelle Stanley | 12,58 | |
| 2 | Keneisha Shelbourne | 12,49 w | |
| 3 | Dejanae Bruce | 12,20 | |
| 4 | Océane Saint-Hilaire | 12,20 | |
| 5 | Bayli Major | 12,11 | |
| 6 | Alyssa Dyett | 12,06 | |
| 7 | Lanaisha Lubin | 12,04 | |
| 8 | Léane Alfred | 11,90 w |
30. März
Kugelstoßen
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimeka Smith | 13,68 | |
| 2 | Annae Mackey | 13,58 | |
| 3 | Brianna Smith | 12,86 | |
| 4 | Dionjah Shaw | 12,26 | |
| 5 | Savianna Joseph | 12,24 | |
| 6 | Cailyn Johnson | 11,83 | |
| 7 | Suerana Alexander | 10,41 | |
| 8 | Palesa Caesar | 10,04 |
31. März
Diskuswurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Princesse Hyman | 55,06 GR | |
| 2 | Dionjah Shaw | 50,26 | |
| 3 | Najhada Seymoure | 48,82 | |
| 4 | Annae Mackey | 48,73 | |
| 5 | Cailyn Johnson | 47,11 | |
| 6 | Palesa Caesar | 43,84 | |
| 7 | Alliah Gittens | 40,55 | |
| 8 | Adrianna Quamina | 39,12 |
30. März
Speerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tasha Stubbs | 50,94 | |
| 2 | Vanessa Sawyer | 43,03 | |
| 3 | Alliah Gittens | 42,33 | |
| 4 | Suerana Alexander | 42,15 | |
| 5 | Thaíma Maximiliana | 41,48 | |
| 6 | Naya Jules | 39,20 | |
| 7 | Najila Donata | 36,67 | |
| 8 | Sebastiana Reyes | 32,88 |
31. März
Siebenkampf
| Platz | Athletin | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Clémentine Carias | 4699 | |
| Kimeka Smith | 4699 | ||
| 3 | Aaliyah Evans | 4181 | |
| 4 | Kaori Robley | 3889 | |
| 5 | Irene Moline | 3282 | |
| 6 | Thalia Daysant | 3158 | |
| 7 | Sebastiana Reyes | 2754 | |
| Gianna Paul | DNF |
30./31. März
Männer U17
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nickecoy Bramwell | 10,43 | |
| 2 | Kadeem Chinapoo | 10,59 | |
| 3 | Malike Nugent | 10,74 | |
| 4 | Zion Sambo | 10,80 | |
| 5 | Cameron Nathaniel-Powell | 10,87 | |
| 6 | Tiondre Frett | 10,88 | |
| 7 | Everette Fraser | 10,91 | |
| 8 | Raminge Laker Dewindt | 11,06 |
Finale: 30. März
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kadeem Chinapoo | 21,78 | |
| 2 | Oshane Jervis | 22,16 | |
| 3 | Tiondre Frett | 22,18 | |
| 4 | Zion Sambo | 22,23 | |
| 5 | Kemron Mathlyn | 22,26 | |
| 6 | Skylar Charles | 22,36 | |
| 7 | Miles Outerbridge | 22,63 | |
| 8 | Byron Walker | DNF |
Finale: 1. April
Wind: +0,9 m/s
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nickecoy Bramwell | 47,27 GR | |
| 2 | Kemron Mathlyn | 47,96 | |
| 3 | Eagan Neely | 48,16 | |
| 4 | Paul Henry | 48,63 | |
| 5 | Aidan Moore | 49,35 | |
| 6 | Kaidon Persaud | 49,56 | |
| 7 | Shevano Nixon | 49,94 | |
| Shezlon Gordon | 51,02 |
Finale: 30. März
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Keandre Kelly | 1:56,31 | |
| 2 | Kaidon Persaud | 1:56,53 | |
| 3 | Alejandro Palmer | 1:58,05 | |
| 4 | Adriel Mitchell | 1:58,10 | |
| 5 | Brion Scott | 2:00,28 | |
| 6 | Carlos Brison | 2:01,31 | |
| 7 | Robertson Valerius | 2:02,97 | |
| 8 | Jaylon St. Louis | 2:05,47 |
Finale: 1. April
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shemar Green | 4:11,91 | |
| 2 | Wyndel Beyde | 4:12,80 | |
| 3 | Sekani Brown | 4:15,21 | |
| 4 | Adriel Mitchell | 4:17,79 | |
| 5 | Demetrie Meyers | 4:18,87 | |
| 6 | Jaden Alexander | 4:20,13 | |
| 7 | Ruben Rotin | 4:20,57 | |
| 8 | Love Joseph | 4:22,69 |
30. März
3000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Demetrie Meyers | 9:05,86 | |
| 2 | Wyndel Beyde | 9:21,30 | |
| 3 | Isaiah Alder | 9:29,35 | |
| 4 | Keiel Samuel | 9:31,82 | |
| 5 | Luke McIntyre | 9:33,73 | |
| 6 | Love Joseph | 9:44,87 | |
| 7 | Omarion Edwin | 9:58,08 | |
| 8 | Keith Charles | 10:05,83 |
31. März
110 m Hürden (91,4 cm)
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Dwyer | 13,81 | |
| 2 | Jahcario Wilson | 13,94 | |
| 3 | Robert Miller | 13,97 | |
| 4 | Akanye Samuel-Francis | 14,06 | |
| 5 | Omari Brown | 14,20 | |
| 6 | Sören Voisin | 15,24 | |
| 7 | Tyrique Vincent | 33,75 | |
| Tejaun Webbe | DSQ |
Finale: 1. April
Wind: +1,8 m/s
400 m Hürden (84 cm)
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Miller | 52,19 GR | |
| 2 | Akanye Samuel-Francis | 52,88 | |
| 3 | Fransico Williams | 53,19 | |
| 4 | Tieano Ferguson | 53,32 | |
| 5 | Jahcario Wilson | 55,08 | |
| 6 | Shezlon Gordon | 56,08 | |
| 7 | Kirby Junior Thomas | 64,96 |
31. März
4 × 100 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nyron Wade Malike Nugent Byron Walker Oshane Jervis |
41,30 | |
| 2 | Cameron Nathaniel-Powell Hakeem Chinapoo Shane Camejo Kaeden Herbert |
41,53 | |
| 3 | Ishmael Rolle Everette Fraser Branden Mackey Kion Burrows |
42,30 | |
| 4 | Jaheem Lennard-Joseph Tiondre Frett Mario Carter Shaumal Donovan |
42,30 | |
| 5 | Skylar Charles Deuel Europe Kaidon Persaud Ezekiel Millington |
43,68 | |
| 6 | Herwens Guerrier Rayvon Black Ali Eliasu Daens Saint Hilaire |
45,25 | |
| Delron John Jayden Knight Kemron Mathlyn Josh Thomas |
DNF |
31. März
4 × 400 m Staffel
| Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fransico Williams Robert Miller Keandre Kelly Nickecoy Bramwell |
3:18,43 | |
| 2 | Makaelan Woods Shezlon Gordon Michal Paul Khordae Lewis |
3:21,24 | |
| 3 | Kemron Mathlyn Kimol Murray Jayden Knight Adriel Mitchell |
3:21,92 | |
| 4 | Tieano Ferguson Jahcario Wilson Branden Mackey Shevano Nixon |
3:24,62 | |
| 5 | Ali Eliasu Love Joseph Daens Saint Hilaire Rayvon Black |
3:29,08 |
1. April
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Williams | 2,00 | |
| 2 | Claudius Burrows | 1,95 | |
| 3 | Tyrique Vincent | 1,90 | |
| 4 | Patrick Brown | 1,90 | |
| 5 | Michal Paul | 1,85 | |
| 6 | Shyiem Phillip | 1,85 | |
| Joshua Telesford | 1,85 | ||
| 8 | Othniel Gillings | 1,85 |
31. März
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Williams | 7,03 | |
| 2 | Tyrique Vincent | 7,00 | |
| 3 | Rodeeki Walters | 6,97 | |
| 4 | Anthony Chin | 6,91 | |
| 5 | Deuel Europe | 6,79 | |
| 6 | Raminge Laker Dewindt | 6,77 | |
| 7 | Jules Ogarro | 6,64 | |
| 8 | Ryan Joseph | 6,59 |
30. März
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Chrystophe Callistes | 14,67 | |
| 2 | Amani Phillips | 14,18 | |
| 3 | Davon Davis | 14,16 | |
| 4 | Tyrique Vincent | 13,91 | |
| 5 | Carlin Archer | 13,87 | |
| 6 | Zachary Merchant | 13,70 | |
| 7 | Deuel Europe | 13,69 | |
| 8 | Reuel McEwen | 13,10 |
31. März
Kugelstoßen (5 kg)
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Javontae Smith | 18,80 GR | |
| 2 | Jayden Walcott | 15,37 | |
| 3 | Jaylen Stuart | 15,28 | |
| 4 | Kamari Kennedy | 15,07 | |
| 5 | Mathéo Gaspard-Belia | 13,84 | |
| 6 | Jamical Titre | 13,77 | |
| 7 | Tyrese Peters | 13,62 | |
| 8 | Nathaniel Samaroo | 12,33 |
31. März
Diskuswurf (1,5 kg)
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Javontae Smith | 52,71 | |
| 2 | Kamari Kennedy | 50,84 | |
| 3 | Mathéo Gaspard-Belia | 43,54 | |
| 4 | Jayden Walcott | 43,21 | |
| 5 | Jamical Titre | 40,36 | |
| 6 | Stephon Strachan | 32,35 | |
| 7 | Jaylen Stuart | 31,79 | |
| 8 | Perry McPhee | 31,49 |
1. April
Speerwurf (700 g)
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Malique Francis | 68,84 GR | |
| 2 | Jaheem Clarke | 56,09 | |
| 3 | Delron John | 54,70 | |
| 4 | Abijah Nemdhari | 54,10 | |
| 5 | Kaidon Persaud | 49,61 | |
| 6 | Wyatt Cartwright | 46,22 | |
| 7 | Triston Ettienne | 41,72 |
30. März
Mädchen U17
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Athaleyha Hinckson | 11,44 | |
| 2 | Adora Campbell | 11,52 | |
| 3 | Aniya Nurse | 11,76 | |
| 4 | Kerelle Etienne | 11,85 | |
| 5 | Poshannalee Blake | 12,15 | |
| 6 | Jady Emmanuel | 12,23 | |
| 7 | Egypt Regis Benjamin | 12,38 | |
| 8 | Tianna Richardson | 12,41 |
Finale: 30. März
200 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Natrece East | 23,74 | |
| 2 | Athaleyha Hinckson | 23,85 | |
| 3 | Tyra Fenton | 23,97 | |
| 4 | Keyezra Thomas | 24,12 | |
| 5 | Sashana Johnson | 24,12 | |
| 6 | Alexis Roberts | 24,21 | |
| 7 | Aniya Nurse | 24,51 | |
| 8 | Egypt Regis Benjamin | 25,13 |
Finale: 1. April
Wind: +0,9 m/s
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nastassia Fletcher | 54,32 | |
| 2 | Keyezra Thomas | 54,59 | |
| 3 | Tyra Fenton | 54,89 | |
| 4 | De'Cheynelle Thomas | 56,19 | |
| 5 | Kyah Hyson | 58,40 | |
| 6 | Tresha Lee Sutherland | 58,40 | |
| 7 | Marissa Thomas | 58,51 | |
| 8 | Alexis Roberts | 58,87 |
Finale: 30. März
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevongaye Fowler | 2:16,97 | |
| 2 | Alikay Reynolds | 2:17,02 | |
| 3 | Annalisa Brown | 2:18,75 | |
| 4 | Shian Lewis | 2:21,36 | |
| 5 | Alkila Blucher | 2:24,29 | |
| 6 | Decheynelle Thomas | 2:24,40 | |
| 7 | Jade Knowles | 2:25,83 | |
| 8 | Chanecia Bryant | 2:26,54 |
Finale: 1. April
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dallia Fairweather | 4:45,86 | |
| 2 | Alikay Reynolds | 4:46:14 | |
| 3 | Shian Lewis | 4:48,68 | |
| 4 | Aniqah Bailey | 4:52,06 | |
| 5 | Annalisa Brown | 4:57,79 | |
| 6 | Dena Marie Barby | 4:59,15 | |
| 7 | Jaeda Grant | 5:11,58 | |
| 8 | Alkila Blucher | 5:16,37 |
30. März
100 m Hürden (76,2 cm)
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Malayia Duncan | 13,63 | |
