Butterbach (Werre)
| Butterbach | ||
![]() | ||
| Daten | ||
| Gewässerkennzahl | DE: 46512 | |
| Lage | Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |
| Flusssystem | Weser | |
| Quelle | Bei Schwarzenmoor am Eggeberg[1] 52° 8′ 30″ N, 8° 43′ 1″ O | |
| Quellhöhe | ca. 160 m ü. NN[1] | |
| Mündung | HundebachKoordinaten: 52° 7′ 33″ N, 8° 40′ 26″ O 52° 7′ 33″ N, 8° 40′ 26″ O | |
| Mündungshöhe | ca. 62 m ü. NN[1] | |
| Höhenunterschied | ca. 98 m | |
| Sohlgefälle | ca. 23 ‰ | |
| Länge | 4,2 km[1] | |
| Einzugsgebiet | ca. 4 km²[1] | |
| Mittelstädte | Herford | |
| Bei Kilometer 1,6 kreuzt der Uhlenbach von links nach rechts. | ||
Der Butterbach ist ein rechter Nebenfluss der Werre im Nordosten des deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Im Bereich der Herforder Nordstadt speist der Butterbach den kleinen Buttersee. Das Gewässer gehört zum Flusssystem der Weser und entwässert einen kleinen Teil des Ravensberger Hügellandes.
Siehe auch
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ a b c d e GeoServer NRW, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW ( des vom 4. Dezember 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
