Blackwater (Arizona)
| Blackwater | |||
|---|---|---|---|
Lage in Arizona
| |||
| Basisdaten | |||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Arizona | ||
| County: | Pinal County | ||
| Koordinaten: | 33° 2′ N, 111° 35′ W | ||
| Zeitzone: | Mountain Standard Time (UTC−7) | ||
| Einwohner: | 1.190 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 479 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 17,1 km2 (ca. 7 mi²) davon 17,1 km2 (ca. 7 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 70 Einwohner je km2 | ||
| Höhe: | 420 m | ||
| FIPS: | 04-06820 | ||
| GNIS-ID: | 2407860 | ||
Die Ortschaft Blackwater ist ein sogenannter census-designated place (eine „von der Volkszählungsbehörde benannte Siedlung“) im Pinal County, Arizona, Vereinigte Staaten. Zum Zeitpunkt des United States Census 2020 zählte sie 1190[1] Einwohner. Die Fläche der Ortschaft beträgt 17,1 km².
Blackwater gehört zum Indianerreservat Gila River.
Einzelnachweise
- ↑ Explore Census Data Blackwater CDP, Arizona. Abgerufen am 21. Oktober 2022.

