Black Forest Open 2003
| Black Forest Open 2003 | |
|---|---|
| Datum | 25.8.2003 – 31.8.2003 |
| Auflage | 5 |
| Navigation | 2002 ◄ 2003 ► 2004 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Freudenstadt |
| Turniernummer | 446 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/31Q/16D |
| Preisgeld | 25.000 € |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Peter Hagedorn |
| Turnier-Supervisor | Tom Barnes |
| Letzte direkte Annahme | |
| Stand: Turnierende | |
Die Black Forest Open 2003 war ein Tennisturnier, das vom 26. bis 31. August 2003 in Freudenstadt stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2003 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | SE | 6 | 62 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SE | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | LL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 0 | LL | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | Q | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SE | 0 | r | 6 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | Q | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | Q | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 68 | 2 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | LL | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 1 | 1 | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | r | 4 | 3 | 0 | r | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 6 | WC | w. | o. | ||||||||||||||||||||
| WC | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | w. | o. | WC | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)