Bikaner (Division)
| Bikaner Division | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Bundesstaat: | Rajasthan | ||
| Koordinaten | 28° 1′ N, 73° 19′ O | ||
| Sitz der Verwaltung: | ? | ||
| Fläche: | 70.878 km² | ||
| Einwohner: | 7.131.721 | ||
| Bevölkerungsdichte: | 101 Einwohner/km² | ||
| Distrikte: | 4 | ||
Bikaner ist eine Division im indischen Bundesstaat Rajasthan.
Distrikte
Die Division Bikaner umfasst vier Distrikte:
| Distrikt | Hauptstadt | Fläche in km² | Einwohner (Stand: 2001) | Bev.-Dichte in E/km² |
|---|---|---|---|---|
| Bikaner | Bikaner | 30.248[1] | 1.902.000[1] | 63 |
| Churu | Churu | 16.830 | 1.922.908 | 114 |
| Hanumangarh | Hanumangarh | 12.645 | 1.517.390 | 120 |
| Sri Ganganagar | Sri Ganganagar | 11.155 | 1.789.423 | 224 |
| gesamt | 70.878 | 7.131.721 | 101 |
Einzelnachweise
- ↑ a b Offizielle Website des Distrikts Bikaner ( vom 18. März 2010 im Internet Archive) Abgerufen am 12. März 2010
