Berliner Landespokal 1993/94
| Berliner Landespokal 1993/94 | |
|---|---|
| Pokalsieger | 1. FC Union Berlin (1. Titel) |
| Beginn | 31. Juli 1993 |
| Finale | 12. Mai 1994 |
| Finalstadion | Mommsenstadion |
| Mannschaften | 204 |
| Spiele | 203 (davon 1 strafverifiziert) |
| Tore | 1.029 (ø 5,07 pro Spiel) (ohne strafverifizierte Spiele) |
| ← Berliner Landespokal 1992/93 Berliner Landespokal 1994/95 →
| |
| ↑ DFB-Pokal 1993/94 | |
Der Paul-Rusch-Pokal 1993/94 war die 68. Austragung des Berliner Landespokals der Männer im Amateurfußball, der vom Berliner Fußball-Verband durchgeführt wurde. Der 1. FC Union Berlin sicherte sich zum ersten Mal den Landespokal, in dem man im Finale den Landesligisten SD Croatia Berlin mit 2:1 besiegte. Damit qualifizierte sich der 1. FC Union Berlin für den DFB-Pokal 1994/95.
Kalender
Die Spiele des diesjährigen Berliner Landespokals wurden an folgenden Terminen ausgetragen:
| Runde | Datum | Spiele | Vereine |
|---|---|---|---|
| 1. Hauptrunde | 31. Juli – 1. August 1993 | 101 | 204 → 103 |
| 2. Hauptrunde | 15. August – 1. September 1993 | 51 | 103 → 64 |
| 3. Hauptrunde | 31. August – 15. September 1993 | 20 | 64 → 32 |
| 4. Hauptrunde | 17. November 1993 | 16 | 32 → 16 |
| Achtelfinale | 15. Dezember 1993 – 29. März 1994 | 8 | 16 → 8 |
| Viertelfinale | 16. Januar – 13. April 1994 | 4 | 8 → 4 |
| Halbfinale | 17. – 21. April 1994 | 2 | 4 → 2 |
| Finale | 12. Mai 1994 | 1 | 2 → 1 |
Teilnehmende Mannschaften
Am Berliner Landespokal 1993/94 nahmen alle 203 Berliner 1. Herrenmannschaften von der Oberliga Nordost bis zur Kreisliga C sowie die Amateure von Tennis Borussia Berlin teil.
Die Mannschaften gliederten sich für den Berliner Landespokal wie folgt nach Ligaebene auf (In Klammern ist die Ligaebene angegeben, in der der Verein spielt):
| Oberliga Nordost Berliner Vertreter der Saison 1993/94 |
Verbandsliga 19 Vertreter der Saison 1993/94 |
Landesliga 1. Abteilung 18 Vertreter der Saison 1993/94 |
Landesliga 2. Abteilung 17 Vertreter der Saison 1993/94 | ||
|
|
|
| ||
| Bezirksliga Saison 1993/94 |
Kreisliga A Saison 1993/94 |
Kreisliga B Saison 1993/94 |
Kreisliga C Saison 1993/94 | ||
| 29 Vertreter der zwei Abteilungen (BL) | 47 Vertreter der drei Abteilungen (KLA) | 47 Vertreter der drei Abteilungen (KLB) | 15 Vertreter der 1. Abteilung (KLC) | ||
|
Ligaebene in Klammern: • OL = Oberliga • VL = Verbandsliga • LL = Landesliga • BL = Bezirksliga • KLA = Kreisliga A • KLB = Kreisliga B • KLC = Kreisliga C | |||||
Spielmodus
Der Berliner Landespokal 1993/94 wurde im K.-o.-System ausgetragen. Es wurde zunächst versucht, in 90 Minuten einen Gewinner auszuspielen. Stand es danach unentschieden, kam es wie in anderen Pokalwettbewerben zu einer Verlängerung von 2 × 15 Minuten. War danach immer noch keine Entscheidung gefallen, wurde der Sieger im Elfmeterschießen nach dem bekannten Muster ermittelt.
Turnierbaum
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| VL | Mariendorfer SV 06 | 8 | ||||||||||||||||
| BL | Berliner SV 1892 | 2 | ||||||||||||||||
| VL | Mariendorfer SV 06 | 1 | ||||||||||||||||
| LL | SD Croatia Berlin | 2 | ||||||||||||||||
| LL | RFC Liberta | 1 | ||||||||||||||||
| LL | SD Croatia Berlin | 5 | ||||||||||||||||
| LL | SD Croatia Berlin | 3 | ||||||||||||||||
| OL | Spandauer SV | 1 | ||||||||||||||||
| VL | Spandauer BC 06 | 3 | ||||||||||||||||
| VL | SC Heiligensee | 5 | ||||||||||||||||
| VL | SC Heiligensee | 2 | ||||||||||||||||
| OL | Spandauer SV | 10 | ||||||||||||||||
| OL | Spandauer SV | 3 | ||||||||||||||||
| OL | Reinickendorfer Füchse | 0 | ||||||||||||||||
| LL | SD Croatia Berlin | 1 | ||||||||||||||||
| OL | 1. FC Union Berlin | 2 | ||||||||||||||||
| BL | KSF Umutspor | 1 | ||||||||||||||||
| OL | 1. FC Union Berlin | 4 | ||||||||||||||||
| OL | 1. FC Union Berlin a | 3 | ||||||||||||||||
| OL | FC Berlin | 3 | ||||||||||||||||
| OL | FC Berlin | 3 | ||||||||||||||||
| OL | Türkiyemspor Berlin | 2 | ||||||||||||||||
| OL | 1. FC Union Berlin | 7 | ||||||||||||||||
| LL | BSC Rehberge 1945 | 0 | ||||||||||||||||
| LL | BSC Reinickendorf 21 | 3 | ||||||||||||||||
| VL | SV Lichtenberg 47 | 2 | ||||||||||||||||
| LL | BSC Reinickendorf 21 | 0 | ||||||||||||||||
| LL | BSC Rehberge 1945 | 1 | ||||||||||||||||
| BL | BFC Viktoria 1889 | 2 | ||||||||||||||||
| LL | BSC Rehberge 1945 | 3 | ||||||||||||||||
Ergebnisse
1. Hauptrunde
An der 1. Hauptrunde nahmen alle 204 Mannschaften teil, wobei die Amateure von Tennis Borussia Berlin ein Freilos hatten.
| Datum | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Sa 31.07., 15:00 Uhr | Traber FC Mariendorf (LL) | 4:0 | ESV Lok Schöneweide (KLB) |
| Sa 31.07., 15:00 Uhr | 1. FC Union Berlin (OL) | 9:0 | Spandauer SC Teutonia 99 (LL) |
| Sa 31.07., 16:00 Uhr | BSC Kickers 1900 (BL) | 0:3 | Tasmania Berlin (VL) |
| So 1.08., 10:40 Uhr | FC Tiergarten 1958 (BL) | 4:2 | SpVgg Hellas-Nordwest 04 (BL) |
| So 1.08., 10:40 Uhr | SV Stern Britz (BL) | 2:1 | BSV Hürtürk (KLA) |
| So 1.08., 11:00 Uhr | Neuköllner Sportfreunde (LL) | 6:0 | Grün Weiss Baumschulenweg (KLC) |
| So 1.08., 11:00 Uhr | Spandauer BC 06 (VL) | 2:0 | PSV Concordia Gropiusstadt (KLB) |
| So 1.08., 11:20 Uhr | Berliner AK 07 (LL) | 8:0 | SV Berliner Brauereien (KLA) |
| So 1.08., 11:20 Uhr | BFC Meteor 06 (KLA) | 1:0 | Hilalspor Berlin (KLA) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SG Rotation Prenzlauer Berg (KLB) | 1:7 | 1. FC Wilmersdorf (VL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SG Niederlehme (KLA) | 2:3 | TSV Rudow (LL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SFC Stern 1900 (KLA) | 1:2 | VfB Lichterfelde (OL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SC Gatow (VL) | 0:1 | VfB Neukölln (BL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SC Siemensstadt (LL) | 6:0 | SSC Südwest 1947 (KLA) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SG Burgund Friedrichshagen (KLA) | 1:1 n. V. (3:4 i. E.) |
HSV Rot-Weiß Berlin (KLA) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | BFC Viktoria 1889 (BL) | 5:0 | Lichtenrader BC 25 (LL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SC Westend 1901 (BL) | 7:3 n. V. | Minerva 93 Berlin (KLB) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SV IHB 90 Berlin (KLA) | 2:3 | SV Treptow 46 (KLB) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SC Charlottenburg (OL) | 3:0 | NSC Marathon 02 (VL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SD Croatia Berlin (LL) | 8:0 | Rudower SV (KLB) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | HSG Humboldt-Uni (KLA) | 3:5 | DJK Schwarz-Weiß Neukölln (KLB) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | Lichtenberger SV Türkel (KLB) | 2:4 n. V. | SV Corso 1899 / Vineta (BL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | Blau-Weiß Berolina Mitte (KLB) | 0:3 | SV Yeşilyurt Berlin (BL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SV Dresdenia 1924 (KLA) | 5:0 | SG Blankenburg (KLC) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | FV Blau-Weiß Spandau (BL) | 0:1 | BSC Eintracht/Südring 1931 (KLA) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | Neuköllner SC Sperber (KLC) | 1:2 | Wacker 04 Berlin (VL) |
| Sa 1.08., 15:00 Uhr | BFC Germania 1888 (LL) | 1:0 | SpVgg DJK Burgund-Birlik 1922 (KLA) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | Blau-Weiß Mahlsdorf Süd (KLB) | 1:4 | Post SV Berlin 1974 (KLA) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | BSV Hürriyet (KLA) | 3:0 | SV Eintracht Friedrichshagen (KLC) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | Berliner SV 1892 (BL) | 5:0 | Marzahner SV (KLB) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | Sportfreunde Kladow (BL) | 5:5 n. V. (2:3 i. E.) |
SV Lichtenberg 47 (VL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SV Turbine Berlin (KLB) | 0:2 | BFC Tur Abdin (KLB) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | Berolina Stralau (KLA) | 3:3 n. V. (1:4 i. E.) |
NFC Rot-Weiß Berlin (BL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | BSC Agrispor (KLA) | 1:5 | Reinickendorfer Füchse (OL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | DJK Roland-Borsigwalde (KLA) | 0:2 | SC Heiligensee (VL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | VfB Berlin (KLA) | 2:8 | BSC Reinickendorf 21 (LL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | Hertha 03 Zehlendorf (OL) | 4:0 | BSC Göktürkspor (KLA) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | Eintracht Miersdorf/Zeuthen (KLA) | 4:2 n. V. | BFC Südring (BL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | Spandauer SV (OL) | 2:0 | Blau-Weiß Hohen Neuendorf (LL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | 1. FC Neukölln (LL) | 2:1 | NSC Cimbria 1900 (LL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | KSF Umutspor (BL) | 3:1 | 1. FC Wacker Lankwitz (VL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | DJK Westen 23 (KLB) | 0:2 | SC Borsigwalde 1910 (KLA) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | VfB Britz (LL) | 2:0 | Sportfreunde Johannisthal (KLA) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | TSG Oberschöneweide (KLC) | 2:4 | Club Italia (KLA) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | FC Stern Marienfelde (LL) | 4:1 | FK Makedonija Berlin (KLB) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | TSV Chemie Lichtenberg (KLB) | 1:3 | SV Süden 09 (KLB) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | Mariendorfer SV 06 (VL) | 6:2 | FC Concordia Wilhelmsruh (KLA) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | Schwarz-Weiß Spandau (LL) | 3:1 n. V. | FV Wannsee (VL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | Türkiyemspor Berlin (OL) | 4:0 | SC Borussia 1920 Friedrichsfelde (BL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SC Union Südost (KLB) | 1:0 | SV Empor Berlin (LL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SG Rot-Weiß Neuenhagen (KLC) | 0:5 | Berlin Türkspor (OL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SSV Oberspree (KLA) | 3:1 | VfB Hermsdorf (KLA) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | FC Jugoslawia (BL) | 2:0 | 1. FC Schöneberg (BL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SV Frankonia Wernsdorf (KLB) | 3:5 | SV Mühlenbeck (KLB) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SV Blau-Gelb Berlin (BL) | 1:1 n. V. (0:2 i. E.) |
SG Blau-Weiß Buch (KLB) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | Kabelwerk Köpenick (KLC) | 1:2 n. V. | Blau-Weiß Hohenschönhausen (KLC) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SV Nord-Nordstern (LL) | 0:5 | SG NARVA Berlin (LL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | Kickers Hirschgarten (KLB) | 1:3 | SG Prenzlauer Berg (KLB) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SG Schulzendorf (KLA) | 1:3 | Wartenberger SV (BL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | BSV Spindlersfeld (VL) | 3:1 | FC Brandenburg 03 (LL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | Olympiakos Berlin (LL) | 0:4 | Concordia Wittenau (LL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SV Bau-Union Berlin (KLB) | 0:1 | VfB Einheit zu Pankow (LL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | Friedenauer TSC (BL) | 6:1 | FSV Hansa 07 Berlin (KLB) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | TSV Eiche Köpenick (LL) | 0:1 | Fortuna Biesdorf (LL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | FSV Fortuna Pankow (KLA) | 2:1 | Eisenbahner SV Berlin (KLA) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | VfB Friedrichshain (KLB) | 0:3 | BFC Alemannia 90 (LL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | Berliner TSV 1850 (KLA) | 1:2 | BSV Heinersdorf (BL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SV Blau Weiss Berlin (KLB) | 2:1 | FC Internationale Berlin (BL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | BSC Marzahn (KLA) | 0:10 | Hertha BSC Amateure (OL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | FV Rot-Weiß Hellersdorf (KLC) | 0:5 | SV Berliner VG 49 (KLB) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | Eintracht Mahlsdorf (BL) | 2:0 | CFC Hertha 06 (LL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SV Preußen Berlin (LL) | 12:0 | Marzahner Füchse (KLC) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | TSV Oranke (KLB) | 1:3 | Tunesischer SV Berlin (KLB) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SC Tegel (VL) | 4:2 | BFC Preussen (LL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | CSV Olympia 1897 (LL) | 2:0 | Berliner Sport-Club (KLA) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SV Norden-Nordwest (BL) | 1:2 | SSV Köpenick (BL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | Gosener SV (KLB) | 1:5 | BSC Rehberge 1945 (LL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SG Eichkamp (KLB) | 7:0 | Treptower SV 1949 (KLB) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | MSV Normannia 08 (LL) | 1:2 n. V. | Köpenicker SC (VL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | NSC Südstern-Azur (KLA) | 6:1 | Steglitz GB (KLB) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SC Ruhleben (KLB) | 0:2 | Adlershofer BC (LL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SC Staaken (VL) | 1:8 | FC Berlin (OL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SV Buchholz (KLB) | 4:1 | BSV Staaken 77 (KLB) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | FSV Spandauer Kickers (BL) | 7:0 | SC Berliner Amateure (KLA) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | PFV Bergmann-Borsig (OL) | 5:0 | TSV Helgoland 1897 (KLA) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | Blau-Weiß Friedrichshain (KLC) | 1:9 | 1. FC Lübars (VL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | FCK Frohnau (KLB) | 5:1 | SV Schmöckwitz-Eichwalde (KLA) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | Grünauer BC (LL) | 3:1 | SG Nordring 1949 (KLA) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SV Motor Baumschulenweg (KLB) | 0:15 | SC Union 06 Berlin (VL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | FC Göztepe 1978 (KLA) | 2:5 | RFC Liberta (LL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | ESV Lok Oberspree (KLB) | 1:2 | VSG Altglienicke (BL) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | VSG Rahnsdorf (KLB) | 1:3 n. V. | SV Adler Lichtenrade (KLB) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | SV Berlin-Chemie Adlershof (KLB) | 0:1 n. V. | FC Grunewald (KLB) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | Borussia Pankow (KLB) | 1:5 | SG Rupenhorn (KLA) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | TSV Marzahn (KLC) | 2:4 | Anadoluspor Berlin (KLA) |
| So 1.08., 15:00 Uhr | BGSV (Comet) (KLC) | 0:13 | ASV Berlin (KLB) |
| So 1.08., 15:30 Uhr | FC Phönix 56 / Ayyildiz (KLA) | 1:4 | Frohnauer SC (OL) |
| So 1.08., 16:00 Uhr | BSV Grün-Weiss Neukölln (KLA) | 9:0 | VSG Alex 78 (KLC) |
| So 1.08., 16:00 Uhr | Rapide Wedding (VL) | 6:1 | BFC Güneyspor (KLC) |
| So 1.08., 16:00 Uhr | Weddinger FC (BL) | 3:1 | Alemannia 06 Haselhorst (KLA) |
| FSV Grün-Rot 1981 (KLA) | : | SC Lankwitz (KLB) | |
| kampflos 1 | SV Sparta Lichtenberg (KLA) |
Durch ein Freilos zogen die Amateure von Tennis Borussia Berlin direkt in die 2. Hauptrunde ein.
2. Hauptrunde
An der 2. Hauptrunde nahmen die 103 Sieger der 1. Hauptrunde teil, wobei der Frohnauer SC ein Freilos hatte.
| Datum | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| So 15.08., 15:00 Uhr | 1. FC Lübars (VL) | 6:2 | BSV Hürriyet (KLA) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | 1. FC Neukölln (LL) | 1:0 | VfB Britz (LL) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | TSV Rudow (LL) | 5:1 n. V. | Adlershofer BC (LL) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | Concordia Wittenau (LL) | 0:9 | SD Croatia Berlin (LL) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | HSV Rot-Weiß Berlin (KLA) | 1:4 | Berliner AK 07 (LL) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | CSV Olympia 1897 (LL) | 4:1 | Eintracht Miersdorf/Zeuthen (KLA) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | Post SV Berlin 1974 (KLA) | 0:3 | SG NARVA Berlin (LL) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | SV Preußen Berlin (LL) | 5:1 | SC Borsigwalde 1910 (KLA) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | FSV Fortuna Pankow (KLA) | 0:7 | FC Stern Marienfelde (LL) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | RFC Liberta (LL) | 5:0 | BSV Grün-Weiss Neukölln (KLA) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | BSC Reinickendorf 21 (LL) | 3:1 | BSC Eintracht/Südring 1931 (KLA) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | BSC Rehberge 1945 (LL) | 11:0 | SV Sparta Lichtenberg (KLA) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | SC Union Südost (KLB) | 0:6 | Fortuna Biesdorf (LL) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | SG Prenzlauer Berg (KLB) | 3:1 | SC Siemensstadt (LL) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | Grünauer BC (LL) | 4:0 2 | Tunesischer SV Berlin (KLB) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | FC Tiergarten 1958 (BL) | 0:2 | SV Yeşilyurt Berlin (BL) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | NFC Rot-Weiß Berlin (BL) | 1:3 | BSV Heinersdorf (BL) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | Weddinger FC (BL) | 2:1 | Friedenauer TSC (BL) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | FSV Spandauer Kickers (BL) | 2:0 | SV Corso 1899 / Vineta (BL) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | FSV Grün-Rot 1981 (KLA) | 0:7 | Berliner SV 1892 (BL) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | FC Jugoslawia (BL) | 2:2 n. V. (6:5 i. E.) |
SV Dresdenia 1924 (KLA) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | VSG Altglienicke (BL) | 3:4 | SV Mühlenbeck (KLB) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | SV Adler Lichtenrade (KLB) | 4:2 | Eintracht Mahlsdorf (BL) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | BFC Viktoria 1889 (BL) | 6:2 | SV Treptow 46 (KLB) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | FC Grunewald (KLB) | 4:1 | Wartenberger SV (BL) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | KSF Umutspor (BL) | 5:2 | DJK Schwarz-Weiß Neukölln (KLB) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | SC Westend 1901 (BL) | 2:3 | ASV Berlin (KLB) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | SSV Köpenick (BL) | 3:1 | BFC Tur Abdin (KLB) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | SG Eichkamp (KLB) | 1:6 n. V. | SG Rupenhorn (KLA) |
| So 15.08., 15:00 Uhr | SV Süden 09 (KLB) | 6:1 n. V. | FCK Frohnau (KLB) |
| Di 17.08., 17:30 Uhr | SV Blau Weiss Berlin (KLB) | 1:1 n. V. (4:5 i. E.) |
Wacker 04 Berlin (VL) |
| Di 17.08., 18:30 Uhr | SSV Oberspree (KLA) | 0:6 | PFV Bergmann-Borsig (OL) |
| Mi 18.08., 18:00 Uhr | Hertha BSC Amateure (OL) | 1:2 | Mariendorfer SV 06 (VL) |
| Mi 18.08., 18:00 Uhr | VfB Einheit zu Pankow (LL) | 0:9 | Türkiyemspor Berlin (OL) |
| Mi 18.08., 18:00 Uhr | Neuköllner Sportfreunde (LL) | 0:7 | VfB Lichterfelde (OL) |
| Mi 18.08., 18:00 Uhr | SC Charlottenburg (OL) | 3:1 | SV Stern Britz (BL) |
| Mi 18.08., 18:00 Uhr | Anadoluspor Berlin (KLA) | 1:7 | Reinickendorfer Füchse (OL) |
| Mi 18.08., 18:00 Uhr | Spandauer SV (OL) | 16:0 | NSC Südstern-Azur (KLA) |
| Mi 18.08., 18:00 Uhr | SV Berliner VG 49 (KLB) | 0:5 | Hertha 03 Zehlendorf (OL) |
| Mi 18.08., 18:00 Uhr | FC Berlin (OL) | 17:0 | SV Buchholz (KLB) |
| Mi 18.08., 18:00 Uhr | BSV Spindlersfeld (VL) | 3:0 | BFC Germania 1888 (LL) |
| Mi 18.08., 18:00 Uhr | Köpenicker SC (VL) | 4:1 | VfB Neukölln (BL) |
| Mi 18.08., 18:00 Uhr | SV Lichtenberg 47 (VL) | 7:1 | BFC Meteor 06 (KLA) |
| Mi 18.08., 18:00 Uhr | Spandauer BC 06 (VL) | 3:1 | SG Blau-Weiß Buch (KLB) |
| Mi 18.08., 18:00 Uhr | Blau-Weiß Hohenschönhausen (KLC) | 0:5 | 1. FC Wilmersdorf (VL) |
| Mi 18.08., 18:15 Uhr | Traber FC Mariendorf (LL) | 1:1 n. V. (3:5 i. E.) |
Berlin Türkspor (OL) |
| Mi 18.08., 18:30 Uhr | Rapide Wedding (VL) | 1:1 n. V. (4:2 i. E.) |
BFC Alemannia 90 (LL) |
| Do 19.08., 18:00 Uhr | SC Heiligensee (VL) | 1:0 | Tennis Borussia Berlin Amateure (VL) |
| Do 19.08., 18:00 Uhr | SC Tegel (VL) | 1:0 | Schwarz-Weiß Spandau (LL) |
| Mi 25.08., 18:00 Uhr | 1. FC Union Berlin (OL) | 4:1 | Tasmania Berlin (VL) |
| Mi 1.09., 17:30 Uhr | SC Union 06 Berlin (VL) | 0:1 3 | Club Italia (KLA) |
Durch ein Freilos zog der Frohnauer SC direkt in die 3. Hauptrunde ein.
3. Hauptrunde
An der 3. Hauptrunde nahmen die 64 Sieger der 2. Hauptrunde teil, wobei 12 Mannschaften ein Freilos hatten.
| Datum | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Di 31.08., 19:00 Uhr | SV Adler Lichtenrade (KLB) | 2:2 n. V. (4:5 i. E.) |
SV Süden 09 (KLB) |
| Mi 1.09., 17:30 Uhr | Köpenicker SC (VL) | 7:0 | FC Grunewald (KLB) |
| Mi 1.09., 17:30 Uhr | KSF Umutspor (BL) | 2:0 | SSV Köpenick (BL) |
| Mi 1.09., 17:30 Uhr | Rapide Wedding (VL) | 4:4 n. V. (3:5 i. E.) |
Berliner SV 1892 (BL) |
| Mi 1.09., 17:30 Uhr | SG Prenzlauer Berg (KLB) | 0:1 | RFC Liberta (LL) |
| Mi 1.09., 17:30 Uhr | Frohnauer SC (OL) | 7:1 | ASV Berlin (KLB) |
| Mi 1.09., 17:30 Uhr | FSV Spandauer Kickers (BL) | 0:8 | 1. FC Lübars (VL) |
| Mi 1.09., 17:30 Uhr | SV Lichtenberg 47 (VL) | 9:0 | SV Mühlenbeck (KLB) |
| Mi 1.09., 17:30 Uhr | 1. FC Neukölln (LL) | 1:5 | 1. FC Union Berlin (OL) |
| Mi 1.09., 17:30 Uhr | Berliner AK 07 (LL) | 2:3 | SD Croatia Berlin (LL) |
| Mi 1.09., 17:30 Uhr | PFV Bergmann-Borsig (OL) | 2:1 | CSV Olympia 1897 (LL) |
| Mi 1.09., 17:30 Uhr | SG NARVA Berlin (LL) | 0:2 n. V. | Wacker 04 Berlin (VL) |
| Mi 1.09., 17:30 Uhr | SV Preußen Berlin (LL) | 0:5 | Reinickendorfer Füchse (OL) |
| Mi 1.09., 17:30 Uhr | TSV Rudow (LL) | 3:7 | SC Tegel (VL) |
| Mi 1.09., 17:30 Uhr | Grünauer BC (LL) | 2:5 | VfB Lichterfelde (OL) |
| Mi 1.09., 17:30 Uhr | Fortuna Biesdorf (LL) | 1:11 | FC Berlin (OL) |
| Mi 1.09., 19:00 Uhr | SC Heiligensee (VL) | 5:3 n. V. | 1. FC Wilmersdorf (VL) |
| Do 9.09., 18:00 Uhr | BFC Viktoria 1889 (BL) | 4:1 | Club Italia (KLA) |
| Mi 15.09., 17:30 Uhr | Spandauer SV (OL) | 2:1 | SC Charlottenburg (OL) |
| Mi 15.09., 17:30 Uhr | Weddinger FC (BL) | 1:5 | BSC Reinickendorf 21 (LL) |
Durch ein Freilos zogen Berlin Türkspor, BSV Heinersdorf, Hertha 03 Zehlendorf, Spandauer BC 06, FC Stern Marienfelde, BSC Rehberge 1945, FC Jugoslawia, BSV Spindlersfeld, Mariendorfer SV 06, SG Rupenhorn, Türkiyemspor Berlin und der SV Yeşilyurt Berlin direkt in die 4. Hauptrunde ein.
4. Hauptrunde
An der 4. Hauptrunde nahmen die 32 Sieger der 3. Hauptrunde teil.
| Datum | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| Mi 17.11., 11:00 Uhr | PFV Bergmann-Borsig (OL) | 1:2 | SV Lichtenberg 47 (VL) |
| Mi 17.11., 11:00 Uhr | Hertha 03 Zehlendorf (OL) | 1:1 n. V. (3:4 i. E.) |
SD Croatia Berlin (LL) |
| Mi 17.11., 11:00 Uhr | FC Berlin (OL) | 8:0 | FC Jugoslawia (BL) |
| Mi 17.11., 11:00 Uhr | FC Stern Marienfelde (LL) | 0:3 | Spandauer BC 06 (VL) |
| Mi 17.11., 11:00 Uhr | BSC Rehberge 1945 (LL) | 0:0 n. V. (5:4 i. E.) |
SC Tegel (VL) |
| Mi 17.11., 11:00 Uhr | Reinickendorfer Füchse (OL) | 4:0 | VfB Lichterfelde (OL) |
| Mi 17.11., 11:00 Uhr | BSV Heinersdorf (BL) | 1:2 | BFC Viktoria 1889 (BL) |
| Mi 17.11., 11:00 Uhr | Berliner SV 1892 (BL) | 2:0 | SV Süden 09 (KLB) |
| Mi 17.11., 11:00 Uhr | SC Heiligensee (VL) | 2:2 n. V. (5:4 i. E.) |
BSV Spindlersfeld (VL) |
| Mi 17.11., 11:00 Uhr | 1. FC Lübars (VL) | 1:1 n. V. (7:8 i. E.) |
BSC Reinickendorf 21 (LL) |
