Bausch & Lomb Championships 2004/Qualifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Bausch & Lomb Championships 2004 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen im Einzel und 4 Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 3. bis 4. April 2004 stattfand.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
| 1 | 6 | 4 | ||||||||||
| WC | 0 | 1 | r | |||||||||
| 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||
| ALT | 63 | 3 | ||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 0 | |||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 67 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 2 | 1 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | ||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 8 | 4 | 4 | ||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| ALT | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 1 | 65 | ||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
| 1 | 8 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 3 | |||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||
Weblinks
- Bausch & Lomb Championships 2004/Qualifikation als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage