Bau-Bau
| Kota Baubau Baubau | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Koordinaten | 5° 28′ S, 122° 36′ O | ||
![]() | |||
| Symbole | |||
| |||
| Basisdaten | |||
| Staat | Indonesien | ||
| Geographische Einheit | Sulawesi | ||
| Provinz | Sulawesi Tenggara | ||
| Fläche | 294,1 km² | ||
| Einwohner | 163.793 (12.2024) | ||
| Dichte | 556,9 Ew./km² | ||
| Gründung | 17. Oktober 1541 | ||
| Website | www.baubau.go.id (indonesisch) | ||
| Politik | |||
| Bürgermeister | Yusran Fahim | ||
| Partei | PPP (Partai Persatuan Pembangunan) | ||
![]() Blick über die Stadt (Aufnahme von 2014)
| |||
Bau-Bau ist die wichtigste Stadt auf der Insel Buton, die zur indonesischen Provinz Sulawesi Tenggara gehört. Die neuere Schreibweise der Stadt sieht Baubau vor.
Geographie
Die Stadt belegt den 8. Rang innerhalb der Provinz (anteilig 9,81 %). Innerhalb der Region (Insel) Sulawesi bedeutet dies Rang 3 (von 11) und landesweit Rang 23 von 94 Kotas (die 5 Kotas von Jakarta wurden als eine Einheit gewertet).
Lage und Ausdehnung
Die Stadt liegt im Südwesten der Insel Buton und ca. 1750 km Luftlinie östlich der (noch) Hauptstadt Jakarta. Baubau grenzt im Süden an den Kabupaten Buton Selatan, im Nordosten sowie Osten an den Kabupaten Buton. Im Westen bildet die Küste der Butonstraße (indonesisch Selat Buton) eine natürlich Grenze, in zwei Kilometer Entfernung liegt die Insel Muna (Kabupaten Buton Tengah). Der Hafen Murhum dient der Stadt für den Fährverkehr mit anderen indonesischen Inseln. Baubau wird vom gleichnamigen Fluss durchströmt, der im Norden im Meer mündet. Zur Stadt gehören 5 Inseln, von denen Pulau Makassar[1] die größte ist.[2][3]
Grenzpunkte
Die Stadt besitzt folgende äußere Grenzpunkte:
| Richtung | Kode | Desa | Kecamatan | Koordinaten |
|---|---|---|---|---|
| N | 74.72.07.1003 | Palabusa | Lea-Lea | 5°18′29,69″&n. Br. |
| O | 74.72.03.1003 | Gonda Baru | Sorawalio | 122°46′13,15″ ö. L. |
| S | 74.72.01.1013 | Sulaa | Betoambari | 5°32′17,32″ n. Br. |
| W | 122°33′22,94″ ö. L. |
Wetter und Klima
Kendari liegt südlich des Äquators. In der Stadt herrscht wie im übrigen Indonesien tropisches Regenwaldklima (feuchttropisches Klima), es gibt eine trockene Jahreszeit und die Regenzeit mit fließenden Übergängen.
|
Wetterdaten des Jahres 2020 für die Stasiun Meteorologi Betoambari Baubau
Quelle: Kota Baubau Dalam Angka 2021[2]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwaltungsgliederung
Die Stadt besteht aus acht Distrikten (Kecamatan) mit 43 städtischen geprägten Dörfern (indonesisch Kelurahan). Diese gliedern sich in 169 Rukun Warga (RW) und 569 Rukun Tetangga (RT).
| Code 1) | Kecamatan Distrikt |
Ibukota Verwaltungssitz |
Fläche (km²) |
Einw. Zensus 2010 2) |
Volkszählung 2020 3) | Anzahl der Kelurahan |
Anzahl der RW / RT 6) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einw. 3) | Dichte 4) | Sex Ratio 5) | |||||||
| 74.72.01 | Betoambari | Katobengke | 32,85 | 16.283 | 22.434 | 682,9 | 100,90 | 5 | 17 / 61 |
| 74.72.02 | Wolio | Wangkanapi | 33,89 | 37.974 | 43.342 | 1.278,9 | 99,06 | 7 | 41 / 135 |
| 74.72.03 | Sorawolio | Kaisabu Baru | 111,78 | 7.122 | 8.826 | 79,0 | 102,06 | 4 | 12 / 38 |
| 74.72.04 | Bungi | Liabuku | 58,89 | 7.096 | 8.381 | 142,3 | 104,27 | 5 | 14 / 44 |
| 74.72.05 | Kokalukuna | Waruruma | 16,81 | 16.736 | 20.992 | 1.248,8 | 100,42 | 6 | 18 / 64 |
| 74.72.06 | Murhum | Lamangga | 6,13 | 45.150 | 20.021 | 3.266,1 | 97,78 | 5 | 21 / 66 |
| 74.72.07 | Lea-lea | Kantalai | 32,96 | 6.630 | 8.519 | 258,5 | 102,59 | 5 | 12 / 43 |
| 74.72.08 | Batupoaro | Wameo | 1,68 | – | 26.733 | 15.912,5 | 97,54 | 6 | 34 / 118 |
| 74.72 | Kota Baubau | Betoambari | 295,07 | 136.991 | 159.248 | 539,7 | 99,69 | 43 | 169 / 569 |
Gegenüberstellung der beiden Code-Systeme: Das Statistikamt BPS verwendet einen siebenstelligen Code, der gleichfalls mit 7472 beginnt.[4]
Geschichte
Während des 15. Jahrhunderts war Bau-Bau das Zentrum des Buton- (oder Wolio-) Königreiches. 1542 verwandelte sich das Reich Button in ein islamisches Sultanat, als der Islam in das Gebiet eindrang. Der erste Sultan von Buton war Lakilaponto, im Amt als Sultan Khamis Murhum Khalifat Kaimuddin. Der 38. und letzte Sultan war Muhammad Falihi Kaimuddin im Jahr 1960. Am 19. Februar 2005 wurde Bau-Bau von einem Erdbeben der Stärke 6,9 auf der Richterskala erschüttert. Es gab dabei aber keine Todesfälle. Baubau erhielt am 21. Juni 2001 den Status einer administrativ direkt der Provinz unterstellten Stadt (Regierungsgesetz Nr. 13/2001). Dabei wurden vier Kecamatan vom Kabupaten Buton zusammengefasst, zwischen 2006 und 2012 entstanden aus diesen vier weitere.
- Kokalukuna, 5 Dörfer aus dem Kec. Wolio (PERDA 2/2006, Peraturan Daerah, lokale Anweisung 2/2006)
- Murhum, 11 Dörfer aus dem Kec. Betoambari (PERDA 3/2006)
- Lea-Lea, 5 Dörfer aus dem Kec. Bungi (PERDA 11/2008)
- Batupoaro, 6 Dörfer aus dem Kec. Murhum (PERDA 3/2012)
Demographie
Unter den 17 Verwaltungseinheiten der Provinz auf der 2. Ebene (15 Kabupaten, 2 Kota) belegt sie mit einem Anteil von 5,92 Prozent Rang 7. Innerhalb der Region Sulawesi entspricht dies Rang 8 (von 11) bzw. landesweit Rang 74 (von 94). Die Bevölkerungsdichte von 556,9 Einwohner pro km² ist nach der von Kendari die zweithöchste, regional die niedrigste bzw. landesweit Platz 82 (Angaben von Ende 2024).
Soziale Daten 2020
| Merkmal | Kota Baubau[2] | Prov. Sulawesi Tenggara |
|---|---|---|
| Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze (Tsd.) | 12,53 | 301,82 |
| Anteil der „armen Bevölkerung“ (indonesisch Penduduk miskin) (%) | 7,15 | 11,0 |
| Arbeitslosenrate (%) | 6,57 | 4,50 |
| Lebenserwartung bei der Geburt (Jahre) | 71,19 | 71,22 |
| HDI-Index | 75,90 | 71,45 |
| Analphabetenrate (in %, 15+ J.) | 3,44 | 5,00 |
| Anteil der Altersgruppen | Real | Prozentual |
| Kinder (<15 J.) | 46.424 | 29,15 |
| arbeitsfähige Bevölkerung (15–64 J.) | 105.833 | 66,46 |
| Rentner und Pensionäre (>65 J.) | 6.991 | 4,39 |
Bevölkerungsverteilung nach Geschlecht
Von der Bevölkerung am Jahresende 2024 waren 53,19 (35,27) % ledig; 40,42 (55,89) % verheiratet; 1,86 (2,57) % geschieden und 4,54(6,28) % verwitwet. Die kursiven Zahlen in Klammern geben den Anteil der über 15-jährigen an (45.342, das entspricht 27,68 % der Bevölkerung). 8.543 Personen waren 65 Jahre und älter, das sind 5,22 Prozent der Stadt.[3]
| Jahr | Gesamt- Bevölkerung |
Männer | % | Frauen | % | Sex Ratio 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 154.027 | 76.883 | 49,92 | 77.144 | 50,08 | 99,66 |
| 2017 | 156.028 | 78.014 | 50,00 | 78.014 | 50,00 | 100,00 |
| 2018 | 157.549 | 78.750 | 49,98 | 78.799 | 50,02 | 99,94 |
| 2019 | 158.050 | 78.998 | 49,98 | 79.052 | 50,02 | 99,93 |
| 2020 | 158.717 | 79.314 | 49,97 | 79.403 | 50,03 | 99,89 |
| 2021 | 158.930 | 79.263 | 49,87 | 79.667 | 50,13 | 99,49 |
| 2022 | 159.399 | 79.238 | 49,71 | 80.161 | 50,29 | 98,85 |
| 2023 | 161.280 | 80.012 | 49,61 | 81.268 | 50,39 | 98,45 |
| 2024 | 163.793 | 81.033 | 49,47 | 82.760 | 50,53 | 97,91 |
Aktuelle Daten der Bevölkerungsfortschreibung
Nachfolgende Tabelle gibt den Einwohnerstand nach Geschlecht zur Volkszählung 2020, Ende 2022 sowie zum Jahresende 2024 wieder. Letzterer resultiert aus den Ergebnissen der Fortschreibung durch die örtlichen Zivilstandsbüros (Disdukcapil, indonesisch Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Der aktuelle Einwohnerstand kann jederzeit in einer interaktiven Karte abgerufen werden.[3][6]
| Kecamatan | Zensus 2020 | Ende 2022 |
Ende 2024 | Fläche km² |
Bevöl kerungs dichte |
Sex Ratio 5) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich | |||||
| Betoambari | 22.434 | 11.267 | 11.167 | 23.844 | 22.387 | 11.024 | 11.363 | 31,61 | 708,31 | 97,02 |
| Wolio | 43.342 | 21.569 | 21.773 | 44.419 | 44.331 | 21.851 | 22.480 | 32,47 | 1.365,50 | 97,20 |
| Sorawolio | 8.826 | 4.458 | 4.368 | 9.190 | 9.279 | 4.669 | 4.610 | 109,58 | 84,68 | 101,28 |
| Bungi | 8.381 | 4.278 | 4.103 | 8.646 | 8.788 | 4.419 | 4.369 | 62,16 | 141,38 | 101,14 |
| Kokalukuna | 20.992 | 10.518 | 10.474 | 21.910 | 21.215 | 10.529 | 10.686 | 17,44 | 1.216,81 | 98,53 |
| Murhum | 20.021 | 9.898 | 10.123 | 20.135 | 21.216 | 10.449 | 10.767 | 6,04 | 3.512,00 | 97,05 |
| Lea-Lea | 8.519 | 4.314 | 4.205 | 8.933 | 9.268 | 4.662 | 4.606 | 32,95 | 281,27 | 101,22 |
| Batupoaro | 26.733 | 13.200 | 13.533 | 26.886 | 27.309 | 13.430 | 13.879 | 1,90 | 14.388,30 | 96,76 |
| Kota Baubau | 159.248 | 79.502 | 79.746 | 163.963 | 163.793 | 81.033 | 82.760 | 294,13 | 556,87 | 97,91 |
Religion
In der Stadt gibt es 73 Moscheen, 32 kleine muslimische Gebetsräume (Mushala), zwei katholische Kirchen, sieben evangelische Kirchen und sechs Tempel. Ende 2024 bekannten sich 97,02 Prozent zum Islam; 1,31 Prozent waren Christen (1.569 Protestanten, 580 Katholiken); 1,61 Prozent waren Hindus und 0,05 Prozent Buddhisten.[3]
Weblinks
- Peta Administrasi Kota Baubau (Verwaltungskarte im Maßstab 1:55.000 / 2015)
- Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite der Kota Baubau (indonesisch/englisch)
- Satu Peta Data KPU – Daten zur Wahl 2024 (mit anklickbarer Karte) (indones.)
- Website mit (anklickbarer) Untergliederung (bis zu den Desa, mit Gebietscode des Innenministeriums) des Kabupaten (indones.)
Einzelnachweise
- ↑ Pulau Makassar
- ↑ a b c d e Kota Baubau Dalam Angka 2021. (PDF;7,07 MB) Baubau Municipality in Figures 2021. Badan Pusat Statistik Kota Baubau, 26. Februar 2021, S. 342, abgerufen am 8. Mai 2025 (indonesisch, englisch).
- ↑ a b c d Visualisasi Data Kependudukan. Abgerufen am 8. Mai 2025.
- ↑ Sistem Informasi Geografis BPS
- ↑ Penduduk Menurut Wilayah, Daerah Perkotaan/Perdesaan, dan Jenis Kelamin, KOTA BAUBAU, Tahun 2010. Badan Pusat Statistik, abgerufen am 8. Mai 2025 (indonesisch).
- ↑ Peta Komparasi Demografi




.jpg)