Barbaza
| Municipality of Barbaza | |||
| Lage von Barbaza in der Provinz Antique | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Region: | Western Visayas | ||
| Provinz: | Antique | ||
| Barangays: | 39 | ||
| Distrikt: | 1. Distrikt von Antique | ||
| PSGC: | 060602000 | ||
| Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | ||
| Haushalte: | 3834 Zensus 1. Mai 2000
| ||
| Einwohnerzahl: | 22.704 Zensus 1. August 2015
| ||
| Koordinaten: | 11° 12′ N, 122° 2′ O | ||
| Postleitzahl: | 5706 | ||
| Geographische Lage auf den Philippinen | |||
| |||
Barbaza ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Antique. Sie hat 22.704 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
Barbaza ist politisch unterteilt in 39 Baranggays.
|
|
|

