Bank of the West Classic 2000
| Bank of the West Classic 2000 | |
|---|---|
| Datum | 22.7.2000 – 30.7.2000 |
| Auflage | 4 |
| Navigation | 1999 ◄ 2000 ► 2001 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Stanford (Kalifornien) |
| Turniernummer | 703 |
| Kategorie | WTA Tier II |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 28E/27Q/16D/4Q |
| Preisgeld | 535.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Clare Wood |
| Letzte direkte Annahme | |
| Stand: 30. März 2016 | |

Das Bank of the West Classic 2000 war ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Stanford (Kalifornien). Es war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 22. bis 30. Juli 2000 statt. Das Finale bestritten – wie schon 1998 und 1999 – die Amerikanerinnen Lindsay Davenport und Venus Williams. Im Gegensatz zu den Vorjahren konnte sich in diesem Jahr allerdings Williams glatt in zwei Sätzen durchsetzen. Im Doppel waren die US-Amerikanerin Chanda Rubin und die Französin Sandrine Testud siegreich.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | 63 | 2 | Q | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 0 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 61 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 61 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 7 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 4 | 63 | 2 | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| LL | 7 | 4 | 6 | LL | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Bank of the West Classic 2000 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Bank of the West Classic 2000 (englisch) auf der ITF-Homepage